Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Tschernatsch,Johannes   2101 N   SC Empor Potsdam GER 2003 16223977 10405091  
2. Meyer-Dunker,Paul   2096 N   TSG Oberschöneweide GER 1992 24657280 10142367  
3. Fromm,Marius   2074 N   Greifswalder SV GER 2004 12993190 10563059  
4. Lange,Jannis   2047 N   Greifswalder SV GER 2002 12993107 10433433  
5. Erlach,Olaf   2024 N   SSG Lübbenau GER 1958 4692241 10045803  
6. Woll,Wilfried   2024 N   Greifswalder SV GER 1963 4630262 10246696  
7. Eilenberg,Jonas   2022 N   Königsjäger Süd-West GER 2006 16204271 10577997  
8. Schneider,Jens   2022 N   SV Senftenberg GER 1993 24685771 10195727  
9. Woithe,Daniel   2015 N   SV Briesen GER 2002 16244648 10609943  
10. Hintze,Peter   2010 N   SG NARVA Berlin GER 1960 24659967 10084564  
11. Lane,Hakan   2002 E M   DEN 1975 1433695    
12. Matthes,Aaron   1992 N   SC Oranienburg GER 2002 16227310 10617769  
13. Lenhardt,Manfred   1991 N   SC Weisse Dame GER 1962 4630211 10127270  
14. Püschel,Werner   1980 N   SV Briesen GER 1947 4647025 10168885  
15. Prüsse,Horst   1973 N   SG Neubrandenburg GER 1955 4689208 10168647  
16. Buller,Ian Joshua   1961 N   SV Rüdersdorf GER 2003 12990655 10285015  
17. Tuerschmann,Steffen   1952 E M   GER 1972 4672674    
18. Hoppe,Frank   1944 N   SV Berolina Mitte GER 1964 4639960 10089054  
19. Ehlers,Michael   1899 N   SAV Torgelow GER 1986 4674537 10042478  
20. Matthes,Benjamin   1896 N   SC Falkensee GER 2000 16227298 10609933  
21. Rose,Torsten   1874 N   Königsjäger Süd-West GER 1969 16232984 10180381  
22. Schilling,Florian   1871 E M   GER 1985 24606006    
23. Nagler,Jörg   1864 N   SV Briesen GER 1962 12923346 10151020  
24. Noack,Thomas   1840 N   USC Viadrina Frankfurt GER 1972 4640080 10154932  
25. Zubke,Carsten   1824 N   BSG Pneumant Fürstenwalde GER 1971 12980978 10251871  
26. Großmann,Piet   1821 N   SAV Torgelow GER 2005 16234359 10600037  
27. Urbanek,Frank   1801 N   SV Preußen Frankfurt GER 1963 12944203 10227772  
28. Lischke,Sebastian   1796 N   SV Briesen GER 1988 4615220 10130219  
29. Vollmar,Torsten   1781 N   BSV 63 Chemie Weißensee GER 1972 24685909 10231022  
30. Kammer,Moritz   1755 N   BSG Pneumant Fürstenwalde GER 2000 12994464 10273529