Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | GM Bacrot,Etienne | 2708 | M | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 60,0 | 69,0 | |
| 2. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | 2722 | M | AZE | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 61,0 | 70,5 |
| 3. | GM Grischuk,Alexander | 2719 | M | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 54,0 | 64,0 | |
| 4. | GM Naiditsch,Arkadij | 2669 | M | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 56,0 | 65,5 | |
| 5. | GM Morozevich,Alexander | 2730 | M | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 54,0 | 67,0 | |
| 6. | GM Volokitin,Andrej | 2677 | M | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,5 | 61,5 | |
| 7. | GM Sargissian,Gabriel | 2680 | M | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 52,0 | 62,5 | |
| 8. | GM Golod,Vitali | 2585 | ISR | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,0 | 62,5 | |
| 9. | GM Bischoff,Klaus | 2528 | M | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 50,5 | 61,5 | |
| 10. | GM Harikrishna,Pentela | 2682 | M | IND | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 48,5 | 61,0 |
| 11. | GM Mchedlishvili,Mikhail | 2572 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 53,0 | 67,5 | |
| 12. | GM Almasi,Zoltan | 2657 | M | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 52,5 | 61,5 | |
| 13. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2673 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,0 | 64,0 | |
| 14. | GM Erenburg,Sergey | 2560 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,0 | 64,0 | |
| 15. | GM Aleksandrov,Alexcey | 2634 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,5 | 65,5 | |
| 16. | GM Fridman,Daniel | 2562 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,5 | 61,5 | |
| 17. | GM Graf,Alexander | 2592 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 47,0 | 61,0 | |
| 18. | GM Vaganjan,Rafael Agred | 2601 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 46,5 | 60,5 | |
| 19. | GM Bareev,Evgeny | 2701 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 53,0 | 67,0 | |
| 20. | GM Gyimesi,Zoltan | 2614 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 52,0 | 65,5 | |
| 21. | GM Vescovi,Giovanni | 2619 | M | BRA | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,0 | 59,0 |
| 22. | GM Cvitan,Ognjen | 2527 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,0 | 62,5 | |
| 23. | GM Leitao,Rafael | 2598 | M | BRA | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 61,5 |
| 24. | GM Gofshtein,Leonid | 2520 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 59,5 | |
| 25. | GM Lanka,Zigurds | 2510 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 56,0 | |
| 26. | GM Jankovic,Alojzije | 2525 | M | CRO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,0 | 59,0 |
| 27. | GM Ruck,Robert | 2537 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,0 | 57,5 | |
| 28. | GM Halkias,Stelios | 2551 | GRE | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,0 | 57,0 | |
| 29. | Wahedi,Ahmad Siar | 2283 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 39,5 | 51,0 | |
| 30. | GM Agrest,Evgenij | 2587 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 38,5 | 52,5 | |
| 31. | GM Balogh,Csaba | 2609 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 50,0 | 67,0 |
| 32. | GM Pinter,Jozsef | 2532 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 50,0 | 62,5 | |
| 33. | GM Tregubov,Pavel | 2580 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 48,5 | 64,0 | |
| 34. | GM Kosteniuk,Alexandra | 2540 | W | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 48,0 | 62,0 | |
| 35. | IM Buhmann,Rainer | 2552 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,5 | 59,0 | |
| 36. | GM Döttling,Fabian | 2550 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,0 | 61,5 | |
| 37. | GM Horvath,Adam | 2495 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 63,0 |
| 38. | GM Meijers,Viesturs | 2482 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,0 | 62,0 | |
| 39. | GM Berelovich,Aleksandar | 2571 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 58,0 | |
| 40. | GM Postny,Evgeny | 2590 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,5 | 56,5 | |
| 41. | GM Glek,Igor | 2560 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 59,0 | |
| 42. | GM Medvegy,Zoltan | 2503 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 57,5 | |
| 43. | IM Szabo,Krisztian | 2469 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 45,0 | 57,0 | |
| 44. | IM Porper,Eduard | 2477 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 58,5 | |
| 45. | GM Dgebuadze,Alexandre | 2535 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 44,0 | 58,5 | |
| 46. | GM Prusikin,Michael | 2547 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,0 | 56,0 | |
| 47. | IM Drabke,Lorenz Maximilian | 2402 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,0 | 57,0 | |
| 48. | IM Margolin,Boris | 2445 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 51,5 | |
| 49. | GM Gangunashvili,Merab | 2591 | GEO | 4 | 6 | 1 | 7,0 | 42,5 | 58,0 | |
| 50. | IM Maier,Christian | 2378 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,0 | 56,5 | |
| 51. | GM Kunin,Vitaly | 2510 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | |
| 52. | WGM Zhukova,Natalia | 2443 | W | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,5 | 55,5 | |
| 53. | WGM Gara,Anita | 2367 | W | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 39,0 | 50,5 | |
| 54. | GM Dizdar,Goran | 2541 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 37,5 | 50,0 | |
| 55. | IM Solonar,Stefan | 2346 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 35,5 | 49,0 | |
| 56. | GM Hort,Vlastimil | 2510 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 62,5 | |
| 57. | GM Lobron,Eric | 2515 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,5 | 60,5 | |
| 58. | WGM Cmilyte,Viktorija | 2470 | W | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 63,5 | |
| 59. | GM Galdunts,Sergey | 2494 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,0 | 58,0 | |
| 60. | IM Zaitsev,Mikhail | 2463 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,0 | 56,5 | |
| 61. | IM Milov,Leonid | 2504 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,0 | 56,0 | |
| 62. | GM Djuric,Stefan | 2466 | M | SCG | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 54,5 |
| 63. | WIM Gaponenko,Inna | 2437 | W | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,0 | 56,0 | |
| 64. | GM Gurewitsch,Vladimir | 2452 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 56,0 | |
| 65. | GM David,Alberto | 2580 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,5 | 56,0 | |
| 66. | IM Almasi,Istvan | 2440 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 54,5 | |
| 67. | IM Poldauf,Dirk | 2417 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | |
| 68. | IM Peredy,Ferenc | 2343 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 55,5 | |
| 69. | WGM Pähtz,Elisabeth | 2438 | W | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 54,5 | |
| 70. | GM Portisch,Lajos | 2512 | M | HUN | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 54,5 |
| 71. | GM Vogt,Lothar | 2475 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 53,0 | |
| 72. | IM Belezky,Sasha | 2387 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 52,5 | |
| 73. | FM Vuilleumier,Alex | 2402 | M | SUI | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 51,5 |
| 74. | FM Schulz,Karsten | 2326 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 55,0 | |
| 75. | GM Peng,Zhao Qin | 2395 | W | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 54,0 | |
| 76. | IM Landenbergue,Claude | 2440 | M | SUI | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,5 | 50,0 |
| 77. | FM Hammes,Michael | 2369 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,0 | 51,5 | |
| 78. | WGM Sudakova,Irina | 2376 | M | RUS | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 36,5 | 53,0 |
| 79. | IM Heinzel,Olaf | 2374 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,5 | 49,5 | |
| 80. | WGM Sebag,Marie Rachel | 2434 | W | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 44,0 | 62,5 | |
| 81. | IM Banusz,Tamas | 2480 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 44,0 | 57,5 |
| 82. | GM Ubilava,Elizbar | 2521 | M | ESP | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 42,0 | 57,0 |
| 83. | IM Erdos,Viktor | 2528 | M | HUN | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 40,5 | 55,0 |
| 84. | Silber,Henning | 2284 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 58,0 | |
| 85. | FM Günthner,Oliver | 2259 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 54,0 | |
| 86. | GM Gutman,Lev | 2495 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 53,5 | |
| 87. | IM Rigo,Janos | 2294 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 53,5 |
| 88. | FM Lang,Torsten | 2364 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 56,0 | |
| 89. | IM Klundt,Klaus | 2392 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 55,5 | |
| 90. | IM Donchenko,Anatoli | 2434 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 51,5 | |
| 91. | Loos,Roland | 2337 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 54,0 | |
| 92. | IM Nemeth,Zoltan | 2344 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 53,5 |
| 93. | IM Löffler,Stefan | 2437 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 52,0 | |
| 94. | FM Dubkov,Andrej | 2300 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 37,5 | 54,5 | |
| 95. | IM Boidman,Yuri | 2439 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,5 | 50,0 | |
| 96. | GM Pähtz,Thomas | 2409 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 55,5 | |
| 97. | FM Schnepp,Gunnar | 2307 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,0 | 52,5 | |
| 98. | Rasch,Holger | 2261 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 52,0 | |
| 99. | FM Kurmann,Oliver | 2297 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 36,0 | 52,0 | |
| 100. | WGM Dworakowska,Joanna | 2364 | W | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,0 | 51,0 | |
| 101. | Wendel,Stephan | 2217 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 34,0 | 51,5 | |
| 102. | FM Vogler,Tillmann | 2325 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 34,0 | 46,0 | |
| 103. | Sieber,Patrick | 2164 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 | 51,0 | |
| 104. | Walther,Cliff | 2137 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 33,0 | 51,0 | |
| 105. | Ruppert,Wolfgang | 2209 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 | 50,5 | |
| 106. | August,Christian | 2122 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 32,0 | 50,5 | |
| 107. | Hirneise,Jens | 2021 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 47,5 | |
| 108. | Klein,Cornelia | 1897 | W | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 | 46,0 | |
| 109. | Wyss,Jonas | 2075 | M | SUI | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 | 42,5 |
| 110. | Sava,Christiansen | 2105 | M | ROM | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 28,0 | 44,0 |
| 111. | FM Pfrommer,Christoph | 2262 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 40,5 | 56,0 | |
| 112. | Namyslo,Holger | 2275 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 40,0 | 59,0 | |
| 113. | WGM Vasilevich,Irina | 2340 | M | RUS | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 38,5 | 57,5 |
| 114. | GM Tahirov,Farhad | 2583 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 38,0 | 51,5 | |
| 115. | WGM Straub,Natalia | 2302 | W | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,5 | 53,5 | |
| 116. | IM Sobolevski,Leonid | 2360 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 35,5 | 53,5 | |
| 117. | Wagner,Bernd | 2252 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 35,5 | 51,5 | |
| 118. | Sprotte,Norbert | 2258 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 35,5 | 51,0 | |
| 119. | IM Telljohann,Sven | 2427 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 35,5 | 49,5 | |
| 120. | FM Wege,Jochen | 2269 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 35,5 | 49,0 | |
| 121. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2265 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 35,0 | 48,5 | |
| 122. | Schulz,Michael | 2243 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 35,0 | 48,5 | |
| 123. | Markmann,Ulrich | 2317 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 34,5 | 51,0 | |
| 124. | Marcziter,Dmitrii | 2230 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 49,0 | |
| 125. | Geske,Julian | 2140 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,5 | 56,0 | |
| 126. | Melzer,Oliver | 2223 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,5 | 48,0 | |
| 127. | WIM Vaganjan,Irina | 2269 | W | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,0 | 50,0 | |
| 128. | IM Wall,Gavin | 2342 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,0 | 48,5 | |
| 129. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2040 | W | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 32,0 | 48,5 | |
| 130. | Vollmar,Rainer | 2143 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 31,0 | 50,0 | |
| 131. | Siebenhaar,Erich | 2138 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 31,0 | 47,0 | |
| 132. | Sulic,Kresimir | 2103 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 48,0 | |
| 133. | Widmann,Volker | 2157 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 47,5 | |
| 134. | Kerz,Markus | 2120 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,0 | 48,0 | |
| 135. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2197 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,0 | 47,5 | |
| 136. | Martin,Peter | 2019 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 47,0 | |
| 137. | Bremer,Vincent | 2140 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 29,0 | 47,0 | |
| 138. | Evers,Leo | 2102 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 46,0 | |
| 139. | Kling,Felix | 1695 | M | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 28,5 | 43,0 | |
| 140. | Fassnacht,Peter | 2195 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 28,0 | 45,0 | |
| 141. | Martin,Stefan | 2273 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 27,5 | 43,5 | |
| 142. | Baladjaev,Emin | 1785 | M | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 24,5 | 46,0 | |
| 143. | Konson,Konstantin | 2225 | M | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 37,0 | 51,5 | |
| 144. | FM Van Voorthuijsen,Peewee | 2250 | M | NED | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 36,0 | 49,0 |
| 145. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 35,0 | 51,5 | |
| 146. | WGM Gara,Ticia | 2283 | W | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 35,0 | 50,0 | |
| 147. | WIM Toma,Katarzyna | 2256 | W | POL | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 34,5 | 52,5 |
| 148. | Rott,Georg | 2200 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 33,0 | 53,5 | |
| 149. | Bonnaire,Ulrich | 2193 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,5 | 54,5 | |
| 150. | Prill,Daniel | 2026 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,5 | 50,5 | |
| 151. | Lang,Matthias | 2215 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 49,0 | |
| 152. | Hermann,Thomas | 2137 | M | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 30,5 | 50,5 | |
| 153. | Hirneise,Tobias | 2210 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 51,0 | |
| 154. | Niebling,Ferdinand | 2201 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 49,0 | |
| 155. | WIM Caoili,Arianne | 2169 | W | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 48,5 | |
| 156. | Helms,Sven | 2135 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 46,5 | |
| 157. | Kribben,Johannes | 2176 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 28,5 | 47,0 | |
| 158. | FM Bossert,Christian | 2189 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 48,0 | |
| 159. | Wall,Fabian | 1894 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 46,5 | |
| 160. | Künitz,Michael | 1826 | M | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 27,5 | 45,5 | |
| 161. | Schiffer,Steve | 2165 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 26,5 | 45,5 | |
| 162. | Jurkic,Bosiljko | 2088 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 25,0 | 41,5 | |
| 163. | Thöne,Rüdiger | 1852 | M | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 24,5 | 42,0 | |
| 164. | Döttling,Gustav | 1984 | M | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 21,0 | 37,0 | |
| 165. | Münch,Ingo | 2214 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 30,5 | 52,0 | |
| 166. | Koelsch,Gilbert | 2183 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,5 | 49,5 | |
| 167. | Medvegyne Balogh,Emese | 2145 | M | HUN | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,0 | 48,0 |
| 168. | Kaber,Claude | 2213 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,0 | 48,0 | |
| 169. | Krause,Thomas | 2137 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,0 | 47,5 | |
| 170. | Lazar,Andras | 2123 | M | HUN | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 27,5 | 51,0 |
| 171. | Renner,Thomas | 1953 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 48,5 | |
| 172. | Maleki,Nicolas | 2107 | M | FRA | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 46,0 |
| 173. | Rozenfeld,Tatjana | 2112 | W | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 45,5 | |
| 174. | Gass,Ulrich | 2163 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 44,5 | |
| 175. | Besel,Waldemar | 2161 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 44,5 | |
| 176. | Gabriel,Josef | 2208 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 49,5 | |
| 177. | Merk,Tobias | 2183 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 45,5 | |
| 178. | Mattes,Heinz,Dr. | 1977 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 44,0 | |
| 179. | Kühner,Christian | 2135 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 26,5 | 47,5 | |
| 180. | Depner,Jochen | 1986 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,5 | 46,0 | |
| 181. | Hauptmann,Thomas | 2019 | M | NED | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 26,5 | 44,0 |
| 182. | Bogojawlenskij,Lew | 2112 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,5 | 42,0 | |
| 183. | Regis,Georg | 2149 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,0 | 45,0 | |
| 184. | Konik,Michael,Dr. | 2120 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,0 | 44,0 | |
| 185. | Christiansen,Martin | 2171 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 25,5 | 44,0 | |
| 186. | Algars,Olle | 2092 | M | SWE | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 25,0 | 43,0 |
| 187. | Baum,Kurt,Dr. | 2056 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 24,0 | 38,5 | |
| 188. | De Kruif,Kees | 1922 | M | NED | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 23,5 | 44,0 |
| 189. | Skovgaard,Tom | 2004 | M | DEN | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 40,5 |
| 190. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1979 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 23,5 | 40,5 | |
| 191. | Hock,Gerold | 2053 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 40,0 | |
| 192. | Ahrends,Norbert | 2065 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 22,5 | 39,5 | |
| 193. | Katte,Isabel | 1924 | W | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 21,5 | 41,0 | |
| 194. | Pilger,Thomas | 1626 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 21,5 | 38,0 | |
| 195. | Dietz,Gerolf | 1833 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 21,0 | 42,0 | |
| 196. | Skovgaard,Ib | 1854 | M | DEN | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 20,5 | 43,0 |
| 197. | Kieffer,Matthieu | M | F | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 20,5 | 37,0 | |
| 198. | Platt,Lukas | 1544 | M | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 18,5 | 38,0 | |
| 199. | Lutz,Gerhard | 1659 | M | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 18,5 | 36,5 | |
| 200. | Minor,Samuel | 2100 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 30,0 | 47,5 | |
| 201. | Oettel,Andreas | 2250 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 29,5 | 45,0 | |
| 202. | Schlesinger,Omri | 2230 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 28,0 | 45,0 | |
| 203. | Wyss,Peter | 2091 | M | SUI | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 24,0 | 43,0 |
| 204. | Gessinger,Winfried | 1882 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 24,0 | 42,5 | |
| 205. | Lukas,Sebastian | 1735 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 42,0 | |
| 206. | Katte,Nicolas | 1923 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 22,0 | 42,5 | |
| 207. | Fehres,Werner | 2004 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 22,0 | 41,0 | |
| 208. | Beutel,Jens | 2047 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 22,0 | 41,0 | |
| 209. | Losch,Heinz-Jürgen | 1879 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 20,5 | 41,0 | |
| 210. | Schaudin,Andreas | 1989 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 20,5 | 39,5 | |
| 211. | Katrych,Viktor | 1747 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 20,0 | 39,0 | |
| 212. | Decker,Andreas | 1567 | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 18,5 | 39,0 | ||
| 213. | Krieglstein,Marcel | 1868 | M | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 18,0 | 37,0 | |
| 214. | Resa,Hans Farid | 1604 | M | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 17,0 | 35,0 | |
| 215. | Steil-Antoni,Fiona | 2042 | W | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 25,0 | 48,0 | |
| 216. | Petri,Birgit | 2110 | W | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 24,0 | 41,0 | |
| 217. | Hipler,Andreas,Dr. | 1796 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 22,5 | 43,0 | |
| 218. | Wernert,Alfred | 1481 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 22,5 | 42,5 | |
| 219. | de Reuter,Uwe | 1936 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 22,0 | 38,0 | |
| 220. | Specht,Christian | 1931 | M | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 21,5 | 41,5 | |
| 221. | Schuetzhold,Frank | 1969 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 21,0 | 42,5 | |
| 222. | Künstler,Christian | 1636 | M | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 20,0 | 39,5 | |
| 223. | Dürr,Hanno | 1999 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 18,5 | 42,5 | |
| 224. | Birtz,Claude | 1970 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 18,0 | 36,5 | |
| 225. | Körnlein,Daniel | 1717 | M | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 17,0 | 37,5 | |
| 226. | Brunner,Manuel | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 16,5 | 35,5 | |||
| 227. | Schwencke,Allard | 1631 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,5 | 38,5 | |
| 228. | Berwanger,Florian | 1320 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,5 | 34,5 | |
| 229. | Kuhn,Luis | 1391 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,0 | 33,5 | |
| 230. | Käsmann,Lukas | 1514 | M | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 15,0 | 33,5 | |
| 231. | Priebe,Ralf | 1699 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 14,5 | 34,5 | |
| 232. | Schmitt,Timo | 1324 | M | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 11,0 | 34,0 | |
| 233. | Kleinert,Jürgen | 2060 | M | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 21,0 | 41,0 | |
| 234. | Albert,Ingo | 1092 | M | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 19,5 | 37,5 | |
| 235. | Planta,Jerry | USA | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 17,0 | 41,0 | ||
| 236. | Mohamad,Kamiran | 1532 | M | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 16,0 | 38,5 | |
| 237. | Wachweger,Albrecht | 1937 | M | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 16,0 | 35,5 | |
| 238. | Bauer,Didier | M | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 15,0 | 33,0 | ||
| 239. | Katte,Oliver,Dr. | 1692 | M | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 14,5 | 36,5 | |
| 240. | Pillath,Marcus | 1418 | M | 1 | 4 | 6 | 3,0 | 14,5 | 34,0 | |
| 241. | Grieb,Tobias | 1300 | M | 1 | 4 | 6 | 3,0 | 13,0 | 31,5 | |
| 242. | Greif,Gavin | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 10,0 | 29,0 | |||
| 243. | Steil,Raymond | M | LUX | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 18,0 | 35,0 | |
| 244. | Reuter,Klaus | 1481 | M | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 15,0 | 35,0 | |
| 245. | Busch,Annette | 1579 | W | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 13,5 | 33,5 | |
| 246. | Schläger,Philipp | 922 | M | 1 | 2 | 8 | 2,0 | 8,0 | 29,5 | |
| 247. | Kletzerman,Simon | 1505 | M | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 7,0 | 31,5 | |
| 248. | Schläger,Michael | 1012 | M | 0 | 2 | 9 | 1,0 | 5,5 | 30,5 |
Copyright © 2006 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |