Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | 2717 | M | AZE | 9 | 2 | 0 | 10,0 | 62,5 | 71,0 |
| 2. | GM Naiditsch,Arkadij | 2697 | M | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 60,5 | 69,0 | |
| 3. | GM Akopian,Vladimir | 2712 | M | ARM | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 58,5 | 67,5 |
| 4. | GM Gashimov,Vugar | 2740 | M | AZE | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 56,0 | 69,0 |
| 5. | GM Moiseenko,Alexander | 2682 | M | UKR | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 55,5 | 68,5 |
| 6. | GM Guliyev,Namig | 2555 | M | AZE | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 53,0 | 62,0 |
| 7. | GM Riazantsev,Alexander | 2647 | M | RUS | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 51,5 | 63,0 |
| 8. | GM Nakamura,Hikaru | 2710 | M | USA | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 59,5 | 71,5 |
| 9. | GM Sargissian,Gabriel | 2683 | M | ARM | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 57,0 | 70,0 |
| 10. | GM Bacrot,Etienne | 2721 | M | FRA | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 56,0 | 70,5 |
| 11. | GM Grachev,Boris | 2669 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 55,5 | 66,5 |
| 12. | GM Lysyj,Igor | 2617 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 55,0 | 67,0 |
| 13. | GM Jovanovic,Zoran | 2539 | M | CRO | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 54,5 | 68,5 |
| 14. | GM Malakhov,Vladimir | 2707 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 54,5 | 66,5 |
| 15. | GM Khalifman,Alexander | 2635 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 53,0 | 64,0 |
| 16. | GM Azarov,Sergei | 2630 | M | BLR | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 52,5 | 64,5 |
| 17. | GM Najer,Evgeniy | 2663 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,0 | 66,0 |
| 18. | GM Almasi,Zoltan | 2691 | M | HUN | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 52,0 | 66,0 |
| 19. | GM Horvath,Adam | 2506 | M | HUN | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,0 | 64,0 |
| 20. | GM Stevic,Hrvoje | 2624 | M | CRO | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 52,0 | 63,0 |
| 21. | GM Lalic,Bogdan | 2517 | M | CRO | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 51,5 | 62,5 |
| 22. | GM Erdös,Viktor | 2565 | M | HUN | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,0 | 58,0 |
| 23. | GM Grischuk,Alexander | 2733 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 56,5 | 71,5 |
| 24. | GM Navara,David | 2709 | M | CZE | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 56,0 | 68,5 |
| 25. | GM Shomoev,Anton | 2580 | M | RUS | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 54,5 | 65,5 |
| 26. | GM Potkin,Vladimir | 2619 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 54,0 | 65,0 |
| 27. | GM Sokolov,Ivan | 2655 | M | BIH | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,5 | 67,0 |
| 28. | GM Meier,Georg | 2658 | M | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 53,5 | 65,0 | |
| 29. | GM Movsesian,Sergei | 2716 | M | SVK | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,0 | 69,0 |
| 30. | GM Zvjaginsev,Vadim | 2635 | M | RUS | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 53,0 | 66,5 |
| 31. | GM Gyimesi,Zoltan | 2595 | M | HUN | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,0 | 65,0 |
| 32. | GM Bologan,Victor | 2689 | M | MDA | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,5 | 68,0 |
| 33. | IM Gharamian,Tigran | 2615 | M | FRA | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,5 | 64,5 |
| 34. | GM Grigoriants,Sergey | 2580 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,5 | 63,5 |
| 35. | GM Novikov,Stanislav | 2540 | M | RUS | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 52,0 | 65,5 |
| 36. | GM Cvitan,Ognjen | 2521 | M | CRO | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 52,0 | 63,5 |
| 37. | IM Bokros,Albert | 2501 | M | HUN | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 52,0 | 63,0 |
| 38. | GM Fridman,Daniel | 2665 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,5 | 63,0 | |
| 39. | GM Bischoff,Klaus | 2551 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,5 | 62,5 | |
| 40. | GM Siebrecht,Sebastian | 2458 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,0 | 62,5 | |
| 41. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2685 | M | UZB | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 50,0 | 64,5 |
| 42. | IM Seel,Christian | 2493 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 50,0 | 64,0 | |
| 43. | IM Heimann,Andreas | 2435 | M | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 50,0 | 62,0 | |
| 44. | IM Gasthofer,Alexander | 2458 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,0 | 63,0 | |
| 45. | GM Lahno,Kateryna | 2481 | W | UKR | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 49,0 | 62,0 |
| 46. | GM Andersson,Ulf | 2581 | M | SWE | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 48,5 | 58,5 |
| 47. | GM Ginsburg,Gennadi | 2537 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 48,0 | 58,5 | |
| 48. | WGM Sebag,Marie Rachel | 2531 | W | FRA | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 47,0 | 56,5 |
| 49. | Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 44,0 | 56,5 |
| 50. | GM Tregubov,Pavel | 2663 | M | RUS | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 54,5 | 66,0 |
| 51. | GM Sasikiran,Krishnan | 2669 | M | IND | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 54,5 | 65,5 |
| 52. | GM Nielsen,Peter-Heine | 2680 | M | DEN | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 53,5 | 67,5 |
| 53. | IM Ekström,Roland | 2486 | M | SUI | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 52,0 | 66,5 |
| 54. | IM Panzalovic,Srdjan | 2475 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 51,5 | 68,0 | |
| 55. | GM Landa,Konstantin | 2655 | M | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 51,0 | 64,5 |
| 56. | IM Schneider ,Ilja | 2508 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 51,0 | 62,5 | |
| 57. | GM Sokolov,Andrei | 2570 | M | FRA | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 50,5 | 63,5 |
| 58. | GM Fontaine,Robert | 2540 | M | FRA | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 49,5 | 64,5 |
| 59. | GM Brkic,Ante | 2544 | M | CRO | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 49,0 | 66,0 |
| 60. | GM Gofshtein,Leonid | 2540 | M | ISR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,0 | 60,5 |
| 61. | IM Barle,Janez | 2411 | M | SLO | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 48,5 | 60,5 |
| 62. | FM Höpfl,Thomas,Dr. | 2357 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 63,5 | |
| 63. | IM Souleidis,Georgios | 2435 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 62,5 | |
| 64. | Dann,Matthias | 2298 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 62,0 | |
| 65. | GM Vaganjan,Rafael | 2568 | M | ARM | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 61,0 |
| 66. | WIM Cmilyte,Viktorija | 2470 | W | LTU | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 48,0 | 61,0 |
| 67. | IM Rigo,Janos | 2325 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 58,5 |
| 68. | IM Machelett,Heiko | 2426 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,5 | 59,0 | |
| 69. | FM Alber,Horst | 2340 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,0 | 62,5 | |
| 70. | IM Breutigam,Martin | 2391 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 60,5 | |
| 71. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | M | POL | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 47,0 | 58,0 |
| 72. | WGM Zhukova,Natalia | 2465 | W | UKR | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 46,5 | 60,0 |
| 73. | GM Polzin,Rainer | 2491 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,5 | 59,5 | |
| 74. | GM Hort,Vlastimil | 2494 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 46,5 | 57,0 | |
| 75. | IM Fries Nielsen,Jens Ove | 2439 | M | DEN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 59,5 |
| 76. | IM Solonar,Stefan | 2364 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 58,5 | |
| 77. | GM Galdunts ,Sergey | 2464 | M | ARM | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 58,0 |
| 78. | IM Boidman,Yuri | 2402 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 57,5 | |
| 78. | IM Eisenbeiser ,Amadeus | 2390 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 57,5 | |
| 80. | WIM Gara,Anita | 2381 | W | HUN | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 46,0 | 57,5 |
| 81. | IM Drabke,Lorenz Maximilian | 2455 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,5 | 57,0 | |
| 82. | IM Konnyu,Janos | 2401 | M | HUN | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 44,5 | 55,0 |
| 83. | Siewert,Mathias | 2157 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,0 | 58,5 | |
| 84. | FM Kräußling,Andreas | 2266 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 43,5 | 56,0 | |
| 85. | Mazarov,Jürgen | 2186 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 42,5 | 54,0 | |
| 86. | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 42,5 | 50,5 | |
| 87. | IM Berend,Fred | 2354 | M | LUX | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 41,0 | 53,5 |
| 88. | Frese,Heiko | 2070 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 38,0 | 52,5 | |
| 89. | GM Kamsky,Gata | 2717 | M | USA | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 52,0 | 67,5 |
| 90. | WIM Gaponenko,Inna | 2444 | W | UKR | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 50,0 | 67,5 |
| 91. | IM Gschnitzer,Oswald,Dr. | 2430 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 48,5 | 64,0 | |
| 92. | FM Meinhardt,Maximilian | 2406 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 48,0 | 63,5 | |
| 93. | IM Wippermann,Till | 2419 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 47,5 | 61,5 | |
| 94. | IM Zude,Arno | 2461 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,5 | 61,0 | |
| 95. | IM Margolin,Boris | 2447 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,5 | 59,5 | |
| 96. | IM Rau,Hannes | 2470 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 47,5 | 58,5 | |
| 97. | FM Pfrommer,Christoph | 2327 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 47,0 | 62,0 | |
| 98. | GM Buhmann ,Rainer | 2603 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,0 | 61,0 | |
| 99. | IM Pirrot,Dieter | 2421 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,0 | 60,5 | |
| 100. | Poetsch,Hagen | 2351 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,5 | 62,0 | |
| 101. | FM Ortmann,David | 2338 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,5 | 60,0 | |
| 102. | IM Renner,Christoph | 2431 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,0 | 60,0 | |
| 103. | FM Brühl,Andreas | 2360 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 58,5 | |
| 104. | FM Eichhorn,Andreas | 2274 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,5 | 58,0 | |
| 105. | IM Brendel,Oliver | 2375 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,0 | 63,0 | |
| 106. | FM Gheng,Josef | 2338 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,0 | 61,5 | |
| 107. | IM Maier,Christian | 2347 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 59,0 | |
| 108. | Malek,Daniel | 2328 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 58,0 | |
| 109. | IM Schäfer,Markus | 2378 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,0 | 57,0 | |
| 110. | Csiszar,Csaba | 2449 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 57,0 |
| 110. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 57,0 | |
| 112. | IM Milov,Leonid | 2562 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,0 | 59,5 | |
| 113. | FM Isserman,Ryhor | 2293 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 55,5 | |
| 114. | FM Silber ,Henning | 2305 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 55,0 | |
| 115. | FM Kotter,Ralf | 2306 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,5 | 59,0 | |
| 116. | FM Brustkern,Hans-Jürgen | 2279 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,5 | 55,5 | |
| 117. | IM Donchenko,Anatoli | 2381 | M | 4 | 6 | 1 | 7,0 | 43,5 | 55,0 | |
| 118. | FM Burkart,Patrick | 2332 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 56,0 | |
| 119. | Höffer,David | 2256 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 55,5 | |
| 120. | Schmidt,Walter | 2217 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 51,5 | |
| 121. | Hildwein,Johannes | 2221 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 55,0 | |
| 122. | FM Schnepp,Gunnar | 2292 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,0 | 54,0 | |
| 123. | Kiefer,Daniel | 2270 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 52,5 | |
| 124. | Krauß,Josef | 2110 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 51,0 | |
| 125. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2339 | W | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,5 | 54,0 | |
| 126. | Nadj,Christian | 2171 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 41,0 | 57,0 | |
| 127. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2302 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 54,0 | |
| 128. | Fiderer,Lukas | 2191 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 57,0 | |
| 129. | Stephan,Axel | 2257 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 54,5 | |
| 130. | FM Bewersdorff,Oliver | 2317 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 40,5 | 54,0 | |
| 131. | FM Nogly,Christoph | 2272 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 39,5 | 51,0 | |
| 132. | IM Gasthofer,Viktor | 2336 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 39,0 | 51,5 | |
| 133. | Hobusch,Alexander | 2170 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 39,0 | 50,5 | |
| 134. | Braig,Frank | 2105 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 39,0 | 48,5 | |
| 135. | Bravo Lutz,Sebastian | 2242 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 38,5 | 53,0 | |
| 136. | Schaefer,Michael | 2157 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 38,0 | 52,5 | |
| 137. | Feist,Peter | 2249 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 38,0 | 50,0 | |
| 138. | Lemli,Thomas | 2076 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 37,5 | 56,5 | |
| 139. | Martin,Stefan | 2227 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 37,0 | 48,5 | |
| 140. | Aslan,Benjamin | 2034 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 35,0 | 51,5 | |
| 141. | GM Czebe,Attila | 2492 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 48,0 | 62,5 |
| 142. | FM Lentrodt,Thomas | 2304 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 46,5 | 64,5 | |
| 143. | WGM Hrabinska,Myroslava | 2267 | W | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 60,0 |
| 144. | IM Meszaros,Tamas | 2434 | M | HUN | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 46,0 | 58,5 |
| 145. | Feldtmann,Thomas | 2271 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 45,5 | 60,5 | |
| 146. | FM Andersen,Mads | 2336 | M | DEN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 45,0 | 62,0 |
| 147. | FM Postojev,Alexander | 2343 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,5 | 58,0 | |
| 148. | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2366 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 62,0 | |
| 149. | IM Bargan,Sergei | 2305 | M | MDA | 5 | 2 | 4 | 6,5 | 44,0 | 60,0 |
| 150. | IM Klundt,Klaus | 2333 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 58,0 | |
| 151. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,0 | 57,5 | |
| 152. | IM Medvegy,Nora | 2344 | W | HUN | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 56,5 |
| 153. | Koch,Moritz | 2316 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,0 | 56,0 | |
| 154. | Döres,Hans-Jürgen | 2239 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,5 | 59,0 | |
| 155. | Lutz,Bernhard | 2263 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 58,5 | |
| 155. | Trapp,Maximilian | 2113 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 58,5 | |
| 157. | FM Schulz,Karsten | 2384 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 57,5 | |
| 158. | FM Dubkov,Andrej | 2303 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,5 | 57,5 | |
| 159. | FM Metz,Hartmut | 2276 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,0 | 60,0 | |
| 160. | Diekers,Michael | 2168 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 60,0 | |
| 161. | FM Müller,Olaf,Dr. | 2297 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 58,0 | |
| 162. | FM Raupp,Thomas | 2296 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 56,0 | |
| 163. | FM Rudolf,Henrik | 2353 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 55,5 | |
| 164. | FM Syska,Albert | 2268 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 53,5 | |
| 165. | FM Uwira,Oliver | 2259 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,0 | 56,5 | |
| 166. | IM Reschke,Stefan | 2373 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,0 | 53,0 | |
| 167. | Sprotte,Norbert | 2218 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 41,5 | 59,0 | |
| 168. | WGM Melnikova,Yana | 2325 | W | RUS | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,5 | 56,5 |
| 169. | FM Ackermann,Hans Werner | 2311 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 58,5 | |
| 170. | FM Löw,Gerald | 2287 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 56,5 | |
| 171. | Lorenz,Roger | 2229 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 56,0 | |
| 172. | Karabalis,Harilos | 2263 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 55,5 | |
| 173. | Riedel,Holger,Dr. | 2183 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 55,0 | |
| 174. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | 2302 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | |
| 175. | Janz,Frerik | 2338 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,5 | 58,5 | |
| 176. | Jossien,Remy | 2264 | M | FRA | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 58,0 |
| 177. | Wilde,Pierre | 2218 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,5 | 57,5 | |
| 178. | Haas,Michael | 2192 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 57,5 | |
| 179. | Leiter,Thomas | 2104 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,0 | 54,0 | |
| 180. | FM Schacht,Holger | 2229 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 53,0 | |
| 181. | Khosroev,Jakov | 2174 | M | RUS | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,0 | 52,5 |
| 182. | Peters,Alex | 2211 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 40,0 | 50,0 | |
| 183. | Kuhn,Norbert | 2159 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 54,0 | |
| 184. | Bräutigam,Thomas | 2155 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 51,0 | |
| 185. | Ottstadt,Ralph | 2186 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 49,5 | |
| 186. | Kraft,Wolfgang | 2134 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 56,5 | |
| 187. | Weidel,Albrecht | 2209 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,0 | 55,0 | |
| 188. | IM Haskelman,Eugen | 2198 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,0 | 53,0 | |
| 189. | Herbold,Manfred | 2159 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,5 | 56,0 | |
| 190. | Kessler,Andreas | 2111 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | |
| 191. | FM Staiger,Frank | 2311 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | |
| 192. | Dewenter,Ulf | 2175 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,0 | 54,5 | |
| 193. | WFM Stangl,Anita,Dr. | 2146 | W | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,0 | 52,5 | |
| 194. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2183 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 38,0 | 52,5 | |
| 195. | FM Hess,Christian | 2257 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,0 | 50,5 | |
| 196. | WIM Azarova,Nadezhda | 2296 | W | BLR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 52,0 |
| 197. | Hentrich,Johannes | 2203 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,5 | 52,0 | |
| 198. | WGM Fischdick,Gisela | 2238 | W | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,5 | 49,5 | |
| 199. | Weiss,Thomas | 2213 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,0 | 50,5 | |
| 200. | Scheidt,Karlheinz | 2181 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 50,0 | |
| 201. | Schober,Ralf | 2123 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | |
| 202. | Von Rahden,Arvid | 2187 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,0 | 46,5 | |
| 203. | Kellerwessel,Ralf | 1907 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 36,5 | 55,0 | |
| 204. | IM Glienke,Manfred,Dr. | 2319 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 36,5 | 51,0 | |
| 205. | Bossy,Arnim | 2182 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 36,5 | 50,0 | |
| 206. | Fingerhut,Armin | 1984 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 36,0 | 55,5 | |
| 207. | Gouvart,Stephane | 1976 | M | FRA | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 35,0 | 50,5 |
| 208. | Kutschenko,Roland | 2215 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,5 | 50,5 | |
| 209. | Wenner,Tobias | 2181 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 34,5 | 49,5 | |
| 210. | Steinhauser,Thomas | 2128 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 34,5 | 47,5 | |
| 211. | Kopp,Björn | 2103 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 34,5 | 46,0 | |
| 212. | Fiekers,Christian | 2203 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 50,0 | |
| 213. | Maurer,Fritz | 2050 | M | SUI | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 48,5 |
| 214. | Kayser,Felix | 2164 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 33,5 | 48,5 | |
| 215. | Piechot,Steffen | 1946 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 32,5 | 49,5 | |
| 216. | Dupont,Jens | 2004 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 32,5 | 47,5 | |
| 217. | Berger,Manuel | 2015 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 31,5 | 45,5 | |
| 218. | IM Zude,Erik,Dr. | 2402 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 45,0 | 59,5 | |
| 219. | Upleger,Martin | 2300 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 43,5 | 62,0 | |
| 220. | IM Morawietz,Dieter | 2449 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 43,0 | 55,0 | |
| 221. | GM Stangl,Markus | 2463 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,5 | 59,5 | |
| 222. | GM Glek,Igor | 2530 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 42,0 | 58,5 | |
| 223. | Münch,Ingo | 2218 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 42,0 | 56,5 | |
| 224. | Nagel,Bernhard | 2263 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,5 | 58,0 | |
| 224. | Gschwendtner,Klaus | 2116 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,5 | 58,0 | |
| 226. | Hort,Alex | 2280 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,5 | 55,5 | |
| 227. | Korba,Roman | 2238 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 41,0 | 57,0 | |
| 228. | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 41,0 | 55,5 | |
| 229. | Heinl,Thomas | 2216 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | |
| 230. | Ochsner,Bjorn Moller | 2119 | M | DEN | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 40,5 | 57,0 |
| 231. | Kandic,Milan | 2216 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,5 | 56,0 | |
| 232. | FM Pioch,Thomas | 2216 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 40,0 | 57,5 | |
| 233. | FM Bartsch ,Berthold | 2270 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,0 | 56,5 | |
| 234. | WIM Caoili,Arianne | 2199 | W | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 56,0 | |
| 235. | Olzem,Lothar | 2146 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 40,0 | 55,0 | |
| 236. | Schlötzer,Waldemar | 2256 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 58,0 | |
| 237. | Limberg,Matthias | 2215 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 39,0 | 55,5 | |
| 238. | Bouaraba,Max | 2229 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 39,0 | 54,5 | |
| 239. | Grill,Bernd | 2201 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 52,5 | |
| 240. | Evers,Leo | 2097 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 52,0 | |
| 241. | Ocantos,Manuel | 2123 | LUX | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | |
| 242. | Berberich,Christoph | 2097 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 38,5 | 56,0 | |
| 243. | Rupp,Michael | 2258 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 53,0 | |
| 244. | Riebel,Werner | 2113 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 51,5 | |
