Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | GM Kamsky,Gata | 2713 | M | USA | 9 | 2 | 0 | 10,0 | 64,5 | 73,5 |
| 2. | GM Gashimov,Vugar | 2719 | M | AZE | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 62,0 | 70,5 |
| 3. | GM Aronian,Levon | 2783 | M | ARM | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 58,0 | 69,5 |
| 4. | GM Bareev,Evgeni | 2663 | M | RUS | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 58,0 | 68,0 |
| 5. | GM Karjakin,Sergey | 2747 | M | RUS | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 59,0 | 75,5 |
| 6. | GM Kempinski,Robert | 2612 | M | POL | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 58,0 | 70,0 |
| 7. | GM Grischuk,Alexander | 2760 | M | RUS | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 57,5 | 69,5 |
| 8. | GM Shirov,Alexey | 2749 | M | ESP | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 55,0 | 69,5 |
| 9. | GM Naiditsch,Arkadij | 2684 | M | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 50,0 | 62,0 | |
| 10. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2704 | M | UZB | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 58,5 | 69,0 |
| 11. | GM Gustafsson,Jan | 2643 | M | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 57,5 | 71,0 | |
| 12. | GM Bologan,Viktor | 2713 | M | MDA | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 57,5 | 69,5 |
| 13. | GM Markowski,Tomasz | 2628 | M | POL | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 56,5 | 67,5 |
| 14. | GM Inarkiev,Ernesto | 2671 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 56,0 | 68,0 |
| 15. | GM Movsesian,Sergei | 2723 | M | SVK | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 55,0 | 68,0 |
| 16. | GM Howell,David | 2619 | M | ENG | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 55,0 | 63,0 |
| 17. | GM Tregubov,Pavel | 2610 | M | RUS | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 54,5 | 67,5 |
| 18. | GM Istratescu,Andrei | 2620 | M | ROU | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 54,5 | 66,0 |
| 19. | GM Andersson,Ulf | 2567 | M | SWE | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 54,5 | 65,5 |
| 20. | GM Pelletier,Yannick | 2589 | M | SUI | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 54,0 | 66,5 |
| 21. | GM Ghaemmaghami,Ehsan | 2585 | M | IRI | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 54,0 | 66,0 |
| 22. | GM Volokitin,Andrej | 2674 | M | UKR | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 53,5 | 63,0 |
| 23. | GM Zvjaginsev,Vadim | 2656 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 53,0 | 61,5 |
| 24. | GM Berczes,David | 2551 | M | HUN | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,5 | 65,5 |
| 25. | IM Gozzoli,Yannick | 2520 | M | FRA | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 52,0 | 66,0 |
| 26. | IM Zatonskih,Anna | 2470 | W | USA | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,0 | 65,5 |
| 27. | GM Jaracz,Pawel | 2541 | M | POL | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 54,5 | 68,5 |
| 28. | GM Fridman,Daniel | 2645 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 54,5 | 66,5 | |
| 29. | IM Milov,Leonid | 2562 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 54,0 | 66,0 | |
| 30. | IM Heimann,Andreas | 2469 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,0 | 63,0 | |
| 31. | GM Buhmann ,Rainer | 2573 | M | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 51,0 | 64,5 | |
| 32. | GM Davies,Nigel | 2494 | M | ENG | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 50,5 | 64,5 |
| 33. | FM Dann,Matthias | 2334 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 50,0 | 62,0 | |
| 34. | GM Hera,Imre | 2585 | M | HUN | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 50,0 | 60,0 |
| 35. | FM Supancic,Darko | 2354 | M | SLO | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,5 | 60,5 |
| 36. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,5 | 59,5 | |
| 37. | IM Goldsztejn,Gildas | 2435 | M | FRA | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,0 | 63,0 |
| 38. | FM Gheng,Josef | 2335 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 49,0 | 61,5 | |
| 39. | IM Hirneise,Tobias | 2454 | M | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 48,5 | 60,5 | |
| 40. | IM Zude,Erik,Dr. | 2406 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 48,0 | 58,5 | |
| 41. | FM Marcziter,Dmitrii | 2306 | M | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 47,5 | 56,5 | |
| 42. | IM Wegerle,Jörg | 2472 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 47,0 | 57,5 | |
| 43. | IM Souleidis,Georgios | 2410 | M | GRE | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 46,0 | 57,5 |
| 44. | WIM Dolgova,Olga | 2262 | W | RUS | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 43,5 | 51,5 |
| 45. | FM Marchio,Enrico | 2336 | M | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 42,0 | 53,0 | |
| 46. | GM Szabo,Krisztian | 2523 | M | HUN | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 53,0 | 65,5 |
| 47. | IM Schneider ,Ilja | 2515 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 52,0 | 68,0 | |
| 48. | GM Mahjoob Zardast,Morteza | 2546 | M | IRI | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 52,0 | 63,0 |
| 49. | WGM Kosteniuk,Alexandra | 2522 | W | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 51,5 | 67,0 |
| 50. | GM Moradiabadi,Elshan | 2571 | M | IRI | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 51,5 | 63,0 |
| 51. | FM Poetsch,Hagen | 2402 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 51,0 | 67,0 | |
| 52. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2311 | W | LUX | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 51,0 | 64,0 |
| 53. | GM Polzin,Rainer | 2494 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 50,0 | 62,0 | |
| 54. | WGM Zhukova,Natalia | 2516 | W | UKR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,5 | 61,0 |
| 55. | GM Del Rio de Angelis,Salvador | 2521 | M | ESP | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,0 | 64,0 |
| 56. | GM Prohaszka,Peter | 2526 | M | HUN | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 49,0 | 62,0 |
| 57. | FM Pfrommer,Christoph | 2335 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,0 | 61,5 | |
| 58. | Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 49,0 | 61,0 |
| 59. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2349 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 48,5 | 62,5 | |
| 60. | GM Smagin,Sergey | 2551 | M | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 61,0 |
| 61. | IM Schäfer,Markus | 2382 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 48,5 | 60,5 | |
| 62. | FM Buchal,Stephan | 2334 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 59,5 | |
| 63. | GM Sumets,Andrey | 2618 | M | UKR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 57,0 |
| 64. | IM Hausrath,Daniel | 2537 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 61,5 | |
| 65. | Feige,Manuel | 2402 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 59,0 | |
| 66. | GM Siebrecht,Sebastian | 2417 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,5 | 59,0 | |
| 67. | IM Morawietz,Dieter | 2425 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,5 | 57,5 | |
| 68. | Kabisch,Thilo | 2333 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 60,0 | |
| 69. | IM Mandel,Andreas | 2403 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,0 | 56,5 | |
| 70. | IM Donchenko,Anatoli | 2378 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,0 | 56,0 | |
| 70. | IM Zupe,Miran | 2338 | M | SLO | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,0 | 56,0 |
| 72. | FM Alber,Horst | 2336 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,5 | 60,0 | |
| 73. | IM Berend,Fred | 2381 | M | LUX | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 46,5 | 56,0 |
| 74. | FM Brühl,Andreas | 2338 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 46,5 | 55,5 | |
| 75. | GM Cebalo,Miso | 2500 | M | CRO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 60,0 |
| 76. | GM Hort,Vlastimil | 2473 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 58,5 | |
| 77. | FM Gohil,Harry | 2302 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 57,5 | |
| 78. | FM Sieglen,Joachim,Dr. | 2323 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 45,5 | 59,5 | |
| 79. | FM Namyslo,Holger | 2269 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,5 | 58,5 | |
| 80. | FM Raupp,Thomas | 2325 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,5 | 57,0 | |
| 81. | WIM Skripchenko,Almira | 2458 | W | FRA | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 45,5 | 56,0 |
| 82. | WGM Pourkashiyan,Atousa | 2308 | W | IRI | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 59,0 |
| 83. | Gazic,Josip | 2272 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 58,5 | |
| 84. | Korman,Maxim | 2178 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,0 | 61,5 | |
| 85. | Hermannsdörfer,Frank | 2242 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 44,0 | 56,0 | |
| 86. | Novak,Pavel,Dr. | 2381 | M | CZE | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 43,5 | 54,5 |
| 87. | IM Zude,Arno | 2470 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 43,0 | 57,0 | |
| 88. | Gauss,Thomas | 2256 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 43,0 | 53,5 | |
| 89. | Müller,Marco | 2169 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 42,5 | 60,5 | |
| 90. | IM Klundt,Klaus | 2363 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 39,5 | 47,0 | |
| 91. | IM Werner,Dimo | 2285 | M | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 38,0 | 48,5 | |
| 92. | FM Hiermann,Dietmar | 2287 | M | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 36,5 | 47,5 | |
| 93. | GM Mohr,Georg | 2511 | M | SLO | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 50,5 | 67,5 |
| 94. | IM Seel,Christian | 2483 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 50,0 | 66,5 | |
| 95. | IM Pirrot,Dieter | 2403 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 49,5 | 62,5 | |
| 96. | FM Lentrodt,Thomas | 2340 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 49,0 | 57,5 | |
| 97. | FM Rahman,Taibur | 2328 | M | BAN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 48,5 | 63,5 |
| 98. | IM Novkovic,Milan | 2386 | M | AUT | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,5 | 57,0 |
| 99. | IM Lobzhanidze,Davit | 2513 | M | GEO | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 47,0 | 61,5 |
| 100. | IM Wippermann,Till | 2420 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,0 | 59,5 | |
| 101. | GM Womacka,Mathias | 2478 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 46,5 | 61,0 | |
| 102. | Koch,Moritz | 2285 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 60,5 | |
| 103. | Maric,Davor | 2311 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 60,0 | |
| 104. | GM Galdunts,Sergey | 2459 | M | ARM | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 59,0 |
| 105. | FM Schramm,Christian | 2322 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 58,5 | |
| 106. | IM Riff,Jean-Noel | 2500 | M | FRA | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,0 | 58,5 |
| 107. | WIM Foisor,Cristina | 2381 | W | ROU | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 46,0 | 55,5 |
| 108. | IM Mikac,Matjaz | 2380 | M | SLO | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 45,5 | 54,5 |
| 109. | FM Hirneise,Jens | 2276 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 60,0 | |
| 110. | GM Gutman,Lev | 2425 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 44,5 | 58,0 | |
| 111. | Haasler,Andreas | 2234 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,0 | 59,0 | |
| 112. | Schlötzer,Waldemar | 2282 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 58,0 | |
| 113. | FM Seyb,Alexander | 2294 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,0 | 57,0 | |
| 114. | FM Mäurer,Christoph,Dr. | 2301 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 44,0 | 57,0 | |
| 114. | Jeitz,Christian | 2261 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 44,0 | 57,0 | |
| 116. | FM Vogler,Tillmann | 2298 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 56,5 | |
| 116. | Buzeti,Jerney | 2251 | M | SLO | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 56,5 |
| 118. | Lutz,Bernhard | 2289 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 53,5 | |
| 119. | IM Bargan,Sergei | 2331 | M | MDA | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 54,5 |
| 119. | FM Lütke,Jens | 2323 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 54,5 | |
| 121. | Döres,Hans-Jürgen | 2246 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 53,5 | |
| 122. | FM Lundin,Jan | 2302 | M | SWE | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 53,5 |
| 123. | WGM Foisor,Sabina | 2317 | W | USA | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 42,0 | 53,5 |
| 124. | Schönau,Werner | 2216 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,5 | 59,0 | |
| 125. | IM Gschnitzer,Oswald,Dr. | 2449 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,5 | 53,5 | |
| 126. | FM Bakhmatov,Eduard | 2339 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 41,5 | 53,0 | |
| 127. | Abel,Thomas | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 41,0 | 57,0 | ||
| 128. | WGM Paridar,Shadi | 2264 | W | IRI | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,0 | 54,0 |
| 129. | Schlierkamp,Ferdinand | 2189 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 52,5 | |
| 130. | FM Klein ,Felix | 2297 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 47,0 | |
| 131. | FM Zesch,Ludwig | 2264 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 54,5 | |
| 132. | FM Bartsch ,Berthold | 2270 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 51,0 | |
| 133. | FM Nogly,Christoph | 2260 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 40,0 | 53,5 | |
| 134. | FM Seuffert,Gabriel | 2344 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 40,0 | 52,5 | |
| 135. | Nagel,Bernhard | 2257 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 40,0 | 52,0 | |
| 136. | FM Metz,Hartmut | 2297 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | |
| 137. | Heinl,Thomas | 2204 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 39,5 | 50,0 | |
| 138. | Holmsgaard,Henrik | 2320 | M | DEN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 39,0 | 50,5 |
| 139. | Lotzien,Hans | 2177 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 39,0 | 48,0 | |
| 140. | Donchenko,Alexander | 2174 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 38,5 | 51,0 | |
| 141. | Paust,Wolf-Dieter,Dr. | 2049 | M | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 37,0 | 53,0 | |
| 142. | Kummer,Wolfram | 2121 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 37,0 | 50,5 | |
| 143. | CM Wenner,Tobias | 2226 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 36,5 | 51,0 | |
| 144. | Rindlisbacher,Lars | 2169 | M | SUI | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 36,0 | 49,0 |
| 145. | Damdinbazar,Bat-Erdene | 1898 | M | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 35,5 | 50,5 | |
| 146. | Lorenz,Roger | 2229 | M | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 35,0 | 48,5 | |
| 147. | IM Rau,Hannes | 2464 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 47,5 | 61,5 | |
| 148. | Stockmann,Michael | 2263 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 47,0 | 64,0 | |
| 149. | FM Schwekendiek,Ulrich | 2279 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 47,0 | 63,0 | |
| 150. | Abel,Dennes | 2394 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,5 | 60,5 | |
| 151. | IM Boidman,Yuri | 2431 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 62,0 | |
| 151. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 62,0 | |
| 153. | IM Brunner,Nicolas | 2455 | M | FRA | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 61,0 |
| 154. | IM Fedorovsky,Michael | 2423 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 58,5 | |
| 155. | Von Rahden,Arvid | 2187 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 45,5 | 66,5 | |
| 156. | IM Solonar,Stefan | 2333 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,5 | 59,0 | |
| 157. | FM Menacher,Manfred | 2290 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 55,5 | |
| 158. | IM Amigues,Emmanuel | 2311 | M | FRA | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 60,0 |
| 159. | FM Hofstetter,Hans Joachim,Dr. | 2197 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 59,0 | |
| 160. | FM Wiley,Tom | 2295 | M | ENG | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 55,0 |
| 161. | Kulik,Dawid | 2215 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,0 | 57,5 | |
| 162. | Karabalis,Harilos | 2249 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,0 | 56,5 | |
| 163. | Korba,Roman | 2233 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,0 | 55,5 | |
| 164. | WGM Kochetkova,Julia | 2306 | W | SVK | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 58,0 |
| 165. | FM Schneider ,Bernd | 2263 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 57,0 | |
| 165. | Priebe,Jan | 2244 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 57,0 | |
| 167. | FM Löw,Gerald | 2269 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 55,0 | |
| 168. | FM Beckhuis,Gernod | 2294 | M | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 42,5 | 54,5 | |
| 169. | FM Eichhorn,Andreas | 2294 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 52,5 | |
| 170. | FM Schnepp,Gunnar | 2300 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,0 | 56,5 | |
| 171. | IM Gasthofer,Viktor | 2331 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,0 | 54,0 | |
| 171. | Sadeghi,Hassan | 2244 | M | SUI | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,0 | 54,0 |
| 173. | Rott,Georg | 2221 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 55,5 | |
| 174. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | 2323 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 55,0 | |
| 174. | Schmid,Michael | 2234 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 55,0 | |
| 176. | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,5 | 55,0 | |
| 177. | Wyss,Jonas | 2258 | M | SUI | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 54,0 |
| 178. | WFM Foisor,Veronica | 2144 | W | ROU | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 54,0 |
| 179. | WGM Fischdick,Gisela | 2245 | W | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 53,5 | |
| 180. | Schulze,Andreas | 2226 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 57,5 | |
| 181. | Skibbe,Willi | 2191 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 56,0 | |
| 182. | Haas,Frank-Martin,Dr. | 2180 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 54,0 | |
| 183. | FM Mühlenhaus,Sven | 2170 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 58,0 | |
| 184. | Martin,Stefan | 2203 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 56,0 | |
| 185. | Bahlke,Wolfgang | 2130 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 55,0 | |
| 186. | Kierzek,Matthias,Dr. | 2145 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 54,5 | |
| 187. | IM Fancsy,Imre | 2391 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,0 | 52,0 |
| 188. | Noe,Christopher | 2033 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 58,5 | |
| 189. | Aslan,Benjamin | 2138 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 56,5 | |
| 190. | Müller,Markus | 2163 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 55,0 | |
| 191. | IM Sobolevsky,Leonid | 2257 | M | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 53,5 |
| 192. | Wendel,Stephan | 2269 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 52,5 | |
| 193. | WGM Jaracz,Barbara | 2280 | W | POL | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,5 | 52,0 |
| 194. | Kessler,Andreas | 2137 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,0 | 55,5 | |
| 195. | Heimsoth,Sven-Holger | 2176 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 55,5 | |
| 196. | Roski,Ferdinand | 2208 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,0 | 55,0 | |
| 197. | Bree,Thomas | 2233 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,5 | 54,0 | |
| 198. | Herbold,Manfred | 2172 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,5 | 50,5 | |
| 199. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2177 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 38,0 | 53,5 | |
| 200. | Rüger,Erhard | 2195 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,0 | 50,5 | |
| 201. | Sergin,Mark | 2168 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 54,5 | |
| 202. | Barthel,Ansgar | 2230 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,5 | 54,5 | |
| 203. | Seregelyes,Csaba | 2159 | M | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 37,5 | 54,0 | |
| 204. | Trapp,Robert | 2118 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 51,5 | |
| 205. | Böhmer,Christian | 2197 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 50,0 | |
| 206. | FM Kovac,Boris | 2312 | M | SLO | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,5 | 49,0 |
| 207. | Will,Dominik | 2025 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 54,5 | |
| 208. | WFM Novkovic,Julia | 2157 | W | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 51,0 | |
| 209. | IM Vuilleumier,Alexandre | 2361 | M | SUI | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,0 | 50,0 |
| 210. | Berberich,Christoph | 2083 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 36,0 | 52,0 | |
| 211. | Schröder,Jan-Christian | 2104 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 36,0 | 47,0 | |
| 212. | Künstler,Christian | 2041 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,5 | 54,0 | |
| 213. | Schwierskott,Marc,Dr. | 2228 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,5 | 47,5 | |
| 214. | Hüttig,Michael | 2164 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,5 | 45,5 | |
| 215. | Göbel,Constantin | 2161 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 48,0 | |
| 216. | Knott,Benno | 1896 | M | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 33,0 | 51,5 | |
| 217. | Lautner,Jürgen | 1932 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 33,0 | 47,0 | |
| 218. | Sancar,Kenan | 2039 | M | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 32,5 | 47,0 | |
| 219. | Friedrich,Jan | 2208 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 44,0 | 60,0 | |
| 220. | Feldtmann,Thomas,Dr. | 2254 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 44,0 | 58,0 | |
| 221. | Kiese,Matthias,Dr. | 2264 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 44,0 | 57,0 | |
| 222. | FM Ackermann,Hans Werner | 2291 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 44,0 | 56,5 | |
| 223. | Kayser,Felix | 2190 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 43,0 | 58,5 | |
| 224. | FM Malek,Daniel | 2340 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 43,0 | 57,0 | |
| 225. | FM Schaack,Harry | 2211 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,5 | 60,5 | |
| 226. | Trapp,Maximilian | 2104 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,0 | 57,5 | |
| 227. | Kresovic,Velimir | 2246 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,0 | 56,0 | |
| 228. | Bade ,Jörn | 2297 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,0 | 54,5 | |
| 229. | Kull,Florian | 2191 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,5 | 61,5 | |
| 230. | Raps,Johannes | 2157 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,0 | 60,5 | |
| 231. | Köhler,Ronald | 2289 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,0 | 55,5 | |
| 232. | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 41,0 | 54,5 | |
| 233. | Diekers,Michael | 2168 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,5 | 58,0 | |
| 234. | FM Bach,Edwin | 2295 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,5 | 54,5 | |
| 235. | Stephan,Axel | 2226 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 57,0 | |
| 235. | Riebel,Werner | 2132 | M | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 57,0 | |
| 237. | Lambert,Andreas | 2194 | M | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 40,0 | 55,5 | |
| 238. | Niermann,Rainer | 2105 | M | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,5 | 57,0 | |
