5. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 13. - 15. Juli 2012

Rangliste nach der 6. Runde:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Casper,Thomas IM 2353 M Erfurter Schach GER 5 1 0 5.5 22.0 102.5
2. Neef,Maximilian   2241 M USV TU Dresden GER 4 2 0 5.0 22.5 100.5
3. Böttger,Lukas   2201 M TuS Coswig 1920 GER 4 2 0 5.0 22.0 102.5
4. Chetverik,Maxim IM 2272 M   RUS 4 2 0 5.0 21.5 100.5
5. Troyke,Christian IM 2304 M Erfurter Schach GER 4 2 0 5.0 21.5 98.0
6. Oehl,Tim   1944 M USV TU Dresden GER 5 0 1 5.0 19.5 99.0
7. Rosenfeld,Alexand   2063 M SV Bannewitz GER 4 2 0 5.0 18.0 100.5
8. Vogel,Roven   1994 M Siebenlehner SV GER 4 2 0 5.0 18.0 99.0
9. Spirin,Oleg IM 2433 M SC Untergrombac RUS 4 2 0 5.0 18.0 94.5
10. Richter,Leonard   2003 M BSG Grün-Weiß L GER 4 2 0 5.0 16.0 96.0
11. Escher,Thomas   2135 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 21.0 98.0
12. Hahn,Markus   2106 M SV CAISSA e. V. GER 4 1 1 4.5 21.0 97.0
13. Kieslich,Aaron   2025 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 21.0 91.0
14. Wolf,Mario   1893 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 20.5 95.5
15. Naujok,Jörg   1912 M SV Blau-Weiß Gr GER 3 3 0 4.5 19.0 94.0
16. Zimm,Justus   1973 M Schachklub Heid GER 4 1 1 4.5 18.5 96.5
17. Wolf,Andreas   1900 M FVS ASP Hoyersw GER 4 1 1 4.5 18.5 93.0
18. Dämering,Katrin WFM 1946 W SC Leipzig-Lind GER 3 3 0 4.5 17.5 99.0
19. Scheuermann,Bernh   1977 M SV Dresden-Stri GER 4 1 1 4.5 17.0 92.5
20. Pallas,Sebastian   1882 M SG 1871 Löberit GER 4 0 2 4.0 21.0 96.0
21. Peil,Christoph   2026 M ESV Nickelhütte GER 4 0 2 4.0 20.0 97.5
22. Pönisch,Johannes   2005 M TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 20.0 94.0
23. Osterroth,Reinhar   1817 M SV Hermsdorf GER 4 0 2 4.0 19.5 90.5
24. Knaak,Joachim   2099 M SV Dresden-Leub GER 4 0 2 4.0 19.0 95.5
25. Haugk,Franko   1927 M SV Lengefeld GER 4 0 2 4.0 19.0 94.5
26. Schulte,Jürgen   2120 M SC 1911 Großröh GER 3 2 1 4.0 19.0 87.5
26. Siegmund,Rainer   1974 M SV Dresden-Stri GER 3 2 1 4.0 19.0 87.5
28. Giese,Guido   1866 M TSG Neuruppin GER 3 2 1 4.0 18.5 95.0
29. Steinert,Frank   1946 M SV Dresden-Leub GER 3 2 1 4.0 18.5 87.0
30. Engert,Marvin   1783 M SG Turm Leipzig GER 3 2 1 4.0 17.5 93.0
31. Fuchs,Sebastian   1664 M USV TU Dresden GER 4 0 2 4.0 17.0 94.5
32. Urban,Konstantin   1809 M Schachklub Heid GER 3 2 1 4.0 16.5 97.5
33. Leib,Britta   1828 W SC Agon Neumüns GER 3 2 1 4.0 16.5 92.0
34. Hilbert,Stephan-J   1720 M SV Wartburgstad GER 4 0 2 4.0 16.5 91.5
34. Koch,Rico   1641 M SG Grün-Weiß Dr GER 4 0 2 4.0 16.5 91.5
36. Frank,Markus   1642 M FVS ASP Hoyersw GER 4 0 2 4.0 16.0 92.0
37. Schmidt,Daniel   1473 M SV Traktor Prie GER 4 0 2 4.0 15.5 82.5
38. Pohl,Gunnar   1725 M SV 1919 Grimma GER 3 2 1 4.0 15.0 89.5
39. Liedmann,Hans-Jör   1677 M SF Leipzig-Südo GER 3 2 1 4.0 15.0 87.0
40. Angrick,Philipp   1749 M BSG Grün-Weiß L GER 2 4 0 4.0 14.5 89.0
41. Gungl,Theo   1881 M USV TU Dresden GER 3 2 1 4.0 13.5 88.5
42. Essler,Oskar   1617 M USG Chemnitz GER 4 0 2 4.0 13.5 83.0
43. Linnemann,Niklas   1947 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 21.0 96.0
44. Meyer,Michael   1508 M SV Lok Dresden GER 3 1 2 3.5 21.0 85.0
45. Seibt,Artur   1570 M SV Görlitz 1990 GER 3 1 2 3.5 20.5 91.5
46. Gerling,Lothar   1668 M   GER 2 3 1 3.5 20.5 89.0
47. Moldenhauer,Antje   1602 W TuS Coswig 1920 GER 2 3 1 3.5 20.0 86.0
48. Kube,Alexander   1554 M SV Dresden-Leub GER 3 1 2 3.5 19.5 91.5
49. Glasewald,Stefan   1875 M SV Dresden-Stri GER 3 1 2 3.5 19.5 89.5
50. von Koslowski,Utz   1645 M TuS Coswig 1920 GER 2 3 1 3.5 18.5 88.5
51. Thamm,Merlin Jann   1735 M USV TU Dresden GER 3 1 2 3.5 18.0 93.5
52. Noack,Philipp   1342 M SV Görlitz 1990 GER 2 3 1 3.5 18.0 85.0
53. Hoffmann,Uwe   1779 M BSV Chemie Rade GER 3 1 2 3.5 17.5 92.5
54. Rönsch,Georg   1657 M SV Görlitz 1990 GER 3 1 2 3.5 17.5 90.0
55. Hollas,Leon   1668 M ESV Lok Döbeln GER 3 1 2 3.5 17.5 85.0
56. Fridthjofsdottir,   1734 W Taflfélag Reykj ISL 3 1 2 3.5 17.0 92.0
57. von Reppert,Marc   1526 M Sportverein Sen GER 2 3 1 3.5 17.0 84.5
58. Hauff,Andre   1767 M ESV 1949 Ebersw GER 2 3 1 3.5 16.5 93.5
59. Zoll,Detlef   1814 M ESV 1949 Ebersw GER 1 5 0 3.5 16.5 93.0
60. Jäger,Marco   1832 M SKV Bad Freienw GER 3 1 2 3.5 16.5 91.5
61. Viereck,Axel   1367 M SV Dresden-Stri GER 2 3 1 3.5 16.5 82.0
62. Höhne,Peter   1786 M TSV IFA Chemnit GER 3 1 2 3.5 16.0 89.5
63. Halas,Lena   1594 W Schachgemeinsch GER 3 1 2 3.5 15.5 85.5
64. Abdurakhimov,Pete   1576 M USV TU Dresden GER 3 1 2 3.5 15.0 83.5
65. Leonhardt,Robert   1678 M Schachklub Heid GER 3 1 2 3.5 14.5 84.0
66. Röder,Philipp   1890 M ASV Grün-Weiß W GER 3 1 2 3.5 13.5 90.5
67. Ehnert,Wolfgang   1730 M HSV Eintracht S GER 2 3 1 3.5 12.5 80.0
68. Tsompanidis,Georg   1668 M SV CAISSA e. V. GER 2 2 2 3.0 20.0 83.5
69. Powalla,Klaus   1810 M SV CAISSA e. V. GER 2 2 2 3.0 19.5 91.0
70. Oltmanns,Bianca   1414 W USG Chemnitz GER 2 2 2 3.0 19.5 86.5
71. Rosenfeld,David   1303 M USV TU Dresden GER 3 0 3 3.0 19.5 85.0
72. Scholz,Robert   1847 M USV TU Dresden GER 2 2 2 3.0 19.0 87.0
72. Rohde,Jochen   1530 M ehemals Lok Mei GER 2 2 2 3.0 19.0 87.0
74. Hartewig,Anja   1501 W Chemnitzer SC A GER 2 2 2 3.0 19.0 85.5
75. Schubert,Arvid   1481 M SC 1865 Annabg. GER 2 2 2 3.0 19.0 80.5
76. Frank,Christian   1628 M FVS ASP Hoyersw GER 3 0 3 3.0 18.0 87.5
77. Zienert,Richard   1682 M Schachklub Heid GER 3 0 3 3.0 18.0 84.0
77. Hummel,Felician   1618 M SG Turm Leipzig GER 3 0 3 3.0 18.0 84.0
79. Scheller,Thomas,D   1625 M SG Arnstadt-Sta GER 2 2 2 3.0 17.5 78.5
80. Biastoch,Bennet   1446 M SG Aufbau Elbe  GER 2 2 2 3.0 17.0 86.0
81. Bechler,Lukas   1427 M TuS Coswig 1920 GER 3 0 3 3.0 17.0 85.0
82. Spangenberg,Romy   1614 W SC Leipzig-Lind GER 2 2 2 3.0 17.0 84.0
83. Winn,Matthias   1688 M Schachklub Heid GER 2 2 2 3.0 17.0 81.5
84. Cech,Tim   1743 M USV Potsdam e.V GER 3 0 3 3.0 16.5 88.5
85. Fritzsche,Jörg   1712 M SV Dresden-Leub GER 2 2 2 3.0 16.5 88.0
86. Geißer,Gerd   1726 M SV CAISSA e. V. GER 2 2 2 3.0 16.5 82.5
86. Drieschner,Andrea   1612 M TuS Coswig 1920 GER 2 2 2 3.0 16.5 82.5
88. Gottschall,Ina   1551 W USV TU Dresden GER 2 2 2 3.0 16.5 79.5
89. Gnüchtel,Andreas   1645 M SV Dresden-Leub GER 2 2 2 3.0 16.0 88.5
90. Halas,Julia   1409 W Schachgemeinsch GER 2 2 2 3.0 16.0 85.5
91. Hofmann,Gerald,Dr   1534 M SG Turm Leipzig GER 2 2 1 3.0 16.0 80.0
91. Storch,Domenic   1426 M SG Turm Leipzig GER 2 2 2 3.0 16.0 80.0
93. Schubert,Frank,Dr   1565 M USV TU Dresden GER 3 0 3 3.0 15.5 84.5
94. Dorn,Franziska   1284 W FVS ASP Hoyersw GER 3 0 3 3.0 15.5 82.5
95. Dresig,Moritz   1509 M BSC Rapid Chemn GER 2 2 2 3.0 15.5 80.5
96. Stange,Hans,Dr.   1827 M SC Riesa GER 1 4 1 3.0 15.5 80.0
97. Graf,Maria   1381 W FVS ASP Hoyersw GER 3 0 3 3.0 15.5 79.5
98. Hartewig,Jens   1730 M   GER 1 4 1 3.0 15.0 84.5
99. Viereck,Marten   1792 M TuS Coswig 1920 GER 2 2 2 3.0 14.5 86.5
100. Frübing,Simone   1641 W TuS Coswig 1920 GER 2 2 2 3.0 14.5 80.5
101. Graf,Pia   1376 W FVS ASP Hoyersw GER 2 2 2 3.0 14.0 85.5
102. Gabriel,Rolf   1512 M SV Ottendorf-Ok GER 3 0 3 3.0 14.0 84.0
103. Wiemann,Daniel   1073 M SV Seubelsdorf GER 3 0 3 3.0 13.5 86.0
104. Schulz,Stefan   1517 M SV Görlitz 1990 GER 2 2 2 3.0 13.5 85.0
105. Rößler,Linus Bene   1462 M SG Aufbau Elbe  GER 3 0 3 3.0 13.0 81.5
106. Gose,Olaf   1384 M SV Traktor Prie GER 3 0 3 3.0 12.5 85.5
107. Schüring,Lewin   1485 M USV TU Dresden GER 3 0 3 3.0 11.0 76.5
108. Liebs,Thomas   1692 M SV Görlitz 1990 GER 1 3 2 2.5 19.5 84.0
109. Beuger,Ronald   1640 M SSG Lübbenau e. GER 1 3 2 2.5 19.0 83.5
110. Wong,Gengchun   1522 M SV Dresden-Leub GER 1 3 2 2.5 19.0 80.0
111. Schneider,Mathias   1542 M BSV Chemie Rade GER 2 1 3 2.5 18.5 85.0
112. Powalla,Christian   1566 M SV CAISSA e. V. GER 1 3 2 2.5 18.0 80.5
113. Alekhanov,Jannis   1542 M SV Dresden-Stri GER 2 1 3 2.5 17.5 88.5
114. Bui,Hai Lam   1456 M SV Dresden-Leub GER 1 3 2 2.5 17.5 82.5
115. Schüring,Andreas   1780 M SF Leipzig-Südo GER 2 1 3 2.5 17.5 79.0
116. Höhne,Wolf     M TSV IFA Chemnit GER 2 1 3 2.5 17.0 84.5
117. Perekhozhuk,Maksy   1496 M USV Volksbank H GER 2 1 3 2.5 16.5 78.0
118. Alvermann,Christi   1610 M VfB Schach Leip GER 1 3 2 2.5 16.0 82.0
119. Hofmann,Timo   1255 M SG Turm Leipzig GER 1 3 2 2.5 15.5 83.5
120. Kampik,Vincent   1205 M Siebenlehner SV GER 2 1 3 2.5 15.0 84.0
121. Bischoff,Klaus   1454 M ESV Lok Döbeln GER 2 1 3 2.5 15.0 83.0
122. Sauer,Eric   1765 * SC 1911 Großröh GER 2 1 2 2.5 15.0 82.5
123. Brüggemann,Frank   1281 M Schachfreunde Z GER 1 3 2 2.5 15.0 82.0
124. Wesemann,Christia   1481 M ESV Lok Döbeln GER 2 1 3 2.5 15.0 78.5
125. Rössel,Louis   1235 M FVS ASP Hoyersw GER 2 1 3 2.5 14.5 86.5
126. Hummel,Jeremias   1236 M SG Turm Leipzig GER 2 1 3 2.5 13.5 76.5
127. Schmidt,Alexandra   1209 W SV Traktor Prie GER 1 3 2 2.5 13.0 78.0
128. Kapahnke,Tilo   1405 M Chemnitzer SC A GER 2 0 4 2.0 19.0 76.5
129. Neumann,Isabel   1342 W SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 18.0 80.5
130. Minkwitz,Julian   1173 M SC 1911 Großröh GER 2 0 4 2.0 16.5 78.5
131. Dehmel,Jennifer   1140 W Schachgemeinsch GER 2 0 4 2.0 16.0 67.5
132. Stockdreher,Diana   1535 W HSV Eintracht S GER 1 2 3 2.0 15.5 82.5
133. Laskow,Vincent   1087 M FVS ASP Hoyersw GER 2 0 4 2.0 15.5 77.5
134. Hagenbeck-Hübert,   1216 W SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 15.5 75.0
135. Weser,Dietmar   1129 M SV Traktor Prie GER 1 2 3 2.0 15.0 81.0
136. Liehr,Günter   1280 M SV Lok Dresden GER 2 0 4 2.0 15.0 76.0
137. Meyer,Julian   1238 M USV TU Dresden GER 1 2 3 2.0 15.0 74.5
138. Gose,Paul-Lukas   1371 M SV Traktor Prie GER 1 2 3 2.0 14.5 86.0
139. Jahn,Felix   1311 M BSG Grün-Weiß L GER 2 0 4 2.0 14.5 78.0
140. Preißler,Niklas   1262 M SV Grün-W. Nied GER 2 0 4 2.0 14.5 73.5
141. Könze,Heike   1192 W SV 1919 Grimma GER 1 2 3 2.0 14.5 73.0
142. Grohmann,Alexande   1225 M FVS ASP Hoyersw GER 1 2 3 2.0 14.0 75.5
143. Lehne,Arwin Hugo   1301 M TuS Coswig 1920 GER 2 0 4 2.0 14.0 72.0
144. Scholz,Richard   988 M USV TU Dresden GER 2 0 4 2.0 13.5 77.0
145. von Jan,Lena   1094 W Muldental Wilka GER 2 0 4 2.0 13.5 75.5
145. Vogel,Dieter   977 M Siebenlehner SV GER 2 0 4 2.0 13.5 75.5
147. Schöne,Lucas   1367 M SG Großdrebnitz GER 2 0 4 2.0 13.5 74.0
148. Macher,Arne   934 M SV Dresden-Leub GER 2 0 4 2.0 13.0 74.5
149. Franke,Caroline   1063 W SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 12.5 78.0
150. Petersohn,Sadko   768 M VfB Schach Leip GER 2 0 4 2.0 12.5 76.5
151. Springer,Julian   1085 M SV Lengefeld GER 2 0 4 2.0 11.0 71.0
152. Körbs,Pascal   928 M Siebenlehner SV GER 1 1 4 1.5 15.0 75.0
153. Erdmann,Frank   1530 * TSG 1861 Taucha GER 0 3 1 1.5 14.0 60.5
154. Rinke,Heiko   1032 M SV Dresden-Stri GER 1 1 4 1.5 13.5 74.5
155. Klemke,Janis     M SV Dresden-Leub GER 1 1 4 1.5 13.0 72.0
156. Oltmanns,Christop     M   GER 1 1 4 1.5 12.0 79.5
157. Bui,Julia   943 W SV Dresden-Leub GER 1 1 4 1.5 12.0 71.5
158. Klemke,Kassandra   862 W SV Dresden-Leub GER 1 1 4 1.5 10.5 75.0
159. Hertzschuch,Anna   1039 W TuS Coswig 1920 GER 1 0 5 1.0 13.5 81.5
160. Goldmund,Heike   1109 W SV Wartburgstad GER 0 2 4 1.0 13.5 73.5
161. Schubert,Michael     M   GER 1 0 5 1.0 13.0 75.5
162. Pätz,Thomas   1301 M   GER 0 2 4 1.0 13.0 70.0
163. Große,Frank   814 M SC 1911 Großröh GER 1 0 5 1.0 12.5 68.5
164. Rehn,Alexander   858 M SV Dresden-Leub GER 1 0 5 1.0 12.0 80.5
165. Hagenbeck-Hübert,   853 W SV 1919 Grimma GER 1 0 5 1.0 12.0 77.5
166. Rosinski,Wilhelm   912 M Siebenlehner SV GER 1 0 5 1.0 12.0 73.5
167. Wiemann,Vanessa   689 W SV Seubelsdorf GER 1 0 5 1.0 11.5 73.0
168. Leib,Amina   760 W SC Agon Neumüns GER 1 0 5 1.0 10.0 69.5
169. Hagenbeck-Hübert,   779 M SV 1919 Grimma GER 0 0 6 0.0 12.5 68.0
170. Rössel,Gino   861 M FVS ASP Hoyersw GER 0 0 6 0.0 11.5 74.0


(Quelle: http://www.schach-coswig.de/1112/moritzburg/tabellen.php?tabelle=rang6)