28. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände
vom 26.08.-01.09.2019 in Gägelow
50+
Teilnehmerliste sortiert nach Startrangliste:
| TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Attr |
Elo |
DWZ |
| 1 | Baden | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Cernov,Vadim | IM | | 2347 | 2323 |
| 2. | Podat,Vladimir,Dr. | FM | | 2289 | 2292 |
| 3. | Vatter,Hans-Joachim | FM | | 2226 | 2218 |
| 4. | Müller,Erich | | | 2137 | 2093 |
| 2 | Sachsen-Anhalt | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Becker,Michael | FM | | 2289 | 2237 |
| 2. | Köhler,Gerhard,Dr. | | | 2197 | 2177 |
| 3. | Höpfl,Thomas,Dr. | FM | | 2269 | 2237 |
| 4. | Reipsch,Jens | FM | | 2239 | 2217 |
| 5. | Hoffmann,Uwe | | | 2092 | 1982 |
| 3 | Bayern I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Heidrich,Manfred | FM | | 2351 | 2233 |
| 2. | Kannenberg,Karl-Heinz | | | 2156 | 2134 |
| 3. | Seibold,Hubert,Dr. | FM | | 2094 | 2062 |
| 4. | Strobel,Walter | | | 2121 | 2050 |
| 4 | Rheinland-Pfalz | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Neuberger,Guido | | | 2222 | 2222 |
| 2. | Zimmermann,Klemens | | | 2263 | 2154 |
| 3. | Kargoll,Peter | FM | | 2147 | 2147 |
| 4. | Loos,Udo | | | 2017 | 1980 |
| 5. | Herbold,Manfred | CM | | 2081 | 2022 |
| 5 | Württemberg | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Fritsch,Rolf | | | 2130 | 2093 |
| 2. | Weidel,Albrecht | | | 2144 | 2119 |
| 3. | Seyfried,Claus | | | 2113 | 2078 |
| 4. | Bräuner,Uwe | | | 2135 | 2032 |
| 6 | Bayern II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Schatz,Christian | CM | | 2193 | 2125 |
| 2. | Effmert,Thomas | | | 2276 | 2234 |
| 3. | Greul,Hans | | | 2009 | 1974 |
| 4. | Fiedler,Wolfgang | | | 1987 | 1900 |
| 5. | Walther,Reinhard | | | 1996 | 1906 |
| 6. | Gerl,Hans,Dr. | | | 1955 | 1834 |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Okrajek,Alexander | | | 2167 | 2093 |
| 2. | Thiel,Kuno | FM | | 2156 | 2033 |
| 3. | Kesseler,Heiko | | | 2028 | 2054 |
| 4. | Waagener,Ulrich | | | 2088 | 1984 |
| 5. | Bogorad,Michail | | | 2051 | 1934 |
| 6. | Block,Wolfgang | | | 2138 | 2046 |
| 8 | Hessen | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Rudolph,Peter | | | 2103 | 2089 |
| 2. | Wenner,Tobias | CM | | 2124 | 2087 |
| 3. | Piepenburg,Rolf,Dr. | | | 1989 | 1991 |
| 4. | Kierzek,Mira | WFM | W | 2024 | 1977 |
| 5. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | | | 2043 | 1881 |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Schinke,Andreas | | | 2093 | 2041 |
| 2. | Woll,Wilfried | | | 2007 | 2040 |
| 3. | Böhme,Andy | | | 2058 | 2016 |
| 4. | Valet,Richard | | | 2051 | 1973 |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Stutz,Reno,Dr. | | | 2017 | 1926 |
| 2. | Schulz,Bernd | | | 1906 | 1819 |
| 3. | Junggebauer,Thomas | | | 2000 | 1889 |
| 4. | Schulz,Gerhard | | | 1875 | 1753 |
| 5. | Hausmann,Marcus | | | 1916 | 1906 |
| 6. | Wulff,Jens-Peter | | | 1801 | 1656 |
| 11 | Brandenburg | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Ellenberg,Ekkehard | | | 2066 | 1962 |
| 2. | Melerowicz,Thomas,Dr. | | | 1971 | 1869 |
| 3. | Zoll,Detlef | | | 1957 | 1844 |
| 4. | Klebe,Dieter | | | 1611 | 1119 |
| 12 | Schleswig-Holstein | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Leib,Britta | | W | 1883 | 1867 |
| 2. | Hielscher,Ursula | | W | 1811 | 1814 |
| 3. | Freter,Anke | | W | 1828 | 1750 |
| 4. | Meinke,Dietlind | | W | 1886 | 1789 |
| 5. | Böttcher,Elke | | W | 1713 | 1539 |
65+
Teilnehmerliste sortiert nach Startrangliste:
| TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Attr |
Elo |
DWZ |
| 1 | Nordrhein-Westfalen I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Rotstein,Jefim | FM | | 2342 | 2285 |
| 2. | Dresen,Ulrich | FM | | 2265 | 2200 |
| 3. | Khanukov,Boris | IM | | 2263 | 2164 |
| 4. | Hassenrück,Helmut | | | 2175 | 2113 |
| 2 | Baden I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Nekrasov,Mihail | IM | | 2272 | 2216 |
| 2. | Werner,Clemens | FM | | 2286 | 2266 |
| 3. | Kiefer,Gerhard | FM | | 2227 | 2223 |
| 4. | Herbrechtsmeier,Christof | FM | | 2210 | 2128 |
| 3 | Hamburg | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Chevelevitch,Evgueni,Dr. | IM | | 2415 | 2324 |
| 2. | Horn,Peter | | | 2137 | 2095 |
| 3. | Becker,Norbert | | | 2131 | 2125 |
| 4. | Liersch,Andreas,Dr. | | | 2223 | 1984 |
| 5. | Gerigk,Wolf | | | 1995 | 1859 |
| 4 | Berlin I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Lehmann,Klaus | FM | | 2249 | 2192 |
| 2. | Glienke,Manfred,Dr. | IM | | 2238 | 2183 |
| 3. | Rahls,Peter | FM | | 2216 | 2150 |
| 4. | Sprotte,Norbert | | | 2173 | 2118 |
| 5 | Hessen I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Klundt,Klaus | IM | | 2281 | 2179 |
| 2. | Baum,Bernd,Dr. | FM | | 2209 | 2149 |
| 3. | Kierzek,Matthias,Dr. | | | 2186 | 2144 |
| 4. | Haubt,Georg | FM | | 2100 | 2039 |
| 6 | Bremen | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Buchal,Stephan | FM | | 2252 | 2247 |
| 2. | Franke,Reiner,Prof. Dr. | | | 2248 | 2185 |
| 3. | Rust-Lux,Klaus | | | 2079 | 1989 |
| 4. | Ohl,Karsten | | | 2038 | 1891 |
| 7 | Württemberg | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Frick,Christoph | FM | | 2120 | 2128 |
| 2. | Gabriel,Josef | | | 2079 | 2050 |
| 3. | Frolik,Erhard | FM | | 2316 | 2166 |
| 4. | Wolf,Walter | | | 2094 | 2057 |
| 5. | Krüger,Bernhard | | | 1678 | 1452 |
| 8 | Schleswig-Holstein I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Salov,Sergej | IM | | 2183 | 2150 |
| 2. | Gruzmann,Boris | FM | | 2202 | 2112 |
| 3. | Neumann,Joachim | | | 2135 | 2056 |
| 4. | Marxen,Peter,Dr. | | | 2066 | 1977 |
| 5. | Firnhaber,Ingo | | | 1996 | 1915 |
| 9 | Niedersachsen | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Waldschläger,Jürgen | | | 2182 | 2056 |
| 2. | Clemens,Christian,Dr. | FM | | 2243 | 2144 |
| 3. | Cichy,Michael,Dr. | | | 2071 | 2017 |
| 4. | Grimm,Uwe | | | 2069 | 2016 |
| 5. | Klettke,Wolfgang | | | 2055 | 1954 |
| 6. | Weist,Hartmut | | | 1613 | 1635 |
| 10 | Bayern I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Schmidt,Gerhard | | | 2142 | 2086 |
| 2. | Däubler,Heinrich | | | 2148 | 2020 |
| 3. | Oechslein,Rainer | | | 2203 | 2126 |
| 4. | Blodig,Reinhard | | | 2056 | 2007 |
| 11 | Sachsen | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Weidlich,Günter | | | 2157 | 2045 |
| 2. | Böhm,Erwin | | | 2156 | 2082 |
| 3. | Knaak,Joachim | | | 2120 | 2025 |
| 4. | Lenk,Wolfgang | | | 2111 | 1987 |
| 12 | Rheinland-Pfalz | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Schumacher,Gottfried | FM | | 2139 | 2053 |
| 2. | Kargoll,Peter | FM | | 2151 | 2147 |
| 3. | Freise,Helmut | | | 2171 | 2059 |
| 4. | Villing,Dieter | | | 2045 | 1981 |
| 5. | Kaster,Jürgen | | | 2093 | 2040 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Rosen,Willy | FM | | 2157 | 2096 |
| 2. | Krüger,Erich | | | 2130 | 2051 |
| 3. | Nautsch,Werner | FM | | 2138 | 2013 |
| 4. | Hüttemann,Karl-Heinz | | | 2051 | 1967 |
| 5. | Waagener,Ulrich | | | 2088 | 1984 |
| 6. | Bogorad,Michail | | | 2051 | 1934 |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern I | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Grahl,Arvid | | | 2167 | 2083 |
| 2. | Hasselmann,Dieter | | | 2116 | 2094 |
| 3. | Heinsohn,Wilfried | | | 2147 | 2065 |
| 4. | Jung,Werner | | | 2042 | 1907 |
| 15 | Brandenburg | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Wuttke,Hans | | | 2154 | 2076 |
| 2. | Walter,Günter | FM | | 2148 | 2059 |
| 3. | Urban,Hans-Rainer | | | 2100 | 2035 |
| 4. | Jandke,Manfred | | | 2056 | 1970 |
| 16 | Berlin II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Schulz,Michael | FM | | 2144 | 2102 |
| 2. | Baumbach,Friedrich,Dr. | FM | | 2077 | 1989 |
| 3. | Albrecht,Rainer | | | 2057 | 1958 |
| 4. | Glatthor,Thomas | | | 2029 | 1935 |
| 5. | Wiesner,Werner | | | 2049 | 1885 |
| 6. | Witte,Manfred | | | | 2039 |
| 17 | Sachsen-Anhalt | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Liebert,Heinz | IM | | 2126 | 1989 |
| 2. | Erler,Rainer | | | 2098 | 2035 |
| 3. | Bauer,Burkhard | | | 2070 | 1929 |
| 4. | Mikolajewski,Armin | | | 2012 | 1905 |
| 5. | Zerfass,Otfried | | | 1897 | 1781 |
| 18 | Baden II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Sandmeier,Toni | | | 2187 | 2124 |
| 2. | Dekan,Hans | | | 2111 | 2041 |
| 3. | Müller,Rudolf | | | 2003 | 1923 |
| 4. | Fugmann,Bernd | | | 1964 | 1769 |
| 19 | Bayern II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Hanisch,Friedrich | | | 2108 | 2000 |
| 2. | Fischer,Gerd | | | 2083 | 1956 |
| 3. | Neubauer,Jaroslaus | | | 2014 | 1962 |
| 4. | Zschunke,Werner | | | 1992 | 1892 |
| 5. | Walther,Reinhard | | | 2009 | 1906 |
| 6. | Gerl,Hans,Dr. | | | 1955 | 1834 |
| 20 | Schleswig-Holstein II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Dittmann,Hans-Adolf | | | 2068 | 2018 |
| 2. | Böttcher,Ulrich | | | 2025 | 1931 |
| 3. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | | | 2019 | 1906 |
| 4. | Seeck,Klaus | | | 2060 | 1822 |
| 5. | Firnhaber,Ingo | | | 1996 | 1915 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhard | | | 1712 | 1530 |
| 21 | Hessen II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | | 2065 | 1967 |
| 2. | Falk,Thomas | | | 2109 | 1962 |
| 3. | Biller,Helmut,Dr. | | | 2002 | 1909 |
| 4. | Haase,Wolfgang | | | 1977 | 1854 |
| 22 | Mecklenburg-Vorpommern II | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Krüger,Horst | | | 2024 | 1901 |
| 2. | Kliewe,Hans-Jürgen | | | 2113 | 2040 |
| 3. | Littke,Helmut | | | 2056 | 1942 |
| 4. | Pamperin,Gerhard | | | 1918 | 1817 |
| 23 | Blindenschachbund | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Dobierzin,Olaf | | | 2048 | 2011 |
| 2. | Riegler,Dieter | | | 1918 | 1868 |
| 3. | Jagdhuber,Hans | | | 2031 | 1911 |
| 4. | Heinich,Manfred | | | 1964 | 1900 |
| 24 | Mecklenburg-Vorpommern III | Titel | Attr | Elo | DWZ |
| 1. | Zacharias,Uwe | | | 2002 | 1822 |
| 2. | Borchert,Ulf | | | 1973 | 1784 |
| 3. | Wagner,Ingolf | | | 1837 | 1720 |
| 4. | Wolter,Günter | | | 1862 | 1797 |
| 5. | Fleischer,Matthias | | | 1963 | 1838 |
| 6. | Krieg,Peter | | | 1891 | 1718 |
Quelle: https://dsenmm.de/