Schulschach-Cup Mannschaft

WK II (Klasse 5 - 12)

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 CJD Rostock 1 () - RS "Kosegarten" Wolgast () 2 - 1
1 Langer,Moritz () - Lange,Jannis () 1 - 0
2 Beller,Marc-Philipp () - Borkowski,Till Aaron () 0 - 1
3 Tchon,Hannes () - Elle,David () 1 - 0
 
2 RS Sanitz 1 () - CJD Rostock 2 () 1 - 2
1 Basler,Alina () - Kunz,Nelli () 0 - 1
2 Führer,Anne () - Göhner,Tom () 0 - 1
3 Gemsa,Juliane () - von Leesen,Friedrich () + - -
 
3 RS Sanitz 2 () - Schlossgymn. Torgelow am See 1 () 2 - 1
1 Schleede,Celina Marie () - Sayed Taha,Nadji () 1 - 0
2 Nikolowa,Cécilia Charlotte () - Schütt,Sascha () 1 - 0
3 Esermann,Charlotte () - Schubert,Jakob () 0 - 1
 
4 Schulcampus Rostock-Evershagen 1 () - Schlossgymn. Torgelow am See 2 () 2 - 1
1 Ilyayev,Albert () - Deszpot,Gregory () 1 - 0
2 Schawe,Eric Paul () - Auerbach,Nikolas () 1 - 0
3 Butkewitz,Ari () - Ismailov,Timur () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 RS Sanitz 2 (3) - CJD Rostock 1 (3) 0 - 3
1 Schleede,Celina Marie (1) - Langer,Moritz (1) 0 - 1
2 Nikolowa,Cécilia Charlotte (1) - Beller,Marc-Philipp (0) 0 - 1
3 Esermann,Charlotte (0) - Tchon,Hannes (1) 0 - 1
 
2 CJD Rostock 2 (3) - Schulcampus Rostock-Evershagen 1 (3) ½ - 2½
1 Kunz,Nelli (1) - Ilyayev,Albert (1) 0 - 1
2 Göhner,Tom (1) - Schawe,Eric Paul (1) 0 - 1
3 von Leesen,Friedrich (0) - Beckmann,Thorben (0) ½ - ½
 
3 Schlossgymn. Torgelow am See 2 (0) - RS Sanitz 1 (0) 1 - 2
1 Deszpot,Gregory (0) - Basler,Alina (0) 1 - 0
2 Auerbach,Nikolas (0) - Führer,Anne (0) 0 - 1
3 Bjerregaard,Linus (0) - Gemsa,Juliane (1) 0 - 1
 
4 RS "Kosegarten" Wolgast (0) - Schlossgymn. Torgelow am See 1 (0) 1 - 2
1 Lange,Jannis (0) - Sayed Taha,Nadji (0) 0 - 1
2 Borkowski,Till Aaron (1) - Schütt,Sascha (0) 1 - 0
3 Elle,David (0) - Eska,Jakob Elias (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 CJD Rostock 1 (6) - Schulcampus Rostock-Evershagen 1 (6) 1 - 2
1 Langer,Moritz (2) - Ilyayev,Albert (2) 0 - 1
2 Beller,Marc-Philipp (1) - Schawe,Eric Paul (2) 0 - 1
3 Tchon,Hannes (2) - Beckmann,Thorben (½) 1 - 0
 
2 Schlossgymn. Torgelow am See 1 (3) - CJD Rostock 2 (3) 2 - 1
1 Sayed Taha,Nadji (1) - Kunz,Nelli (1) 1 - 0
2 Schubert,Jakob (1) - Göhner,Tom (1) 1 - 0
3 Eska,Jakob Elias (1) - von Leesen,Friedrich (½) 0 - 1
 
3 RS Sanitz 1 (3) - RS Sanitz 2 (3) 2 - 1
1 Basler,Alina (0) - Schleede,Celina Marie (1) 0 - 1
2 Führer,Anne (1) - Nikolowa,Cécilia Charlotte (1) 1 - 0
3 Gemsa,Juliane (2) - Esermann,Charlotte (0) 1 - 0
 
4 RS "Kosegarten" Wolgast (0) - Schlossgymn. Torgelow am See 2 (0) 2 - 1
1 Lange,Jannis (0) - Deszpot,Gregory (1) 1 - 0
2 Borkowski,Till Aaron (2) - Ismailov,Timur (1) 0 - 1
3 Elle,David (0) - Bjerregaard,Linus (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulcampus Rostock-Evershagen 1 (9) - RS Sanitz 1 (6) 3 - 0
1 Ilyayev,Albert (3) - Basler,Alina (0) 1 - 0
2 Schawe,Eric Paul (3) - Führer,Anne (2) 1 - 0
3 Butkewitz,Ari (0) - Gemsa,Juliane (3) 1 - 0
 
2 Schlossgymn. Torgelow am See 1 (6) - CJD Rostock 1 (6) ½ - 2½
1 Sayed Taha,Nadji (2) - Langer,Moritz (2) 0 - 1
2 Schubert,Jakob (2) - Beller,Marc-Philipp (1) ½ - ½
3 Eska,Jakob Elias (1) - Tchon,Hannes (3) 0 - 1
 
3 CJD Rostock 2 (3) - RS "Kosegarten" Wolgast (3) 2 - 1
1 Kunz,Nelli (1) - Lange,Jannis (1) 0 - 1
2 Göhner,Tom (1) - Borkowski,Till Aaron (2) 1 - 0
3 von Leesen,Friedrich (1½) - Elle,David (1) 1 - 0
 
4 Schlossgymn. Torgelow am See 2 (0) - RS Sanitz 2 (3) 0 - 3
1 Auerbach,Nikolas (0) - Schleede,Celina Marie (2) 0 - 1
2 Ismailov,Timur (2) - Nikolowa,Cécilia Charlotte (1) 0 - 1
3 Bjerregaard,Linus (0) - Esermann,Charlotte (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 RS Sanitz 2 (6) - Schulcampus Rostock-Evershagen 1 (12) 0 - 3
1 Schleede,Celina Marie (3) - Ilyayev,Albert (4) 0 - 1
2 Nikolowa,Cécilia Charlotte (2) - Schawe,Eric Paul (4) 0 - 1
3 Esermann,Charlotte (1) - Butkewitz,Ari (1) 0 - 1
 
2 CJD Rostock 1 (9) - CJD Rostock 2 (6) 2 - 1
1 Langer,Moritz (3) - Kunz,Nelli (1) 1 - 0
2 Beller,Marc-Philipp (1½) - Göhner,Tom (2) 1 - 0
3 Tchon,Hannes (4) - von Leesen,Friedrich (2½) 0 - 1
 
3 RS Sanitz 1 (6) - RS "Kosegarten" Wolgast (3) 0 - 3
1 Basler,Alina (0) - Lange,Jannis (2) 0 - 1
2 Führer,Anne (2) - Borkowski,Till Aaron (2) 0 - 1
3 Gemsa,Juliane (3) - Elle,David (1) 0 - 1
 
4 Schlossgymn. Torgelow am See 2 (0) - Schlossgymn. Torgelow am See 1 (6) 0 - 3
1 Deszpot,Gregory (1) - Schütt,Sascha (0) 0 - 1
2 Auerbach,Nikolas (0) - Schubert,Jakob (2½) 0 - 1
3 Ismailov,Timur (2) - Eska,Jakob Elias (1) 0 - 1