| 1. Runde am 09.04.2022 um 09:30 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 14 | Marzisch Jens | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | Kunze Kerstin | 1 | |
| 2 | 2 | Kunow Frank | 0 | 1 - 0 | 0 | Subocz Gabriel | 15 | ||
| 3 | 16 | Ehrich Dieter | 0 | 0 - 1 | 0 | Herrmann Jakob | 3 | ||
| 4 | 4 | Bartel Jethro Aldrich | 0 | 1 - 0 | 0 | Betke Arno | 17 | ||
| 5 | 18 | Moritz Egon | 0 | 0 - 1 | 0 | Schulz Gerhard | 5 | ||
| 6 | 6 | Wesener Lorenz | 0 | 0 - 1 | 0 | Ederle Artöm | 19 | ||
| 7 | 20 | Radloff Arno | 0 | ½ - ½ | 0 | Winkler Karl | 7 | ||
| 8 | 8 | Wulff Jens-Peter | 0 | 1 - 0 | 0 | Langbein Wolfgang Dr. | 21 | ||
| 9 | 22 | Wesner Andy | 0 | 0 - 1 | 0 | Röste Hugo | 9 | ||
| 10 | 10 | Marzisch Darius | 0 | 1 - 0 | 0 | Mahlke Arnim | 23 | ||
| 11 | 24 | Müller Rosemarie | 0 | 0 - 1 | 0 | Hopp Peter | 11 | ||
| 12 | 12 | Raitza Egon | 0 | 1 - 0 | 0 | Horn Svenja Henrike | 25 | ||
| 13 | 26 | Kruse Nils | 0 | 0 - 1 | 0 | Birkholz Karl Lukas | 13 | ||
| 27 | Rostek Hauke | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com