| 2. Runde am 09.04.2022 um 15:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 11 | Hopp Peter | 1 | 0 - 1 | 1 | Kunow Frank | 2 | ||
| 2 | 3 | Herrmann Jakob | 1 | ½ - ½ | 1 | Marzisch Darius | 10 | ||
| 3 | 13 | Birkholz Karl Lukas | 1 | ½ - ½ | 1 | Bartel Jethro Aldrich | 4 | ||
| 4 | 5 | Schulz Gerhard | 1 | 1 - 0 | 1 | Raitza Egon | 12 | ||
| 5 | 19 | Ederle Artöm | 1 | 1 - 0 | 1 | Wulff Jens-Peter | 8 | ||
| 6 | 9 | Röste Hugo | 1 | 1 - 0 | 1 | Rostek Hauke | 27 | ||
| 7 | 1 | WIM | Kunze Kerstin | ½ | 1 - 0 | ½ | Radloff Arno | 20 | |
| 8 | 7 | Winkler Karl | ½ | ½ - ½ | ½ | Marzisch Jens | 14 | ||
| 9 | 21 | Langbein Wolfgang Dr. | 0 | 0 - 1 | 0 | Wesener Lorenz | 6 | ||
| 10 | 15 | Subocz Gabriel | 0 | 1 - 0 | 0 | Wesner Andy | 22 | ||
| 11 | 23 | Mahlke Arnim | 0 | 0 - 1 | 0 | Ehrich Dieter | 16 | ||
| 12 | 17 | Betke Arno | 0 | 1 - 0 | 0 | Müller Rosemarie | 24 | ||
| 13 | 25 | Horn Svenja Henrike | 0 | 0 - 1 | 0 | Moritz Egon | 18 | ||
| 26 | Kruse Nils | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com