| 3. Runde am 10.04.2022 um 09:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Kunow Frank | 2 | + - - | 2 | Röste Hugo | 9 | ||
| 2 | 19 | Ederle Artöm | 2 | ½ - ½ | 2 | Schulz Gerhard | 5 | ||
| 3 | 10 | Marzisch Darius | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WIM | Kunze Kerstin | 1 | |
| 4 | 4 | Bartel Jethro Aldrich | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Herrmann Jakob | 3 | ||
| 5 | 6 | Wesener Lorenz | 1 | 1 - 0 | 1½ | Birkholz Karl Lukas | 13 | ||
| 6 | 16 | Ehrich Dieter | 1 | ½ - ½ | 1 | Winkler Karl | 7 | ||
| 7 | 8 | Wulff Jens-Peter | 1 | 0 - 1 | 1 | Subocz Gabriel | 15 | ||
| 8 | 27 | Rostek Hauke | 1 | 0 - 1 | 1 | Hopp Peter | 11 | ||
| 9 | 12 | Raitza Egon | 1 | ½ - ½ | 1 | Betke Arno | 17 | ||
| 10 | 14 | Marzisch Jens | 1 | 1 - 0 | 1 | Kruse Nils | 26 | ||
| 11 | 18 | Moritz Egon | 1 | 1 - 0 | ½ | Radloff Arno | 20 | ||
| 12 | 24 | Müller Rosemarie | 0 | 0 - 1 | 0 | Langbein Wolfgang Dr. | 21 | ||
| 13 | 22 | Wesner Andy | 0 | 0 - 1 | 0 | Mahlke Arnim | 23 | ||
| 25 | Horn Svenja Henrike | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com