| 6. Runde am 11.04.2022 um 15:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 3 | Herrmann Jakob | 4 | ½ - ½ | 4 | Kunow Frank | 2 | ||
| 2 | 1 | WIM | Kunze Kerstin | 3½ | 1 - 0 | 4 | Schulz Gerhard | 5 | |
| 3 | 7 | Winkler Karl | 3 | 1 - 0 | 3½ | Hopp Peter | 11 | ||
| 4 | 15 | Subocz Gabriel | 3 | ½ - ½ | 3 | Wesener Lorenz | 6 | ||
| 5 | 9 | Röste Hugo | 3 | 1 - 0 | 3 | Ederle Artöm | 19 | ||
| 6 | 13 | Birkholz Karl Lukas | 3 | ½ - ½ | 3 | Marzisch Darius | 10 | ||
| 7 | 17 | Betke Arno | 3 | ½ - ½ | 3 | Marzisch Jens | 14 | ||
| 8 | 16 | Ehrich Dieter | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bartel Jethro Aldrich | 4 | ||
| 9 | 23 | Mahlke Arnim | 2 | 0 - 1 | 2½ | Raitza Egon | 12 | ||
| 10 | 18 | Moritz Egon | 2 | 1 - 0 | 2 | Wesner Andy | 22 | ||
| 11 | 21 | Langbein Wolfgang Dr. | 2 | ½ - ½ | 2 | Rostek Hauke | 27 | ||
| 12 | 26 | Kruse Nils | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Radloff Arno | 20 | ||
| 13 | 24 | Müller Rosemarie | 1 | 0 - 1 | 1 | Horn Svenja Henrike | 25 | ||
| 8 | Wulff Jens-Peter | 1½ | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com