| 7. Runde am 12.04.2022 um 09:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Kunow Frank | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WIM | Kunze Kerstin | 1 | |
| 2 | 3 | Herrmann Jakob | 4½ | ½ - ½ | 4 | Röste Hugo | 9 | ||
| 3 | 5 | Schulz Gerhard | 4 | 0 - 1 | 4 | Winkler Karl | 7 | ||
| 4 | 6 | Wesener Lorenz | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Betke Arno | 17 | ||
| 5 | 11 | Hopp Peter | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Subocz Gabriel | 15 | ||
| 6 | 12 | Raitza Egon | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ehrich Dieter | 16 | ||
| 7 | 14 | Marzisch Jens | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Birkholz Karl Lukas | 13 | ||
| 8 | 10 | Marzisch Darius | 3½ | 1 - 0 | 3 | Moritz Egon | 18 | ||
| 9 | 19 | Ederle Artöm | 3 | 1 - 0 | 2½ | Langbein Wolfgang Dr. | 21 | ||
| 10 | 4 | Bartel Jethro Aldrich | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Wulff Jens-Peter | 8 | ||
| 11 | 27 | Rostek Hauke | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kruse Nils | 26 | ||
| 12 | 25 | Horn Svenja Henrike | 2 | 0 - 1 | 2 | Wesner Andy | 22 | ||
| 13 | 20 | Radloff Arno | 1½ | 0 - 1 | 1 | Müller Rosemarie | 24 | ||
| 23 | Mahlke Arnim | 2 | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com