| 1. Runde am 09.04.2022 um 09:30 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | FM | Fromm Marius | 0 | 0 - 1 | 0 | Röhl Rainer | 9 | |
| 2 | 10 | Helms Sven | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Schulz Karsten | 2 | |
| 3 | 3 | Westphal Wolfgang | 0 | 1 - 0 | 0 | Schreiber Felix | 11 | ||
| 4 | 12 | Tovmasyan Minas | 0 | ½ - ½ | 0 | Schreiber Kevin | 4 | ||
| 5 | 5 | Luther Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Onasch Gunnar | 13 | ||
| 6 | 14 | Knoop Sascha | 0 | 0 - 1 | 0 | Gebert-Vangeel Ralf | 6 | ||
| 7 | 7 | Patzenhauer Max | 0 | 1 - 0 | 0 | Wolter Günter | 15 | ||
| 8 | 16 | Kriese Ralf | 0 | 0 - 1 | 0 | Grossmann Piet | 8 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com