| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
| 1 | FM | Fromm Marius | 2292 | 2341 | GER | Greifswalder SV |
| 2 | FM | Schulz Karsten | 2265 | 2301 | GER | SF Schwerin |
| 3 | Westphal Wolfgang | 2122 | 2145 | GER | SSC Graal-Müritz | |
| 4 | Schreiber Kevin | 2113 | 2017 | GER | SC Mecklenburger Springer | |
| 5 | Luther Alexander | 2073 | 2077 | GER | SG Güstrow/Teterow | |
| 6 | Gebert-Vangeel Ralf | 2033 | 2061 | GER | SG Güstrow/Teterow | |
| 7 | Patzenhauer Max | 1982 | 1938 | GER | Greifswalder SV | |
| 8 | Grossmann Piet | 1964 | 1971 | GER | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | |
| 9 | Röhl Rainer | 1946 | 1970 | GER | SSC Graal-Müritz | |
| 10 | Helms Sven | 1927 | 1933 | GER | SF Schwerin | |
| 11 | Schreiber Felix | 1911 | 1984 | GER | SC Mecklenburger Springer | |
| 12 | Tovmasyan Minas | 1890 | 1846 | GER | TuS Makkabi Rostock | |
| 13 | Onasch Gunnar | 1812 | 1822 | GER | SV Waterkant Saal | |
| 14 | Knoop Sascha | 1811 | 1830 | GER | SC Mecklenburger Springer | |
| 15 | Wolter Günter | 1737 | 1819 | GER | TSG Neustrelitz | |
| 16 | Kriese Ralf | 1724 | 1700 | GER | Greifswalder SV |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com