Geschlossene Senioreneinzelmeisterschaft M-V 2015

Ostseebad Binz, 13. - 19. April 2015

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ackermann,Hans W FM (4½) - 2. Waschk,Armin   (5) 1 - 0  
2 7. Wiemer,Jürgen   (4) - 3. Prüsse,Horst   (4) 0 - 1  
3 13. Winkler,Karl   (4) - 5. Kliewe,Hans-Jürg   (4) ½ - ½  
4 4. Rüsch,Hans-Joach   (3½) - 17. Fleischer,Matthi   (3½) ½ - ½  
5 6. Krüger,Horst   (3½) - 19. Vietinghoff,Klau   (3½) 1 - 0  
6 8. Schroeder,Christ   (3½) - 27. Worm,Alfred   (3½) 1 - 0  
7 10. Nauschütz,Ernst   (3½) - 24. Märtin,Heinz   (3½) ½ - ½  
8 32. Bünz,Heinrich   (3½) - 11. Kühn,Peter   (3) 1 - 0  
9 30. Sommer,Hans-Herm   (3) - 12. Menkhaus,Wolf-Di   (3) 0 - 1  
10 33. Pawlowicz,Karste   (3) - 15. Hochgräfe,Hans-J   (3) ½ - ½  
11 16. Pamperin,Gerhard   (3) - 36. Vladov,Mark   (3) 0 - 1  
12 37. Franke,Wilfried   (3) - 21. Fleischer,Martin   (3) 1 - 0  
13 22. Micheel,Peter   (3) - 42. Hunger,Heinz-Jür   (3) ½ - ½  
14 39. Wagner,Ingolf   (3) - 23. Zacharias,Uwe   (3) ½ - ½  
15 25. Rehbein,Hans-Jür   (3) - 52. Jepp,Wolfgang   (3) ½ - ½  
16 45. Schmidt,Jörn   (3) - 29. Wolter,Günter   (3) 0 - 1  
17 43. Peter,Volkhard,D   (2½) - 9. Jung,Werner   (2½) 0 - 1  
18 14. Pawlick,Helmut   (2½) - 31. Möws,Harald   (2½) 1 - 0  
19 18. Krieg,Peter   (2½) - 40. Klingenberg,Diet   (2½) 1 - 0  
20 20. Schulz,Gerhard   (2½) - 38. Reetz,Horst   (2½) 1 - 0  
21 51. Barth,Richard   (2½) - 28. Raitza,Egon   (2½) ½ - ½  
22 26. Brandt,Jürgen   (2) - 41. Tabbert,Dirk   (2½) 1 - 0  
23 34. Nölter,Gerd   (2) - 60. Junghans,Rolf   (2) 1 - 0  
24 53. Betke,Arno   (2) - 35. Vormelker,Christ   (2) ½ - ½  
25 57. Krawelitzki,Gerh   (2) - 44. Post,Ingo   (2) 1 - 0  
26 63. Moritz,Egon   (2) - 46. Pfüller,Volker   (2) 0 - 1  
27 58. Karwen,Werner   (2) - 48. Pfennigschmidt,G   (2) 0 - 1  
28 49. Assmann,Hans   (1½) - 65. Meyer,Gerda   (1½) 1 - 0  
29 50. Krüger,Reinhard   (1½) - 66. Breitenfeldt,Ulr   (1½) + - -  
30 62. Möller,Peter,Pro   (1½) - 54. Radloff,Arno   (1½) 0 - 1  
31 47. Schwandowski,Udo   (2) - 69. Otto,Wilfried   (2) 1 - 0  
32 55. Vogel, Wolfgang   (1½) - 64. Gottschalk,Jürge   (1½) ½ - ½  
33 59. Kohn,Friedrich   (1) - 70. Mundt,Friedhelm   (1) 1 - 0  
34 67. Brüker,Helmut   (1) - 72. Fröhlich,Wolfgan   (1) ½ - ½  
35 68. Füller,Klaus   (1) - 71. Winkel,Eckart   (½) 1 - 0  
36 56. Lüth,Günther   (½) - 61. Schumann,Hans   (½) 1 - 0