LMM Blitz 2021/22

Rostock

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   ELO NWZ Attr   Land  
Brett Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land FideKenn.
1 SG Güstrow/Teterow   1925 1931        
1 Gebert-Vangeel,Ralf   2061 2033   SG Güstrow/Teterow GER 24623210
2 Dettmann,Holger   2020 1982   SG Güstrow/Teterow GER 24636320
3 Lippitz,Jaden   1469 1620   SG Güstrow/Teterow GER 34608893
4 Waschk,Armin   2149 2088   SG Güstrow/Teterow GER 4630866
 
2 SF Schwerin I   2226 2183        
1 Schulz,Karsten FM 2301 2265   SF Schwerin I GER 4611446
2 Reichmann,Hendrik FM 2332 2313   SF Schwerin I GER 4647823
3 Wolf,Christoph   2215 2175   SF Schwerin I GER 24650633
4 Kunze,Kerstin WIM 2056 1977 W SF Schwerin I GER 4612493
 
3 SSC Graal-Müritz   1983 1797        
1 Westphal,Wolfgang   2145 2122   SSC Graal-Müritz GER 4636317
2 Jansen,Andreas   2098 2038   SSC Graal-Müritz GER 16290607
3 Jeske,Holger   1867 1785   SSC Graal-Müritz GER 24616915
4 Hausmann,Ulrich   1820 1579   SSC Graal-Müritz GER 16223861
5 Scholz,Gerhard     1463   SSC Graal-Müritz GER 16290615
 
4 Greifswalder SV   1613 1611        
1 Kriese,Ralf   1700 1724   Greifswalder SV GER 24626899
2 Bartel,Jethro Aldrich   1592 1817   Greifswalder SV GER 16251040
3 Ederle,Artöm   1547 1431   Greifswalder SV GER 16268326
4 Zimmermann,Bernd     1470   Greifswalder SV GER 12979260
 
5 SF Schwerin II   1904 1852        
1 Schmidt,Arne   1747 1750   SF Schwerin II GER 16263154
2 Grahl,Arvid   2148 2097   SF Schwerin II GER 4636279
3 Neubert,Conrad   1666 1525   SF Schwerin II GER 16289315
4 Fischer,Torsten   2026 1961   SF Schwerin II GER 4675606
5 Helms,Sven   1933 1927   SF Schwerin II GER 4693531
 
6 Think Rochade - SC HRO   1934 1886        
1 Busch,Martin   2117 2018   Think Rochade - SC HRO GER 4689453
2 Celmer,Ole   1930 1912   Think Rochade - SC HRO GER 24657107
3 Joachim,Christian     1767   Think Rochade - SC HRO GER 16271580
4 Jänsch,Robert   1756 1845   Think Rochade - SC HRO GER 24690597