LMM Blitzschach M-V 2023/24

Rostock (Think Rochade - SC HRO), 03.03.2024

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt ExDiVer
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 2 SF Schwerin 2196   16 0 0 32 - 0 52.0 ---
1 1057 Schulz,Karsten 2290   12 2 2 13.0 - 3.0 92.25 12
2 1066 Reichmann,Hendrik 2295   15 1 0 15.5 - 0.5 101.25 15
3 1062 Wolf,Christoph 2191   12 3 1 13.5 - 2.5 85.50 12
4 1090 Fischer,Torsten,Dr. 2008   10 0 6 10.0 - 6.0 71.50 10
 
2 5 Think Rochade - SC HRO 1972   12 2 2 26 - 6 44.5 ---
1 80 Kist,Eike Andreas 2018   7 4 5 9.0 - 7.0 52.00 7
2 44 Busch,Martin 2094   9 5 2 11.5 - 4.5 70.25 9
3 150 Satuev,Emin 1983   10 4 2 12.0 - 4.0 83.75 10
4 60 Krause,Enrico 1794   12 0 4 12.0 - 4.0 66.00 12
 
3 7 SSC Rostock 07 2020   9 3 4 21 - 11 37.5 ---
1 1161 Kallweit,Paul 2066   11 2 3 12.0 - 4.0 74.75 11
2 1115 Schmidt,Peter 2062   5 2 7 6.0 - 8.0 36.25 5
3 1077 Nour,Alaa 1961   12 0 4 12.0 - 4.0 63.00 12
4 1096 Krautschick,Clemens 1989   7 1 3 7.5 - 3.5 52.50 7
5 1151 Shehab,Tarek 1748   0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
 
4 3 SG Güstrow/Teterow 1999   7 4 5 18 - 14 33.5 ---
1 19 Kiel,Bernd 1997   6 1 9 6.5 - 9.5 33.75 6
2 1107 von Alvensleben,Wolfram 2171   11 0 5 11.0 - 5.0 74.00 11
3 1089 Gebert-Vangeel,Ralf 1949   7 3 6 8.5 - 7.5 45.75 7
4 8 Ebert,Lutz 1879   6 3 7 7.5 - 8.5 34.00 6
 
5 9 SF Schwerin II 1989   8 2 6 18 - 14 32.0 ---
1 1105 Hornych,Christoph,Dr. 2172   7 5 4 9.5 - 6.5 56.25 7
2 1023 Schmidt,Arne 1864   2 4 10 4.0 - 12.0 23.75 2
3 1008 Helms,Sven 1945   5 5 6 7.5 - 8.5 38.50 5
4 1027 Popp,Michael 1975   10 2 4 11.0 - 5.0 78.50 10
 
6 4 ASV Grün-Weiß Wismar 1944   4 1 11 9 - 23 25.0 ---
1 32 Stutz,Reno,Dr. 2039   3 1 12 3.5 - 12.5 17.75 3
2 60 Kliewe,Hans-Jürgen 2043   8 3 5 9.5 - 6.5 52.25 8
3 29 Schulz,Bernd 1917   3 4 9 5.0 - 11.0 31.75 3
4 132 Wagner,Bernd,Prof. 1776   6 2 8 7.0 - 9.0 48.50 6
 
7 6 Think Rochade - SC HRO I 1606   3 2 11 8 - 24 23.0 ---
1 66 Gorski,Paul Peter 1657   2 3 9 3.5 - 10.5 23.00 2
2 89 Morawetz,Kilian 1564   1 1 10 1.5 - 10.5 12.25 1
3 53 Peilert,Maximilian 1614   6 1 7 6.5 - 7.5 37.00 6
4 96 Schulz,Max 1590   4 2 8 5.0 - 9.0 29.50 4
5   Tank,Julian   M 5 3 2 6.5 - 3.5 42.00 5
 
8 1 Greifswalder SV 1709   2 3 11 7 - 25 19.0 ---
1 1059 Ederle,Artöm 1752   4 1 11 4.5 - 11.5 35.00 4
2 1120 Weimann,Olaf 1642   5 3 8 6.5 - 9.5 30.00 5
3 76 Kriese,Ralf 1825   3 3 10 4.5 - 11.5 25.25 3
4 1060 Brandt,Mattis 1617   3 1 12 3.5 - 12.5 15.50 3
 
9 8 SAV Torgelow 1916   1 3 12 5 - 27 21.5 ---
1 1074 Herrmann,Jakob 2025   9 3 4 10.5 - 5.5 81.75 9
2 98 Schmidt,Paul 1925   3 1 12 3.5 - 12.5 16.00 3
3 1012 Kasel,Alexander 1829   1 1 14 1.5 - 14.5 7.00 1
4 1024 Maßloch,Philipp 1883   6 0 10 6.0 - 10.0 41.00 6