Oberliga Nord 1994 / 1995

Staffel Nord

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Kieler SG   2189    
1 1 Upleger,Martin   2245    
2 2 Kurth,Justus   2280    
3 3 Menzel,Ralf   2245    
4 4 Willsch,Mathias   2180    
5 5 Junge,Kai   2265    
6 6 Krüger,Claus   2223    
7 7 Homuth,Manfred   2161    
8 8 Homuth,Wolfgang   2104    
9 9 Plueg,Andreas   2198    
10 10 Reinecker,Kai   2099    
11 11 Zeller,Jörg   2137    
12 12 Kahlert,Thomas   2164    
13 13 Neumann,Joachim   2215    
14 14 Dr.Bestmann,Günter   2129    
 
2 2. TSV Travemünde   2026    
1 1 Rostalzki,Walter   2270    
2 2 Schurade,Mathias   2345    
3 3 Kleeschätzky,R.   2285    
4 4 Heinsohn,Wilfried   2210    
5 5 Paust,Wolf-Dieter   2215    
6 6 Sell,Achim   2141    
7 7 Buckel,Andreas   2111    
8 8 Pflaum,Rüdiger   1529    
9 9 Seipel,Jürgen   2009    
10 10 Neumann,Frank   2035    
11 11 Hartmann,Christian   2032    
12 12 Fröde,Dr.Andreas   1980    
13 13 Reher,Wolfgang   2022    
14 14 Dötlaff,Marco   1966    
15 15 Erich,Jürgen   1883    
16 16 Lenk,Andreas   1918    
17 17 Steiner,Patrick   1933    
18 18 Steiner,K.-P.jun.   1870    
19 19 Müller,Alfred   1878    
20 20 Schröter,Thomas   1890    
 
3 3. Biller Schachclub   1996    
1 1 Windt,Armin   2147    
2 2 Bigot,Andreas   2169    
3 3 Bertram,Andreas   2150    
4 4 Watzdorf,Roland   2165    
5 5 Griffing,Marc        
6 6 Kopisch,Martin   2215    
7 7 Finnern,Gustav   1381    
8 8 Griffing,Martin        
9 9 Jantzen,Hans-Jörg   2270    
10 10 Windt,Lothar   2154    
11 11 Teloudis,Angelis   2101    
12 12 Müller,Frank   2051    
13 13 Jess,Rainer   1903    
14 14 Wölk,Siegfried   2057    
15 15 Barkowski,Martin        
16 16 Indinger,Franz   1937    
17 17 Verbic,Frank   1858    
18 18 Binding,Andreas   1880    
19 19 Müller-Glewe,Mart.   1802    
20 20 Graff,Marcel   1691    
 
4 4. SC Diogenes   2103    
1 1 Hochgräfe,Marcus   2270    
2 2 Voigt,Martin   2270    
3 3 Mach,Holger   2270    
4 4 Mordhorst,Henning   2310    
5 5 Koopmann,Jens-Pete   2174    
6 6 Gottuk,Stefan   2245    
7 7 Schulze,Sven   2071    
8 8 Kalks,Thomas   2050    
9 9 Stenner,Patrick   2265    
10 10 Laqua,Christian   2210    
11 11 Bartels,Holger   2140    
12 12 Schnoor,Joachim   2068    
13 13 Gröppel,Peter   2135    
14 14 Klostermann,Nils   2029    
15 15 Rahn,Jörg   1981    
16 16 Krüger,Andre   1913    
17 17 Kühn,Stefan   1953    
18 18 Ruspini,Robert   1864    
19 19 Müller,Dominik   1827    
20 20 Pommerening,Michae   2011    
 
5 5. Hamburger SG/BUE   2097    
1 1 Joecks,Christian   2340    
2 2 Breyther,Ruediger   2330    
3 3 Rhodin,Christian   2245    
4 4 Sommerfeld,Armin   2250    
5 5 Tatenhorst,Volker   2270    
6 6 Schütt,Wilhelm   2113    
7 7 Türk,Heinz   2132    
8 8 Gerigk,Wolf   2079    
9 9 Elwert,Hans-Markus   2137    
10 10 Hallier,Karl-Heinz   1995    
11 11 Beyer,Hans-Joachim   2190    
12 12 Schulz,Wolfgang   2135    
13 13 Meyer,Klaus-Dieter   2018    
14 14 Ladermann,Marco-P.   2054    
15 15 Ventura,Gomes-Jose   2016    
16 16 Baesemann,Erich   1950    
17 17 Harasim,Michael   1927    
18 18 Sames,Marcel   1960    
19 19 Herbst,Thomas   1946    
20 20 Boehle,Ingo   1854    
 
6 6. 1.Schweriner SV   2003    
1 1 Hennings,Artur   2355    
2 2 Westphal,Wolfgang   2149    
3 3 Manske,Klaus   2136    
4 4 Kröger,Torsten   2053    
5 5 Lüthke,Hans-Eckart   2208    
6 6 Grahl,Arvid   2189    
7 7 Kliewe,Hans-Jürgen   2120    
8 8 Montag,Ralf   2043    
9 9 Kuspiel,Manfred   2021    
10 10 Goertz,Frank   2002    
11 11 Belling,Frank   1963    
12 12 Voll,Andreas   1923    
13 13 Pamperin,Gerhard   1887    
14 14 Krieg,Peter   1898    
15 15 Grellmann,Thomas   1894    
16 16 Thiel,Bernd-Peter   1836    
17 17 Tardel,Olaf   1831    
18 18 Merz,Norbert   1756    
19 19 Gemmer,Wolfgang        
20 20 Dr.Blum,Horst   1793    
 
7 7. Hamburger SK III   2170    
1 1 Zieher,Hartmut   2225    
2 2 Bach,Matthias   2295    
3 3 Junge,Ralph   2355    
4 4 Schäfer,Norbert   2240    
5 5 Stephan,Axel   2204    
6 6 Trisic,Aleksandar   2215    
7 7 Ehrke,Anja   2205    
8 8 Hebbinghaus,Holger   2132    
9 9 Engelbert,Christop   2240    
10 10 Hold,Andre   2108    
11 11 Küs,Hendrik   2275    
12 12 Szobris,Torsten   2103    
13 13 Gustafsson,Jan   2059    
14 14 Grünberg,Rainer   2350    
15 15 Riess,Nicolas   2235    
16 16 Klarner,William   2000    
17 17 Misliwietz,Christi   2072    
18 18 Dr.Rasch,Dieter   1990    
19 19 Buntin,Florian   2055    
20 20 Debertshäuser,Jörn   2034    
 
8 8. SF Hamburg   2058    
1 1 Hermann,Mathias   2202    
2 2 Meyer,Falko   2260    
3 3 Storm,Roland   2310    
4 4 Ritscher,Jean-Paul   2320    
5 5 Dietz,Jürgen   2320    
6 6 Neffe,Axel   2069    
7 7 Jäckle,Marco   2320    
8 8 Fegebank,Fritz   2029    
9 9 Jordan,Wolfgang   2059    
10 10 Semmler,Guenter   1989    
11 11 Zacharias,Ch.   2093    
12 12 Schuldt,Volker   2045    
13 13 Tuchtfeld,Jürgen   1953    
14 14 Ewaldt,Michael   1964    
15 15 Schulze,Joachim   1989    
16 16 Kröncke,Volker   1893    
17 17 Niemeyer,Christoph   1962    
18 18 Zippert,Georg   1862    
19 19 Jäger,Thorsten   1802    
20 20 Hauser,Christoph   1712    
 
9 9. Königsspringer HH   2095    
1 1 Lambrecht,Frank   2340    
2 2 Neukirch,Detlev   2310    
3 3 von Bülow,Georg   2355    
4 4 Buhr,Carl-Christia   2175    
5 5 Sobisch,Reinhard   2111    
6 6 Wolter,Michael   2335    
7 7 Pajeken,Wolfgang   2210    
8 8 Hering,Frank   2067    
9 9 Möhrmann,Markus   2245    
10 10 Conrad,Christian   2034    
11 11 Vardjavand,Vahrara   1973    
12 12 Melde,Christian   2195    
13 13 Lindner,Daniel   1963    
14 14 Baldauf,Bastian   1922    
15 15 Bruhn,Boris   2041    
16 16 Rahn,Kay   1925    
17 17 Wiltafsky,Thomas   1956    
18 18 Nicolosi,Tino   1897    
19 19 Lindinger,Markus   1964    
20 20 Holtz,Dietmar   1881    
 
10 10. Lübecker SV II   2150    
1 1 Sieg,Martin   2280    
2 2 Sahlender,Frank   2275    
3 3 Ahmels,Volker   2245    
4 4 Christ,Ralf   2250    
5 5 Zimmermann,Martin   2180    
6 6 Lindemann,Stefan   2219    
7 7 Dr.Longwitz,Andr.   2233    
8 8 Dreyer,Dr.Michael   2230    
9 9 Lampe,Dirk   2250    
10 10 Wulf,Jens   2175    
11 11 Hein,Andreas   2170    
12 12 Ilgner,Andreas   2086    
13 13 Krüger,Kai   2350    
14 14 Kordts,Michael   2075    
15 15 Frohberg,Marco   2077    
16 16 Fransson,Jens   2047    
17 17 Reuss,Eckart   2055    
18 18 Adloff,Ralf   2044    
19 19 Berger,Joachim   1881    
20 20 Becker,Oliver   1877    


(Quelle: Sfrd. Egbert Benik, aufbereitet durch: Gerd Zentgraf, August 2010)