14. Kreisvereinsmeisterschaft MST/NB/UER Rundenbericht IV
Runde 3 Nachholespiel
| SV Feldberg 1990 | 2,5 : 1,5 | Schachfreunde Strasburg /Um |
| Konietzka, Michael | 1 | Körner, Dietrich |
| Wegner, Hans-Ulrich | 0 | Krüger, Hugo |
| Vitense, Peter | = | Düsterhöft, Andreas |
| Schulz, Johns | 1 | Huttenlocher, Adolf |
Tabellenstand
| Pl | Mannschaft | MP | BP | AS |
| 1 | Eintracht NB | 6 : 0 | 9,5 : 2,5 | 3 |
| 2 | Turbine NB | 5 : 1 | 7,5 : 4,5 | 3 |
| 3 | Feldberg | 3 : 3 | 5,5 : 6,5 | 3 |
| 4 | Neustrelitz | 2 : 4 | 6 : 6 | 3 |
| 5 | Strasburg | 2 : 4 | 5,5 : 6,5 | 3 |
| 6 | Friedland | 0 : 6 | 2 : 10 | 3 |
Herzliche Grüße
Werner Runge Spielleiter