14. Kreisvereinsmeisterschaft MST/NB/UER Rundenbericht V
Runde 4
Ergebnisse
| Schachfreunde Strasburg/UM | 3 : 1 | TSG Neustrelitz |
| Henke, Burkhard | + | unbesetzt |
| Körner, Dietrich | 1 | Ely, Martin |
| Krüger, Hugo | = | Schmidt, Alexander |
| Huttenlocher, Adolf | = | Hutton, Jim |
| SV Turbine Neubrandenburg | 3 : 1 | SG Eintracht Neubrandenburg |
| Hollender, Dirk | 1 | Dr. Schulz, Otto |
| Glöckner, Jan | 1 | Radloff, Arno |
| Kroll, Jana | 0 | Kophal, Markus |
| Jäger, Tobias | 1 | Ulfert, Hans-Jürgen |
| SV Feldberg 1990 | 3 : 1 | TSV Friedland 1814 |
| Konietzka, Michael | 1 | Runge, Andreas |
| Wegner, Hans-Ulrich | = | Johanns, Peter |
| Schulz, Johns | = | Wegener, Horst |
| Gottwald, Andy | 1 | Sauer, Roland |
Tabellenstand
| Pl | Mannschaft | MP | BP | AS |
| 1 | Turbine NB | 7 : 1 | 10,5 : 5,5 | 4 |
| 2 | Eintracht NB | 6 : 2 | 10,5 : 5,5 | 4 |
| 3 | Feldberg | 5 : 3 | 8,5 : 7,5 | 4 |
| 4 | Strasburg | 4 : 4 | 8,5 : 7,5 | 4 |
| 5 | Neustrelitz | 2 : 6 | 7 : 9 | 4 |
| 6 | Friedland | 0 : 8 | 3 : 13 | 4 |
Information
Nachmeldung: Gottwald, Andy, SV Feldberg 1990, R6, spielberechtigt ab Runde 4.
Herzliche Grüße bis zum Wiedersehen in der Endrunde am 15.05.2009 in Friedland.
Werner Runge Spielleiter