8. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft Schleswig-Holstein

25.09. - 03.10.2014 in Büsum


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Baum,Bernd,Dr. FM () - 53. Mewes,Hans-Diete () 1 - 0
2 54. Merettig,Georg () - 2. Ackermann,Hans W FM () 0 - 1
3 3. Ljubarskij,Juri FM () - 55. Hansch,Klaus-Mic () 1 - 0
4 56. Becking,Franz Jo () - 4. Rosen,Willy FM () ½ - ½
5 5. Szenetra,Werner () - 57. Dümmke,Jürgen () ½ - ½
6 58. Nickel,Jürgen () - 6. Hassenrück,Helmu () 0 - 1
7 7. Nautsch,Werner FM () - 59. Duijker,Bert () 1 - 0
8 60. Smits,Oswald () - 8. Kreutzkamp,Hans- () 0 - 1
9 9. Schumacher,Gottf FM () - 61. Kolkwitz,Klaus () 1 - 0
10 62. Fleischer,Martin () - 10. Lutz,Albert () 0 - 1
11 11. Villing,Dieter () - 63. Wittkugel,Friedh () ½ - ½
12 64. Krneta,Slavko () - 12. Pape,Manfred CM () ½ - ½
13 13. Zunker,Reinhard, FM () - 65. Aigner,Georg () 1 - 0
14 66. Weber,Gerhard,Dr () - 14. Müller-Closterma () 0 - 1
15 15. Knaak,Joachim () - 67. Brandt,Fred () 1 - 0
16 68. Kreie,Günter () - 16. Gehrmann,Rudolf- () 0 - 1
17 17. Achenbach,Manfre () - 69. Zoll,Detlef () 1 - 0
18 70. Mentink,Toon () - 18. Selig,Rainer () ½ - ½
19 19. Nickel,Arno () - 71. Bordasch,Christi () 1 - 0
20 72. Schencke,Günther () - 20. Böttcher,Ulrich () 1 - 0
21 21. Limberg,Siegfrie () - 73. Borries,Barbara () 1 - 0
22 74. Potschka,Dieter () - 22. Lang,Ferdinand () 0 - 1
23 23. Lomer,Edmund () - 75. Jung,Michael,Pro () 1 - 0
24 76. Hilbig,Klaus () - 24. Quiring,Nikolai () 0 - 1
25 25. Trefzer,Erhard () - 77. Eschweiler,Gottf () 1 - 0
26 78. Scholtyssek,Wern () - 26. Johnsen,Oystein () ½ - ½
27 27. Berenstein,Alexa () - 79. Van Houten,Henk () 1 - 0
28 80. Graffenberger,Wi () - 28. Plischke,Berthol () 0 - 1
29 29. Hamann,Guenter () - 81. Böttcher,Elke () 1 - 0
30 82. Brueckner,Ewald () - 30. Heinzel,Peter () 0 - 1
31 31. Weiss,Hartwig () - 83. Garms,Ilse () 1 - 0
32 84. Eberhardt,Michae () - 32. Schumacher,Helmu () 0 - 1
33 33. Strenzke,Günter, () - 85. Scholz,Werner () 1 - 0
34 86. Möller,Peter,Dr. () - 34. Lübeck,Stephan,D () 0 - 1
35 35. Schwertel,Johann () - 87. Linz,Stefan () 1 - 0
36 88. Aufmwasser,Günte () - 36. Lehmann,Erwin () 0 - 1
37 37. Kracht,Helmut () - 89. Schumacher,Ursul () ½ - ½
38 90. Unger,Lothar () - 38. Soltau,Achim () 0 - 1
39 39. Jürgens,Peter () - 91. Daebel,Hasso,Dr. () ½ - ½
40 104 Wiebke,Elfriede () - 40. Hellwege,Werner () 0 - 1
41 41. Hagermann,Herman () - 92. Kühnen,Gerhard () 1 - 0
42 93. Wanka,Gerd () - 42. Krotofil,Kurt () 0 - 1
43 43. Van Dongen, Rob () - 94. Gottschalk,Jürge () 1 - 0
44 95. Lachat,Martin () - 44. Kalkmann,Hans () 0 - 1
45 45. Fritsch,Jürgen,D () - 96. Wernitz,Armin () 1 - 0
46 97. Hölzel,Gerhard () - 46. Zimmermann,Manfr () 0 - 1
47 47. Gerhards,Walter () - 98. Lübbers,Doris,Dr () 1 - 0
48 99. Vierling,Paul () - 48. Burckhardt,Karl () 0 - 1
49 49. Neumann,Horst () - 100 Graffenberger,Ma () 1 - 0
50 101 Grüneschild,Hild () - 50. Wulf,Adalbert () 0 - 1
51 51. Perk,Egbert () - 102 Geibel,Henning () 1 - 0
52 103 Petersen,Günter () - 52. Reinke,Kurt () 0 - 1


Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 30. Heinzel,Peter (1) - 1. Baum,Bernd,Dr. FM (1) ½ - ½
2 2. Ackermann,Hans W FM (1) - 31. Weiss,Hartwig (1) 1 - 0
3 32. Schumacher,Helmu (1) - 3. Ljubarskij,Juri FM (1) 0 - 1
4 6. Hassenrück,Helmu (1) - 33. Strenzke,Günter, (1) 1 - 0
5 34. Lübeck,Stephan,D (1) - 7. Nautsch,Werner FM (1) 1 - 0
6 8. Kreutzkamp,Hans- (1) - 35. Schwertel,Johann (1) 1 - 0
7 36. Lehmann,Erwin (1) - 9. Schumacher,Gottf FM (1) 0 - 1
8 10. Lutz,Albert (1) - 41. Hagermann,Herman (1) 1 - 0
9 38. Soltau,Achim (1) - 13. Zunker,Reinhard, FM (1) ½ - ½
10 14. Müller-Closterma (1) - 43. Van Dongen, Rob (1) ½ - ½
11 40. Hellwege,Werner (1) - 15. Knaak,Joachim (1) 0 - 1
12 16. Gehrmann,Rudolf- (1) - 45. Fritsch,Jürgen,D (1) 0 - 1
13 42. Krotofil,Kurt (1) - 17. Achenbach,Manfre (1) 0 - 1
14 44. Kalkmann,Hans (1) - 19. Nickel,Arno (1) ½ - ½
15 46. Zimmermann,Manfr (1) - 21. Limberg,Siegfrie (1) ½ - ½
16 22. Lang,Ferdinand (1) - 47. Gerhards,Walter (1) 1 - 0
17 48. Burckhardt,Karl (1) - 23. Lomer,Edmund (1) ½ - ½
18 24. Quiring,Nikolai (1) - 49. Neumann,Horst (1) 1 - 0
19 50. Wulf,Adalbert (1) - 25. Trefzer,Erhard (1) 0 - 1
20 51. Perk,Egbert (1) - 27. Berenstein,Alexa (1) ½ - ½
21 28. Plischke,Berthol (1) - 72. Schencke,Günther (1) 0 - 1
22 52. Reinke,Kurt (1) - 29. Hamann,Guenter (1) ½ - ½
23 4. Rosen,Willy FM (½) - 64. Krneta,Slavko (½) 1 - 0
24 63. Wittkugel,Friedh (½) - 5. Szenetra,Werner (½) ½ - ½
25 57. Dümmke,Jürgen (½) - 11. Villing,Dieter (½) 1 - 0
26 12. Pape,Manfred CM (½) - 56. Becking,Franz Jo (½) 1 - 0
27 18. Selig,Rainer (½) - 78. Scholtyssek,Wern (½) 1 - 0
28 26. Johnsen,Oystein (½) - 70. Mentink,Toon (½) 1 - 0
29 91. Daebel,Hasso,Dr. (½) - 37. Kracht,Helmut (½) 0 - 1
30 89. Schumacher,Ursul (½) - 39. Jürgens,Peter (½) 0 - 1
31 20. Böttcher,Ulrich (0) - 81. Böttcher,Elke (0) 1 - 0
32 53. Mewes,Hans-Diete (0) - 82. Brueckner,Ewald (0) ½ - ½
33 83. Garms,Ilse (0) - 54. Merettig,Georg (0) ½ - ½
34 55. Hansch,Klaus-Mic (0) - 84. Eberhardt,Michae (0) 1 - 0
35 85. Scholz,Werner (0) - 58. Nickel,Jürgen (0) 0 - 1
36 59. Duijker,Bert (0) - 86. Möller,Peter,Dr. (0) ½ - ½
37 87. Linz,Stefan (0) - 60. Smits,Oswald (0) 0 - 1
38 61. Kolkwitz,Klaus (0) - 88. Aufmwasser,Günte (0) ½ - ½
39 92. Kühnen,Gerhard (0) - 62. Fleischer,Martin (0) 0 - 1
40 65. Aigner,Georg (0) - 90. Unger,Lothar (0) 1 - 0
41 94. Gottschalk,Jürge (0) - 66. Weber,Gerhard,Dr (0) 0 - 1
42 67. Brandt,Fred (0) - 93. Wanka,Gerd (0) ½ - ½
43 96. Wernitz,Armin (0) - 68. Kreie,Günter (0) 0 - 1
44 69. Zoll,Detlef (0) - 95. Lachat,Martin (0) 1 - 0
45 71. Bordasch,Christi (0) - 97. Hölzel,Gerhard (0) 0 - 1
46 73. Borries,Barbara (0) - 99. Vierling,Paul (0) 1 - 0
47 98. Lübbers,Doris,Dr (0) - 74. Potschka,Dieter (0) ½ - ½
48 75. Jung,Michael,Pro (0) - 101 Grüneschild,Hild (0) 1 - 0
49 100 Graffenberger,Ma (0) - 76. Hilbig,Klaus (0) 0 - 1
50 77. Eschweiler,Gottf (0) - 103 Petersen,Günter (0) 1 - 0
51 79. Van Houten,Henk (0) - 104 Wiebke,Elfriede (0) 1 - 0
52 102 Geibel,Henning (0) - 80. Graffenberger,Wi (0) 0 - 1


Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 17. Achenbach,Manfre (2) - 2. Ackermann,Hans W FM (2) 0 - 1
2 3. Ljubarskij,Juri FM (2) - 22. Lang,Ferdinand (2) 1 - 0
3 25. Trefzer,Erhard (2) - 6. Hassenrück,Helmu (2) ½ - ½
4 45. Fritsch,Jürgen,D (2) - 8. Kreutzkamp,Hans- (2) 0 - 1
5 9. Schumacher,Gottf FM (2) - 24. Quiring,Nikolai (2) 1 - 0
6 72. Schencke,Günther (2) - 10. Lutz,Albert (2) 0 - 1
7 15. Knaak,Joachim (2) - 34. Lübeck,Stephan,D (2) 0 - 1
8 1. Baum,Bernd,Dr. FM (1½) - 38. Soltau,Achim (1½) 1 - 0
9 29. Hamann,Guenter (1½) - 4. Rosen,Willy FM (1½) 0 - 1
10 30. Heinzel,Peter (1½) - 12. Pape,Manfred CM (1½) 1 - 0
11 13. Zunker,Reinhard, FM (1½) - 44. Kalkmann,Hans (1½) 1 - 0
12 37. Kracht,Helmut (1½) - 14. Müller-Closterma (1½) ½ - ½
13 39. Jürgens,Peter (1½) - 18. Selig,Rainer (1½) ½ - ½
14 19. Nickel,Arno (1½) - 46. Zimmermann,Manfr (1½) 1 - 0
15 21. Limberg,Siegfrie (1½) - 48. Burckhardt,Karl (1½) ½ - ½
16 23. Lomer,Edmund (1½) - 51. Perk,Egbert (1½) 1 - 0
17 43. Van Dongen, Rob (1½) - 26. Johnsen,Oystein (1½) 0 - 1
18 27. Berenstein,Alexa (1½) - 52. Reinke,Kurt (1½) 1 - 0
19 7. Nautsch,Werner FM (1) - 57. Dümmke,Jürgen (1½) 1 - 0
20 5. Szenetra,Werner (1) - 55. Hansch,Klaus-Mic (1) 1 - 0
21 58. Nickel,Jürgen (1) - 16. Gehrmann,Rudolf- (1) 0 - 1
22 60. Smits,Oswald (1) - 20. Böttcher,Ulrich (1) 0 - 1
23 62. Fleischer,Martin (1) - 28. Plischke,Berthol (1) 0 - 1
24 31. Weiss,Hartwig (1) - 63. Wittkugel,Friedh (1) ½ - ½
25 66. Weber,Gerhard,Dr (1) - 32. Schumacher,Helmu (1) 0 - 1
26 33. Strenzke,Günter, (1) - 65. Aigner,Georg (1) ½ - ½
27 35. Schwertel,Johann (1) - 69. Zoll,Detlef (1) ½ - ½
28 68. Kreie,Günter (1) - 36. Lehmann,Erwin (1) 0 - 1
29 76. Hilbig,Klaus (1) - 40. Hellwege,Werner (1) 0 - 1
30 41. Hagermann,Herman (1) - 73. Borries,Barbara (1) 1 - 0
31 80. Graffenberger,Wi (1) - 42. Krotofil,Kurt (1) 0 - 1
32 47. Gerhards,Walter (1) - 75. Jung,Michael,Pro (1) 0 - 1
33 49. Neumann,Horst (1) - 77. Eschweiler,Gottf (1) ½ - ½
34 97. Hölzel,Gerhard (1) - 50. Wulf,Adalbert (1) 0 - 1
35 11. Villing,Dieter (½) - 79. Van Houten,Henk (1) 1 - 0
36 78. Scholtyssek,Wern (½) - 53. Mewes,Hans-Diete (½) ½ - ½
37 54. Merettig,Georg (½) - 82. Brueckner,Ewald (½) 1 - 0
38 56. Becking,Franz Jo (½) - 83. Garms,Ilse (½) 1 - 0
39 88. Aufmwasser,Günte (½) - 59. Duijker,Bert (½) ½ - ½
40 93. Wanka,Gerd (½) - 61. Kolkwitz,Klaus (½) ½ - ½
41 64. Krneta,Slavko (½) - 89. Schumacher,Ursul (½) 1 - 0
42 86. Möller,Peter,Dr. (½) - 67. Brandt,Fred (½) 0 - 1
43 70. Mentink,Toon (½) - 98. Lübbers,Doris,Dr (½) 1 - 0
44 74. Potschka,Dieter (½) - 91. Daebel,Hasso,Dr. (½) 1 - 0
45 95. Lachat,Martin (0) - 71. Bordasch,Christi (0) ½ - ½
46 81. Böttcher,Elke (0) - 96. Wernitz,Armin (0) 1 - 0
47 84. Eberhardt,Michae (0) - 100 Graffenberger,Ma (0) 1 - 0
48 99. Vierling,Paul (0) - 85. Scholz,Werner (0) 0 - 1
49 101 Grüneschild,Hild (0) - 87. Linz,Stefan (0) 0 - 1
50 90. Unger,Lothar (0) - 102 Geibel,Henning (0) 1 - 0
51 103 Petersen,Günter (0) - 92. Kühnen,Gerhard (0) ½ - ½
52 104 Wiebke,Elfriede (0) - 94. Gottschalk,Jürge (0) ½ - ½


Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Ackermann,Hans W FM (3) - 9. Schumacher,Gottf FM (3) ½ - ½
2 10. Lutz,Albert (3) - 3. Ljubarskij,Juri FM (3) ½ - ½
3 8. Kreutzkamp,Hans- (3) - 34. Lübeck,Stephan,D (3) 1 - 0
4 23. Lomer,Edmund (2½) - 1. Baum,Bernd,Dr. FM (2½) 0 - 1
5 4. Rosen,Willy FM (2½) - 25. Trefzer,Erhard (2½) 1 - 0
6 6. Hassenrück,Helmu (2½) - 27. Berenstein,Alexa (2½) 1 - 0
7 26. Johnsen,Oystein (2½) - 13. Zunker,Reinhard, FM (2½) ½ - ½
8 19. Nickel,Arno (2½) - 30. Heinzel,Peter (2½) ½ - ½
9 32. Schumacher,Helmu (2) - 5. Szenetra,Werner (2) 0 - 1
10 36. Lehmann,Erwin (2) - 7. Nautsch,Werner FM (2) 0 - 1
11 42. Krotofil,Kurt (2) - 15. Knaak,Joachim (2) 0 - 1
12 16. Gehrmann,Rudolf- (2) - 37. Kracht,Helmut (2) 0 - 1
13 40. Hellwege,Werner (2) - 17. Achenbach,Manfre (2) ½ - ½
14 18. Selig,Rainer (2) - 41. Hagermann,Herman (2) 1 - 0
15 20. Böttcher,Ulrich (2) - 39. Jürgens,Peter (2) ½ - ½
16 50. Wulf,Adalbert (2) - 21. Limberg,Siegfrie (2) 0 - 1
17 22. Lang,Ferdinand (2) - 45. Fritsch,Jürgen,D (2) 1 - 0
18 24. Quiring,Nikolai (2) - 72. Schencke,Günther (2) 1 - 0
19 28. Plischke,Berthol (2) - 48. Burckhardt,Karl (2) 1 - 0
20 75. Jung,Michael,Pro (2) - 29. Hamann,Guenter (1½) ½ - ½
21 52. Reinke,Kurt (1½) - 11. Villing,Dieter (1½) 0 - 1
22 12. Pape,Manfred CM (1½) - 54. Merettig,Georg (1½) 1 - 0
23 57. Dümmke,Jürgen (1½) - 31. Weiss,Hartwig (1½) 1 - 0
24 63. Wittkugel,Friedh (1½) - 33. Strenzke,Günter, (1½) 0 - 1
25 65. Aigner,Georg (1½) - 35. Schwertel,Johann (1½) 0 - 1
26 38. Soltau,Achim (1½) - 56. Becking,Franz Jo (1½) ½ - ½
27 67. Brandt,Fred (1½) - 43. Van Dongen, Rob (1½) 1 - 0
28 44. Kalkmann,Hans (1½) - 64. Krneta,Slavko (1½) ½ - ½
29 46. Zimmermann,Manfr (1½) - 70. Mentink,Toon (1½) 1 - 0
30 69. Zoll,Detlef (1½) - 49. Neumann,Horst (1½) ½ - ½
31 77. Eschweiler,Gottf (1½) - 51. Perk,Egbert (1½) ½ - ½
32 47. Gerhards,Walter (1) - 74. Potschka,Dieter (1½) 1 - 0
33 53. Mewes,Hans-Diete (1) - 80. Graffenberger,Wi (1) 0 - 1
34 55. Hansch,Klaus-Mic (1) - 78. Scholtyssek,Wern (1) 1 - 0
35 79. Van Houten,Henk (1) - 58. Nickel,Jürgen (1) ½ - ½
36 59. Duijker,Bert (1) - 84. Eberhardt,Michae (1) 0 - 1
37 81. Böttcher,Elke (1) - 60. Smits,Oswald (1) 0 - 1
38 61. Kolkwitz,Klaus (1) - 90. Unger,Lothar (1) 1 - 0
39 85. Scholz,Werner (1) - 62. Fleischer,Martin (1) 0 - 1
40 87. Linz,Stefan (1) - 66. Weber,Gerhard,Dr (1) 0 - 1
41 88. Aufmwasser,Günte (1) - 68. Kreie,Günter (1) 0 - 1
42 73. Borries,Barbara (1) - 93. Wanka,Gerd (1) 1 - 0
43 97. Hölzel,Gerhard (1) - 76. Hilbig,Klaus (1) 0 - 1
44 71. Bordasch,Christi (½) - 92. Kühnen,Gerhard (½) 1 - 0
45 82. Brueckner,Ewald (½) - 94. Gottschalk,Jürge (½) 1 - 0
46 83. Garms,Ilse (½) - 95. Lachat,Martin (½) 0 - 1
47 98. Lübbers,Doris,Dr (½) - 86. Möller,Peter,Dr. (½) 0 - 1
48 89. Schumacher,Ursul (½) - 103 Petersen,Günter (½) 1 - 0
49 91. Daebel,Hasso,Dr. (½) - 104 Wiebke,Elfriede (½) 1 - 0
50 96. Wernitz,Armin (0) - 101 Grüneschild,Hild (0) 1 - 0
51 100 Graffenberger,Ma (0) - 99. Vierling,Paul (0) 1 - 0
52 102 Geibel,Henning (0) - 105 spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Baum,Bernd,Dr. FM (3½) - 8. Kreutzkamp,Hans- (4) 1 - 0
2 10. Lutz,Albert (3½) - 2. Ackermann,Hans W FM (3½) ½ - ½
3 3. Ljubarskij,Juri FM (3½) - 6. Hassenrück,Helmu (3½) 0 - 1
4 9. Schumacher,Gottf FM (3½) - 4. Rosen,Willy FM (3½) ½ - ½
5 5. Szenetra,Werner (3) - 22. Lang,Ferdinand (3) ½ - ½
6 7. Nautsch,Werner FM (3) - 24. Quiring,Nikolai (3) 1 - 0
7 13. Zunker,Reinhard, FM (3) - 28. Plischke,Berthol (3) 1 - 0
8 15. Knaak,Joachim (3) - 26. Johnsen,Oystein (3) 1 - 0
9 30. Heinzel,Peter (3) - 18. Selig,Rainer (3) ½ - ½
10 34. Lübeck,Stephan,D (3) - 19. Nickel,Arno (3) ½ - ½
11 21. Limberg,Siegfrie (3) - 37. Kracht,Helmut (3) ½ - ½
12 11. Villing,Dieter (2½) - 40. Hellwege,Werner (2½) ½ - ½
13 33. Strenzke,Günter, (2½) - 12. Pape,Manfred CM (2½) ½ - ½
14 17. Achenbach,Manfre (2½) - 46. Zimmermann,Manfr (2½) 0 - 1
15 35. Schwertel,Johann (2½) - 20. Böttcher,Ulrich (2½) 0 - 1
16 39. Jürgens,Peter (2½) - 23. Lomer,Edmund (2½) ½ - ½
17 25. Trefzer,Erhard (2½) - 57. Dümmke,Jürgen (2½) 0 - 1
18 27. Berenstein,Alexa (2½) - 75. Jung,Michael,Pro (2½) 1 - 0
19 41. Hagermann,Herman (2) - 67. Brandt,Fred (2½) ½ - ½
20 56. Becking,Franz Jo (2) - 16. Gehrmann,Rudolf- (2) 0 - 1
21 29. Hamann,Guenter (2) - 60. Smits,Oswald (2) 1 - 0
22 62. Fleischer,Martin (2) - 32. Schumacher,Helmu (2) ½ - ½
23 64. Krneta,Slavko (2) - 36. Lehmann,Erwin (2) ½ - ½
24 66. Weber,Gerhard,Dr (2) - 38. Soltau,Achim (2) 0 - 1
25 68. Kreie,Günter (2) - 42. Krotofil,Kurt (2) 0 - 1
26 72. Schencke,Günther (2) - 44. Kalkmann,Hans (2) 0 - 1
27 45. Fritsch,Jürgen,D (2) - 61. Kolkwitz,Klaus (2) 0 - 1
28 76. Hilbig,Klaus (2) - 47. Gerhards,Walter (2) 0 - 1
29 48. Burckhardt,Karl (2) - 77. Eschweiler,Gottf (2) ½ - ½
30 49. Neumann,Horst (2) - 73. Borries,Barbara (2) 1 - 0
31 84. Eberhardt,Michae (2) - 50. Wulf,Adalbert (2) 0 - 1
32 51. Perk,Egbert (2) - 69. Zoll,Detlef (2) 1 - 0
33 80. Graffenberger,Wi (2) - 55. Hansch,Klaus-Mic (2) ½ - ½
34 31. Weiss,Hartwig (1½) - 71. Bordasch,Christi (1½) ½ - ½
35 43. Van Dongen, Rob (1½) - 79. Van Houten,Henk (1½) 1 - 0
36 74. Potschka,Dieter (1½) - 52. Reinke,Kurt (1½) 0 - 1
37 54. Merettig,Georg (1½) - 89. Schumacher,Ursul (1½) 1 - 0
38 58. Nickel,Jürgen (1½) - 82. Brueckner,Ewald (1½) 1 - 0
39 86. Möller,Peter,Dr. (1½) - 63. Wittkugel,Friedh (1½) 0 - 1
40 95. Lachat,Martin (1½) - 65. Aigner,Georg (1½) 1 - 0
41 70. Mentink,Toon (1½) - 91. Daebel,Hasso,Dr. (1½) 1 - 0
42 53. Mewes,Hans-Diete (1) - 88. Aufmwasser,Günte (1) ½ - ½
43 90. Unger,Lothar (1) - 59. Duijker,Bert (1) 0 - 1
44 78. Scholtyssek,Wern (1) - 96. Wernitz,Armin (1) 1 - 0
45 93. Wanka,Gerd (1) - 81. Böttcher,Elke (1) 1 - 0
46 85. Scholz,Werner (1) - 97. Hölzel,Gerhard (1) 1 - 0
47 102 Geibel,Henning (1) - 87. Linz,Stefan (1) ½ - ½
48 92. Kühnen,Gerhard (½) - 100 Graffenberger,Ma (1) 1 - 0
49 103 Petersen,Günter (½) - 83. Garms,Ilse (½) ½ - ½
50 94. Gottschalk,Jürge (½) - 98. Lübbers,Doris,Dr (½) 1 - 0
51 104 Wiebke,Elfriede (½) - 99. Vierling,Paul (0) 0 - 1
52 101 Grüneschild,Hild (0) - 105 spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6. Hassenrück,Helmu (4½) - 1. Baum,Bernd,Dr. FM (4½) 1 - 0
2 2. Ackermann,Hans W FM (4) - 13. Zunker,Reinhard, FM (4) 1 - 0
3 4. Rosen,Willy FM (4) - 10. Lutz,Albert (4) 0 - 1
4 9. Schumacher,Gottf FM (4) - 7. Nautsch,Werner FM (4) ½ - ½
5 8. Kreutzkamp,Hans- (4) - 15. Knaak,Joachim (4) ½ - ½
6 34. Lübeck,Stephan,D (3½) - 3. Ljubarskij,Juri FM (3½) ½ - ½
7 37. Kracht,Helmut (3½) - 5. Szenetra,Werner (3½) ½ - ½
8 18. Selig,Rainer (3½) - 27. Berenstein,Alexa (3½) 1 - 0
9 22. Lang,Ferdinand (3½) - 19. Nickel,Arno (3½) 0 - 1
10 20. Böttcher,Ulrich (3½) - 30. Heinzel,Peter (3½) ½ - ½
11 57. Dümmke,Jürgen (3½) - 21. Limberg,Siegfrie (3½) 1 - 0
12 46. Zimmermann,Manfr (3½) - 11. Villing,Dieter (3) 1 - 0
13 12. Pape,Manfred CM (3) - 39. Jürgens,Peter (3) 1 - 0
14 16. Gehrmann,Rudolf- (3) - 40. Hellwege,Werner (3) 1 - 0
15 42. Krotofil,Kurt (3) - 23. Lomer,Edmund (3) 1 - 0
16 24. Quiring,Nikolai (3) - 44. Kalkmann,Hans (3) 1 - 0
17 26. Johnsen,Oystein (3) - 47. Gerhards,Walter (3) 1 - 0
18 28. Plischke,Berthol (3) - 49. Neumann,Horst (3) 1 - 0
19 50. Wulf,Adalbert (3) - 29. Hamann,Guenter (3) ½ - ½
20 67. Brandt,Fred (3) - 33. Strenzke,Günter, (3) 0 - 1
21 38. Soltau,Achim (3) - 51. Perk,Egbert (3) 1 - 0
22 61. Kolkwitz,Klaus (3) - 17. Achenbach,Manfre (2½) ½ - ½
23 55. Hansch,Klaus-Mic (2½) - 25. Trefzer,Erhard (2½) 0 - 1
24 32. Schumacher,Helmu (2½) - 58. Nickel,Jürgen (2½) 1 - 0
25 62. Fleischer,Martin (2½) - 35. Schwertel,Johann (2½) 1 - 0
26 36. Lehmann,Erwin (2½) - 70. Mentink,Toon (2½) 0 - 1
27 63. Wittkugel,Friedh (2½) - 41. Hagermann,Herman (2½) ½ - ½
28 75. Jung,Michael,Pro (2½) - 43. Van Dongen, Rob (2½) ½ - ½
29 48. Burckhardt,Karl (2½) - 64. Krneta,Slavko (2½) 0 - 1
30 52. Reinke,Kurt (2½) - 80. Graffenberger,Wi (2½) 1 - 0
31 77. Eschweiler,Gottf (2½) - 54. Merettig,Georg (2½) ½ - ½
32 31. Weiss,Hartwig (2) - 95. Lachat,Martin (2½) 1 - 0
33 71. Bordasch,Christi (2) - 45. Fritsch,Jürgen,D (2) 1 - 0
34 72. Schencke,Günther (2) - 56. Becking,Franz Jo (2) 0 - 1
35 59. Duijker,Bert (2) - 76. Hilbig,Klaus (2) 1 - 0
36 60. Smits,Oswald (2) - 78. Scholtyssek,Wern (2) 1 - 0
37 73. Borries,Barbara (2) - 66. Weber,Gerhard,Dr (2) 0 - 1
38 84. Eberhardt,Michae (2) - 68. Kreie,Günter (2) ½ - ½
39 69. Zoll,Detlef (2) - 85. Scholz,Werner (2) 1 - 0
40 65. Aigner,Georg (1½) - 93. Wanka,Gerd (2) 1 - 0
41 89. Schumacher,Ursul (1½) - 53. Mewes,Hans-Diete (1½) ½ - ½
42 92. Kühnen,Gerhard (1½) - 74. Potschka,Dieter (1½) 0 - 1
43 79. Van Houten,Henk (1½) - 88. Aufmwasser,Günte (1½) ½ - ½
44 82. Brueckner,Ewald (1½) - 102 Geibel,Henning (1½) 1 - 0
45 91. Daebel,Hasso,Dr. (1½) - 86. Möller,Peter,Dr. (1½) ½ - ½
46 87. Linz,Stefan (1½) - 94. Gottschalk,Jürge (1½) 1 - 0
47 81. Böttcher,Elke (1) - 103 Petersen,Günter (1) 1 - 0
48 83. Garms,Ilse (1) - 101 Grüneschild,Hild (1) 1 - 0
49 99. Vierling,Paul (1) - 90. Unger,Lothar (1) 0 - 1
50 100 Graffenberger,Ma (1) - 97. Hölzel,Gerhard (1) 0 - 1
51 96. Wernitz,Armin (1) - 104 Wiebke,Elfriede (½) 1 - 0
52 98. Lübbers,Doris,Dr (½) - 105 spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Lutz,Albert (5) - 6. Hassenrück,Helmu (5½) 0 - 1
2 7. Nautsch,Werner FM (4½) - 2. Ackermann,Hans W FM (5) 0 - 1
3 1. Baum,Bernd,Dr. FM (4½) - 18. Selig,Rainer (4½) 1 - 0
4 19. Nickel,Arno (4½) - 8. Kreutzkamp,Hans- (4½) ½ - ½
5 46. Zimmermann,Manfr (4½) - 9. Schumacher,Gottf FM (4½) 0 - 1
6 15. Knaak,Joachim (4½) - 57. Dümmke,Jürgen (4½) ½ - ½
7 3. Ljubarskij,Juri FM (4) - 26. Johnsen,Oystein (4) 1 - 0
8 28. Plischke,Berthol (4) - 4. Rosen,Willy FM (4) ½ - ½
9 5. Szenetra,Werner (4) - 34. Lübeck,Stephan,D (4) 1 - 0
10 37. Kracht,Helmut (4) - 12. Pape,Manfred CM (4) ½ - ½
11 13. Zunker,Reinhard, FM (4) - 42. Krotofil,Kurt (4) ½ - ½
12 30. Heinzel,Peter (4) - 16. Gehrmann,Rudolf- (4) ½ - ½
13 33. Strenzke,Günter, (4) - 20. Böttcher,Ulrich (4) ½ - ½
14 38. Soltau,Achim (4) - 24. Quiring,Nikolai (4) 1 - 0
15 21. Limberg,Siegfrie (3½) - 52. Reinke,Kurt (3½) 1 - 0
16 64. Krneta,Slavko (3½) - 22. Lang,Ferdinand (3½) 0 - 1
17 25. Trefzer,Erhard (3½) - 61. Kolkwitz,Klaus (3½) 1 - 0
18 27. Berenstein,Alexa (3½) - 50. Wulf,Adalbert (3½) 1 - 0
19 29. Hamann,Guenter (3½) - 62. Fleischer,Martin (3½) 1 - 0
