8. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft Schleswig-Holstein

25.09. - 03.10.2014 in Büsum


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Start Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. 1. Baum,Bernd,Dr. 2307 2219 SV Empor Erfurt
2. 2. Ackermann,Hans Werner 2287 2214 SSC Rostock
3. 3. Ljubarskij,Juri 2252 2153 Hannover 96
4. 4. Rosen,Willy 2234 2106 Sportfreunde Katernberg 1913 e
5. 5. Szenetra,Werner 2219 2089 SV Berenbostel
6. 6. Hassenrück,Helmut 2213 2135 Schachgesellschaft-Gladbeck 19
7. 7. Nautsch,Werner 2199 2088 Sportfreunde Katernberg 1913 e
8. 8. Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2195 2088 SK Union Eimsbuettel
9. 9. Schumacher,Gottfried 2188 2075 HTC Bad Neuenahr
10. 10. Lutz,Albert 2170 2071 SK Krumbach
11. 11. Villing,Dieter 2169 2072 SK Ludwigshafen
12. 12. Pape,Manfred 2166 2018 SK Bad Harzburg
13. 13. Zunker,Reinhard,Dr. 2161 2035 SV 1920 Hofheim
14. 14. Müller-Clostermann,Bruno, 2159 2013 Sportfreunde Katernberg 1913 e
15. 15. Knaak,Joachim 2133 2029 SV Dresden-Leuben
16. 16. Gehrmann,Rudolf-Rainer 2131 1993 SV Eutin
17. 17. Achenbach,Manfred 2128 2000 Schachclub Mülheim 08/25 e.V.
18. 18. Selig,Rainer 2102 2031 SpV Ebersbach/SA
19. 19. Nickel,Arno 2094 2018 Flensburger SK von 1876
20. 20. Böttcher,Ulrich 2093 1956 Lübecker SV von 1873
21. 21. Limberg,Siegfried 2076 1934 Sfr. Taunus Königstein/Schwalb
22. 22. Lang,Ferdinand 2072 2014 TSV Willsbach
23. 23. Lomer,Edmund 2067 1876 Eckernförder SC von 1921
24. 24. Quiring,Nikolai 2048 1954 SV VHS Rendsburg
25. 25. Trefzer,Erhard 2037 1885 SV Besigheim
26. 26. Johnsen,Oystein 2035
27. 27. Berenstein,Alexander 2029 1873 SV VHS Rendsburg
28. 28. Plischke,Berthold 2025 1825 Schachverein Wesel 1928 e.V.
29. 29. Hamann,Guenter 2022 1757 SV VHS Rendsburg
30. 30. Heinzel,Peter 2021 1872 Schachclub Mülheim 08/25 e.V.
31. 31. Weiss,Hartwig 2016 1832 Schachklub Minden 08
32. 32. Schumacher,Helmut 2012 1897 DJK Aufwärts St. Josef Aachen
33. 33. Strenzke,Günter,Dr. 2012 1833 SC Concordia SAbt Palame
34. 34. Lübeck,Stephan,Dr. 2007 1993 Lübecker SV
35. 35. Schwertel,Johann 2003 1883 SV Koblenz 03/25
36. 36. Lehmann,Erwin 1994 1838 Ahrensburger TSV
37. 37. Kracht,Helmut 1993 1895 SK Kaltenkirchen
38. 38. Soltau,Achim 1984 1851 SK Eppendorf
39. 39. Jürgens,Peter 1978 1826 SC Tempo Göttingen
40. 40. Hellwege,Werner 1974 1848 SK Lister Turm
41. 41. Hagermann,Hermann 1967 1830 SV Erkenschwick
42. 42. Krotofil,Kurt 1954 1879 Niendorfer TSV 1919 SAbt
43. 43. Van Dongen, Rob 1947 1977 VAS Amsterdam
44. 44. Kalkmann,Hans 1944 1781 Schachclub Springer St.Tönis 1
45. 45. Fritsch,Jürgen,Dr. 1943 1806 SK Lister Turm
46. 46. Zimmermann,Manfred 1940 1900 Kieler SG
47. 47. Gerhards,Walter 1939 1823 Ratinger Schachklub 1950
48. 48. Burckhardt,Karl 1938 1720 SC Fulda
49. 49. Neumann,Horst 1937 1900 SG Niederfell
50. 50. Wulf,Adalbert 1935 1775 Schachverein Ennigerloh-Oelde
51. 51. Perk,Egbert 1934 1675 SK Lister Turm
52. 52. Reinke,Kurt 1929 1757 Schachgesellschaft Benrath 192
53. 53. Mewes,Hans-Dieter 1929 1714 Stader SV
54. 54. Merettig,Georg 1928 1725 SV Caissa Wolfenbüttel
55. 55. Hansch,Klaus-Michael 1926 1764 SC Weisse Dame
56. 56. Becking,Franz Josef 1925 1852 SV Schwalbach
57. 57. Dümmke,Jürgen 1920 1816 SV Großhansdorf
58. 58. Nickel,Jürgen 1916 1677 Flensburger SK von 1876
59. 59. Duijker,Bert 1910 VsV Veenendaal
60. 60. Smits,Oswald 1899 1691 Sfr. Taunus Königstein/Schwalb
61. 61. Kolkwitz,Klaus 1899 1725 ESV 1949 Eberswalde e.V.
62. 62. Fleischer,Martin 1898 1706 SV Einheit Schwerin
63. 63. Wittkugel,Friedhelm 1896 1706 Schachverein Kamen 1930
64. 64. Krneta,Slavko 1891 1770 MTV Fichte Winsen
65. 65. Aigner,Georg 1883 1799 TSV Dietfurt/Altm. e.V.
66. 66. Weber,Gerhard,Dr. 1879 1686 Schachclub Bayer Leverkusen e.
67. 67. Brandt,Fred 1872 1681 SV Königsjäger Süd-West e.V.
68. 68. Kreie,Günter 1868 1648 TuS Eichholz-Remmighausen
69. 69. Zoll,Detlef 1850 1745 ESV Eberswalde
70. 70. Mentink,Toon 1819
71. 71. Bordasch,Christian,Dr. 1811 1696 SK Norderstedt von 1975
72. 72. Schencke,Günther 1799 1546 SV Hankensbüttel-Bodenteich
73. 73. Borries,Barbara 1794 1651 W TSV Dietfurt/Altm. e.V.
74. 74. Potschka,Dieter 1785 1597 VfL Geesthacht von 1973
75. 75. Jung,Michael,Prof. 1773 1555 SV Osnabrück
76. 76. Hilbig,Klaus 1771 1405 Ahrensburger TSV
77. 77. Eschweiler,Gottfried 1769 1579 SG Neuss
78. 78. Scholtyssek,Werner 1768 1523 SK Blankenloch 1947 e.V.
79. 79. Van Houten,Henk 1767 1553 SC Gronau
80. 80. Graffenberger,Wilhelm 1763 1537 Hamburger SK von 1830 eV
81. 81. Böttcher,Elke 1753 1563 W Lübecker SV von 1873
82. 82. Brueckner,Ewald 1753 1487 Hainstadt
83. 83. Garms,Ilse 1753 1480 W ESV 1949 Eberswalde e.V.
84. 84. Eberhardt,Michael 1752 1669 SC Agon Neumünster
85. 85. Scholz,Werner 1736 1488 ESV Eberswalde
86. 86. Möller,Peter,Dr. 1711 1372 SC Mecklenburger Springer
87. 87. Linz,Stefan 1709 1505 SC 1971 Bad Marienberg e. V.
88. 88. Aufmwasser,Günter 1690 1444 Schachverein 1922 Hilden
89. 89. Schumacher,Ursula 1689 1440 W HTC Bad Neuenahr
90. 90. Unger,Lothar 1684 1270 Leegebrucher Schachfreunde
91. 91. Daebel,Hasso,Dr. 1676 1436 SG Drewer
92. 92. Kühnen,Gerhard 1658 1406 Flensburger SK von 1876
93. 93. Wanka,Gerd 1644 1448 ESV Eberswalde
94. 94. Gottschalk,Jürgen 1615 1358 SV Blau-Weiß 69 Parchim
95. 95. Lachat,Martin 1610 Zürich
96. 96. Wernitz,Armin 1594 1269 PSV Brandenburg
97. 97. Hölzel,Gerhard 1550 Ahrensburger TSV
98. 98. Lübbers,Doris,Dr. 1546 1309 W Sfr. Taunus Königstein/Schwalb
99. 99. Vierling,Paul 1535 1073 Fehntjer SK
100. 100. Graffenberger,Marianne 1516 1185 W Hamburger SK von 1830 eV
101. 101. Grüneschild,Hildegard 1497 1129 W Schach-Union München e.V.
102. 102. Geibel,Henning 1464 1133 SV Bargteheide
103. 103. Petersen,Günter 1415 Verein Segeberger SF
104. 104. Wiebke,Elfriede 1361 968 W Verein Segeberger SF


Quelle: http://www.schach-heide.de/node/88