Schulschach-S-CUP --- Einzel --- WK I ---

Rostock, 16.04.2016

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wagner,Fabian () - 8. Beckmann,Thorben () 0 - 1
2 9. Butkewitz,Ari () - 2. Kaysen,Tom () 1 - 0
3 3. Meiske,Moritz () - 10. Hilscher,Sebastian () 0 - 1
4 11. Konratt,Justin () - 4. Gnefkow,Etienne () 1 - 0
5 5. Zischkale,Chantal () - 12. Enders,John () 0 - 1
6 13. Komning,Greta () - 6. Schwarzer,Selina () 0 - 1
7 7. Schwarz,Alexander () - 14. Brandenburg,Anton () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Schwarzer,Selina (1) - 10. Hilscher,Sebastian (1) 0 - 1
2 8. Beckmann,Thorben (1) - 11. Konratt,Justin (1) 1 - 0
3 12. Enders,John (1) - 9. Butkewitz,Ari (1) 0 - 1
4 14. Brandenburg,Anton (1) - 1. Wagner,Fabian (0) 1 - 0
5 2. Kaysen,Tom (0) - 5. Zischkale,Chantal (0) 1 - 0
6 7. Schwarz,Alexander (0) - 3. Meiske,Moritz (0) 1 - 0
7 4. Gnefkow,Etienne (0) - 13. Komning,Greta (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hilscher,Sebastian (2) - 8. Beckmann,Thorben (2) 0 - 1
2 9. Butkewitz,Ari (2) - 14. Brandenburg,Anton (2) 1 - 0
3 11. Konratt,Justin (1) - 2. Kaysen,Tom (1) 1 - 0
4 12. Enders,John (1) - 6. Schwarzer,Selina (1) 1 - 0
5 13. Komning,Greta (1) - 7. Schwarz,Alexander (1) 1 - 0
6 1. Wagner,Fabian (0) - 4. Gnefkow,Etienne (0) 0 - 1
7 3. Meiske,Moritz (0) - 5. Zischkale,Chantal (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Beckmann,Thorben (3) - 9. Butkewitz,Ari (3) 0 - 1
2 10. Hilscher,Sebastian (2) - 12. Enders,John (2) 1 - 0
3 14. Brandenburg,Anton (2) - 11. Konratt,Justin (2) 0 - 1
4 2. Kaysen,Tom (1) - 13. Komning,Greta (2) ½ - ½
5 6. Schwarzer,Selina (1) - 3. Meiske,Moritz (1) 0 - 1
6 4. Gnefkow,Etienne (1) - 7. Schwarz,Alexander (1) 0 - 1
7 5. Zischkale,Chantal (0) - 1. Wagner,Fabian (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Butkewitz,Ari (4) - 10. Hilscher,Sebastian (3) 0 - 1
2 13. Komning,Greta (2½) - 8. Beckmann,Thorben (3) 0 - 1
3 11. Konratt,Justin (3) - 3. Meiske,Moritz (2) 1 - 0
4 12. Enders,John (2) - 14. Brandenburg,Anton (2) 1 - 0
5 7. Schwarz,Alexander (2) - 2. Kaysen,Tom (1½) 1 - 0
6 1. Wagner,Fabian (1) - 6. Schwarzer,Selina (1) 0 - 1
7 5. Zischkale,Chantal (0) - 4. Gnefkow,Etienne (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hilscher,Sebastian (4) - 11. Konratt,Justin (4) 0 - 1
2 8. Beckmann,Thorben (4) - 12. Enders,John (3) 1 - 0
3 7. Schwarz,Alexander (3) - 9. Butkewitz,Ari (4) 0 - 1
4 14. Brandenburg,Anton (2) - 13. Komning,Greta (2½) 1 - 0
5 3. Meiske,Moritz (2) - 1. Wagner,Fabian (1) 1 - 0
6 6. Schwarzer,Selina (2) - 5. Zischkale,Chantal (1) 0 - 1
7 2. Kaysen,Tom (1½) - 4. Gnefkow,Etienne (1) 1 - 0