Schulschachcup - Grundschule - WK III (4.Klasse)

Neustrelitz, 13.05.2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wolfram,Kurt 4 () - 12. Schneider,Til 4 () 0 - 1  
2 13. Breithaupt,Theod 4 () - 2. Falkenberg,Aron 4 () 1 - 0  
3 3. Peter,Luna-Luisa 4 () - 14. Graap,Jamy 4 () 1 - 0  
4 15. Krumberg,Michel 4 () - 4. George,Karl 4 () 1 - 0  
5 5. Ta, Tony Duy Hun 4 () - 16. Fründt,Larissa 4 () 0 - 1  
6 17. Liebert,Thea 4 () - 6. Lange,Oskar 4 () - - +  
7 7. Schadewaldt,Alex 4 () - 18. Kammrath,Larissa 4 () 0 - 1  
8 19. Wander,Emelie 4 () - 8. Sievert, Loui 4 () 1 - 0  
9 9. Strege,Marlon 4 () - 20. Dee,Ian 4 () 1 - 0  
10 21. Jakobowski,Bruno 4 () - 10. Kasel,Leonie 4 () 1 - 0  
11 11. Spotke,Emily 4 () - 22. Laskawy,Max 4 () 1 - 0  
12 23. Lehrkamp,Miriam 4 () - 24. Baritz,Raiko 4 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Krumberg,Michel 4 (1) - 3. Peter,Luna-Luisa 4 (1) 1 - 0  
2 6. Lange,Oskar 4 (1) - 19. Wander,Emelie 4 (1) 1 - 0  
3 16. Fründt,Larissa 4 (1) - 9. Strege,Marlon 4 (1) 0 - 1  
4 18. Kammrath,Larissa 4 (1) - 11. Spotke,Emily 4 (1) 0 - 1  
5 12. Schneider,Til 4 (1) - 21. Jakobowski,Bruno 4 (1) 1 - 0  
6 23. Lehrkamp,Miriam 4 (1) - 13. Breithaupt,Theod 4 (1) 0 - 1  
7 8. Sievert, Loui 4 (0) - 1. Wolfram,Kurt 4 (0) 1 - 0  
8 2. Falkenberg,Aron 4 (0) - 10. Kasel,Leonie 4 (0) 1 - 0  
9 4. George,Karl 4 (0) - 14. Graap,Jamy 4 (0) 1 - 0  
10 20. Dee,Ian 4 (0) - 5. Ta, Tony Duy Hun 4 (0) 1 - 0  
11 22. Laskawy,Max 4 (0) - 7. Schadewaldt,Alex 4 (0) 1 - 0  
12 24. Baritz,Raiko 4 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Breithaupt,Theod 4 (2) - 6. Lange,Oskar 4 (2) 0 - 1  
2 9. Strege,Marlon 4 (2) - 12. Schneider,Til 4 (2) 1 - 0  
3 11. Spotke,Emily 4 (2) - 15. Krumberg,Michel 4 (2) 1 - 0  
4 19. Wander,Emelie 4 (1) - 2. Falkenberg,Aron 4 (1) 1 - 0  
5 3. Peter,Luna-Luisa 4 (1) - 20. Dee,Ian 4 (1) 0 - 1  
6 21. Jakobowski,Bruno 4 (1) - 4. George,Karl 4 (1) 0 - 1  
7 22. Laskawy,Max 4 (1) - 8. Sievert, Loui 4 (1) 1 - 0  
8 16. Fründt,Larissa 4 (1) - 23. Lehrkamp,Miriam 4 (1) 1 - 0  
9 24. Baritz,Raiko 4 (1) - 18. Kammrath,Larissa 4 (1) 0 - 1  
10 1. Wolfram,Kurt 4 (0) - 7. Schadewaldt,Alex 4 (0) 0 - 1  
11 10. Kasel,Leonie 4 (0) - 5. Ta, Tony Duy Hun 4 (0) 0 - 1  
12 14. Graap,Jamy 4 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lange,Oskar 4 (3) - 9. Strege,Marlon 4 (3) 1 - 0  
2 3. Peter,Luna-Luisa 4 (1) - 11. Spotke,Emily 4 (3) 1 - 0  
3 4. George,Karl 4 (2) - 16. Fründt,Larissa 4 (2) ½ - ½  
4 12. Schneider,Til 4 (2) - 19. Wander,Emelie 4 (2) 1 - 0  
5 18. Kammrath,Larissa 4 (2) - 13. Breithaupt,Theod 4 (2) ½ - ½  
6 15. Krumberg,Michel 4 (2) - 22. Laskawy,Max 4 (2) 0 - 1  
7 14. Graap,Jamy 4 (1) - 2. Falkenberg,Aron 4 (1) 0 - 1  
8 5. Ta, Tony Duy Hun 4 (1) - 21. Jakobowski,Bruno 4 (1) 1 - 0  
9 7. Schadewaldt,Alex 4 (1) - 23. Lehrkamp,Miriam 4 (1) 1 - 0  
10 8. Sievert, Loui 4 (1) - 24. Baritz,Raiko 4 (1) 1 - 0  
11 20. Dee,Ian 4 (2) - 1. Wolfram,Kurt 4 (0) 1 - 0  
12 10. Kasel,Leonie 4 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Spotke,Emily 4 (3) - 6. Lange,Oskar 4 (4) 0 - 1  
2 9. Strege,Marlon 4 (3) - 3. Peter,Luna-Luisa 4 (2) 1 - 0  
3 22. Laskawy,Max 4 (3) - 12. Schneider,Til 4 (3) 0 - 1  
4 13. Breithaupt,Theod 4 (2½) - 4. George,Karl 4 (2½) 0 - 1  
5 16. Fründt,Larissa 4 (2½) - 18. Kammrath,Larissa 4 (2½) 0 - 1  
6 2. Falkenberg,Aron 4 (2) - 8. Sievert, Loui 4 (2) 1 - 0  
7 19. Wander,Emelie 4 (2) - 5. Ta, Tony Duy Hun 4 (2) 1 - 0  
8 7. Schadewaldt,Alex 4 (2) - 20. Dee,Ian 4 (3) 0 - 1  
9 10. Kasel,Leonie 4 (1) - 15. Krumberg,Michel 4 (2) 0 - 1  
10 23. Lehrkamp,Miriam 4 (1) - 14. Graap,Jamy 4 (1) 0 - 1  
11 24. Baritz,Raiko 4 (1) - 21. Jakobowski,Bruno 4 (1) 0 - 1  
12 1. Wolfram,Kurt 4 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -