LSM 2016 - Neubrandenburg

Wertungsklasse G - Grundschulen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft G S R V Brt.Pkt. Man.Pkt. Buchh
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 3. GS Ost Neubrandenburg I 6 4 2 0 20.0 - 4.0 10 - 2 83.0
1. 11. Le, Tomab Linh 6 6 0 0 6.0 - 0.0 22.0   22.00
6. 12. Stadach, Bo Uwe 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5   10.50
1. 13. Stadach, Emi 6 6 0 0 6.0 - 0.0 20.0   20.00
7. 14. Radloff, Lennard 6 4 0 2 4.0 - 2.0 22.0   12.50
 
2. 27. GS Lankow I 6 4 2 0 19.0 - 5.0 10 - 2 94.0
3. 118. Jonas, Tim 6 5 0 1 5.0 - 1.0 22.0   16.00
1. 119. Feige, Adelina 6 6 0 0 6.0 - 0.0 21.5   21.50
6. 120. Quade, Luca 6 4 0 2 4.0 - 2.0 24.5   14.00
12. 121. Krömer, Jacob 4 3 0 1 3.0 - 1.0 22.5   11.00
6. 122. Hillmann, Tom 2 1 0 1 1.0 - 1.0 19.0   1.50
 
3. 16. Werner-Lindemann-GS I 6 4 2 0 18.5 - 5.5 10 - 2 80.5
19. 69. Hüpenbecker, Louis 6 2 1 3 2.5 - 3.5 23.5   5.25
2. 70. Redmann, Pepe 6 5 0 1 5.0 - 1.0 23.0   17.00
3. 71. Neumann, Theo 6 5 0 1 5.0 - 1.0 17.5   12.00
1. 72. Strupp. Jared 6 6 0 0 6.0 - 0.0 16.0   16.00
 
4. 2. BIP - GS Neubrandenburg I 6 4 1 1 15.5 - 8.5 9 - 3 80.5
28. 6. Reichardt, William 5 1 0 4 1.0 - 4.0 19.5   1.00
5. 7. Frahm, August 6 4 0 2 4.0 - 2.0 26.0   16.00
5. 8. Wolfram, Kurt 5 4 0 1 4.0 - 1.0 19.0   11.00
16. 9. Falkenberg, Aron 4 2 1 1 2.5 - 1.5 18.0   5.75
1. 10. Vu Viet, Truong Son 4 4 0 0 4.0 - 0.0 17.0   10.00
 
5. 10. Montessori-Schule Greifswald I 6 4 0 2 15.0 - 9.0 8 - 4 88.5
14. 41. Völschow, Franz Moritz 6 3 0 3 3.0 - 3.0 25.5   8.50
17. 42. Kerth, Robert 6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   6.00
7. 43. Hermes, Louis 6 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5   11.00
2. 44. Lange, Alexander 6 5 0 1 5.0 - 1.0 19.5   16.00
 
6. 17. Werner-Lindemann-GS III 6 4 0 2 14.0 - 10.0 8 - 4 80.0
10. 74. Heinrich, Linus 6 4 1 1 4.5 - 1.5 13.5   6.75
15. 75. Lehmann, Philipp 6 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   9.50
16. 76. Plessow, Arthur 6 3 0 3 3.0 - 3.0 25.0   10.00
10. 77. Teschner, Kai-Uwe 6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.0   8.75
 
7. 5. KSG "Stella" Neubrandenburg I 6 3 2 1 14.0 - 10.0 8 - 4 72.0
13. 19. Berg,Jean- Maurice 6 3 1 2 3.5 - 2.5 15.5   6.25
16. 20. Köstler,Ben 6 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5   10.50
17. 21. Dammer,Niclas 6 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   9.00
4. 22. Berg,Amelia 6 4 1 1 4.5 - 1.5 14.5   7.75
 
8. 8. GS Lankow II - 1+2 6 2 1 3 14.0 - 10.0 5 - 7 74.5
9. 31. Wiechhusen,Laurin Elias 6 4 1 1 4.5 - 1.5 15.0   8.75
3. 32. Maeno, Yosuke 6 5 0 1 5.0 - 1.0 18.5   14.50
20. 33. Roob, Arvid 6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5   7.00
28. 34. Lübbert, Birk 4 1 0 3 1.0 - 3.0 20.0   2.50
7. 35. Kühnlein, Moritz 2 1 0 1 1.0 - 1.0 18.5   3.00
 
9. 30. Schule an der Carbäk I 6 3 2 1 13.5 - 10.5 8 - 4 83.5
21. 132. Kirchhoff, Tom Olliver 6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.0   5.75
7. 133. Gierke, Julian 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0   11.00
8. 134. Heimburger, Nick 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5   11.00
27. 135. Ostrouchow, Alexander 2 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5   3.50
5. 136. Neue, Luca 4 2 0 2 2.0 - 2.0 21.0   5.00
 
10. 13. Werner-Lindemann-GS II - M 6 3 1 2 13.5 - 10.5 7 - 5 67.5
25. 54. Wegner, Line 6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5   2.00
14. 55. Ueberhorst, Anna 6 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   8.50
4. 56. Mesing, Frieda 6 4 1 1 4.5 - 1.5 19.0   12.25
13. 57. Walenta, Antonia 4 3 0 1 3.0 - 1.0 14.0   4.50
8. 58. Koler, Evgenia 2 1 0 1 1.0 - 1.0 13.5   1.50
 
11. 29. Haff-Grundschule Ueckermünde 6 4 0 2 13.0 - 11.0 8 - 4 87.5
4. 128. Breß, Amy 6 5 0 1 5.0 - 1.0 20.5   15.50
25. 129. Ramm, Jacy 6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0   4.00
24. 130. Voigt, Kevin 6 1 2 3 2.0 - 4.0 20.5   5.00
8. 131. Bulak, Jacob 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5   12.00
 
12. 34. GS am Ostsee-Gym. Greifswald I 6 4 0 2 12.5 - 11.5 8 - 4 82.0
20. 151. Bauschke, Ramon 6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5   6.75
4. 152. Ederle, Artöm 6 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0   12.00
19. 153. Kießling, Johann Elias 6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   8.00
22. 154. Ketturkat, Henry 6 2 0 4 2.0 - 4.0 22.0   4.50
 
13. 4. GS Kletterrose I - M 6 2 3 1 12.5 - 11.5 7 - 5 64.5
30. 15. Ryll, Emily Maria 6 1 0 5 1.0 - 5.0 18.5   1.00
12. 16. Meseck, Jessica 6 4 0 2 4.0 - 2.0 12.5   7.50
9. 17. Döhnert, Merle Cornelia 6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5   12.00
11. 18. Winkel, Julia Luisa 6 3 1 2 3.5 - 2.5 16.5   7.50
 
14. 7. GS "Süd" Neubrandenburg 6 2 2 2 12.5 - 11.5 6 - 6 70.5
2. 27. Schneider, Til 6 6 0 0 6.0 - 0.0 11.0   11.00
32. 28. Wieting, Lorenz 6 0 1 5 0.5 - 5.5 20.0   1.25
18. 29. Kuntscher, Tim 6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   7.00
15. 30. Hörnke, Henning 6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5   4.50
 
14. 11. BIP - GS Neubrandenburg III - M 6 2 2 2 12.5 - 11.5 6 - 6 70.5
22. 45. Godenschwege,Jule 6 2 1 3 2.5 - 3.5 17.0   4.25
34. 46. Walther, Noa 4 0 0 4 0.0 - 4.0 17.0   0.00
14. 47. Zahn, Pauline 5 3 0 2 3.0 - 2.0 18.5   6.00
5. 48. Peter, Luna-Luisa 5 4 0 1 4.0 - 1.0 16.0   9.00
3. 49. Trahms, Fine 4 3 0 1 3.0 - 1.0 17.5   6.50
 
16. 9. GS Daniel Sanders I - M 6 3 1 2 12.0 - 12.0 7 - 5 75.5
11. 36. Neu, Jolien-Emmelie 5 4 0 1 4.0 - 1.0 21.5   12.00
29. 37. Chudy, Ariane 4 1 0 3 1.0 - 3.0 20.0   4.00
12. 38. Könnecke, Jasmin 6 4 0 2 3.5 - 2.5 17.0   7.00
14. 39. Behrendt, Charlotte 5 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0   4.50
10. 40. Chudy, Henriette 4 0 1 3 0.5 - 3.5 19.5   0.75
 
17. 12. GS "Ueckertal" Pasewalk 6 2 1 3 12.0 - 12.0 5 - 7 69.5
6. 50. Großmann, Piet 6 4 1 1 4.5 - 1.5 19.0   12.50
8. 51. Mehrholz, Paul 6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5   10.50
25. 52. Schuldt, Pascal 6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0   3.50
26. 53. Ertel, Leonie Isabel 6 1 1 4 1.5 - 4.5 17.5   2.25
 
18. 19. BIP - GS Neubrandenburg II - 1+2 6 3 1 2 11.5 - 12.5 7 - 5 72.0
29. 83. Möller, Noah 6 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5   2.50
22. 84. Mielke, Ramon 6 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5   7.25
15. 85. Bieschke, Tom 5 3 0 2 3.0 - 2.0 16.5   5.00
21. 86. Carl, Sophia 3 2 0 1 2.0 - 1.0 15.5   4.00
2. 87. Suckow, Malin 4 3 0 1 3.0 - 1.0 18.0   7.00
 
19. 6. Ev. Schule Neustrelitz I 6 3 0 3 11.5 - 12.5 6 - 6 74.5
27. 23. Seidel, Karl 6 1 1 4 1.5 - 4.5 22.0   2.75
19. 24. Lange, Oskar 6 3 0 3 3.0 - 3.0 15.0   7.00
13. 25. Meier, Eric 6 3 1 2 3.5 - 2.5 16.0   9.00
9. 26. Steglich, Seth 6 2 3 1 3.5 - 2.5 21.5   11.25
 
20. 23. GS Peenetal Görmin 6 1 2 3 11.5 - 12.5 4 - 8 73.0
8. 101. Decker, Niels 6 4 1 1 4.5 - 1.5 15.5   10.25
31. 102. Kamann, Kurt 6 1 0 5 1.0 - 5.0 22.0   2.00
28. 103. Poggendorf, Carl Ole 6 1 1 4 1.5 - 4.5 19.5   3.75
3. 104. Wendtland, Nils 6 4 1 1 4.5 - 1.5 16.5   9.75
 
21. 15. Schule an der Carbäk II - M 6 3 1 2 11.0 - 13.0 7 - 5 64.0
26. 64. Görner, Lisa 5 1 1 3 1.5 - 3.5 18.5   3.25
24. 65. Neumann, Annika 5 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5   6.00
31. 66. Schulz, Lucie 4 0 2 2 1.0 - 3.0 18.5   2.50
6. 67. Huschenbett, Johanna 5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0   6.50
4. 68. Koch, Jennifer 5 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5   4.00
 
22. 18. GS "Greif" Greifswald 6 2 1 3 11.0 - 13.0 5 - 7 79.0
7. 79. Mamirov, Anvarbek 6 4 1 1 4.5 - 1.5 16.0   8.75
9. 80. Golnohammadi, Daniel 6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5   9.50
29. 81. Al Najjar, Farouk 6 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5   2.75
30. 82. Goritzka, Felix 6 0 2 4 1.0 - 5.0 20.0   1.50
 
23. 24. GS Kletterrose III 6 1 3 2 11.0 - 13.0 5 - 7 74.5
33. 105. Schadewaldt, Alexander 6 0 0 6 0.0 - 6.0 23.0   0.00
10. 106. Strege, Marlon 6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.0   9.00
2. 107. Sievert, Loui 6 5 1 0 5.5 - 0.5 16.5   14.50
25. 108. Biernath, Friedrich 6 1 1 4 1.5 - 4.5 18.0   2.50
 
24. 1. GS Daniel Sanders II - 1+2 6 2 1 3 11.0 - 13.0 5 - 7 64.5
23. 1. Neu, Jacob-Anton 4 2 0 2 2.0 - 2.0 16.5   3.00
13. 2. Meinke, Lucien 5 3 0 2 3.0 - 2.0 18.5   6.50
11. 3. Zillmann, Paul 5 3 0 2 3.5 - 1.5 14.5   7.50
23. 4. Rohr, Lilli 6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0   3.00
12. 5. Zimmermann, Paula 4 0 1 3 0.5 - 3.5 14.5   0.50
 
25. 22. GS Kletterrose II - 1+2 6 2 1 3 10.5 - 12.5 5 - 7 58.5
34. 97. Kern, Linus 6 0 0 5 0.0 - 6.0 13.5   0.00
11. 98. Fatyga, Michal 6 4 0 2 4.0 - 2.0 15.0   8.50
10. 99. Gaebel, Ben-Eckhardt 6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.0   9.50
17. 100. Sohrweide, Katalina 6 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5   3.25
 
26. 14. Hans Fallada Schule Feldberg 6 2 1 3 10.0 - 14.0 5 - 7 61.5
24. 59. Hoffmann, Flora 6 2 0 4 2.0 - 4.0 22.5   5.00
20. 60. Hoffmann, Julika 6 3 0 3 3.0 - 3.0 15.0   4.00
21. 61. Köller, Carl-Justus 6 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5   4.75
20. 62. Hildebrandt, Emil 6 2 1 3 2.5 - 3.5 13.0   4.50
 
27. 28. GS Ost Neubrandenburg II 6 2 0 4 9.5 - 13.5 4 - 8 52.5
18. 123. Wollenzin, Florian 6 3 0 3 3.0 - 3.0 12.5   2.50
21. 124. Hillmann, Nick 6 2 2 2 3.0 - 3.0 13.0   4.25
32. 125. Prüß, Benjamin 6 1 0 4 1.0 - 5.0 17.5   1.50
19. 126. Minkenberg, Florian 6 2 1 3 2.5 - 3.5 14.0   3.75
 
28. 26. GS am Ostsee-Gym. Greifswald III 6 2 0 4 9.5 - 14.5 4 - 8 52.0
17. 113. Motullo, Konstantin 6 3 0 3 3.0 - 3.0 14.0   4.00
23. 114. Schröder, Leyla 6 2 1 3 2.5 - 3.5 13.0   3.50
30. 115. Riemer, Johanna Aurelia 6 1 1 4 1.5 - 4.5 16.0   1.75
18. 116. Busse, Maximilian 6 2 1 3 2.5 - 3.5 15.0   3.75
 
29. 32. GS Daniel Sanders III 6 0 3 3 9.5 - 14.5 3 - 9 68.5
12. 141. George, Karl 5 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5   4.50
27. 142. Kahlert, Jaden 5 1 1 3 1.5 - 3.5 21.0   5.00
23. 143. Chudy, Lennard 5 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0   2.00
29. 144. Strebe, Bela-Andre 5 1 0 4 1.0 - 4.0 20.5   1.50
9. 145. Krüger, Martin 4 0 2 2 1.0 - 3.0 15.5   2.25
 
30. 25. Montessori-Schule Greifswald II 6 2 1 3 8.0 - 14.0 5 - 7 55.5
16. 109. Petsch, Darius 6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0   5.50
18. 110. Löbke, Caspar 6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0   5.50
26. 111. Henning, Paul Jonathan 6 2 0 4 2.0 - 4.0 15.5   3.50
32. 112. Lange, Anna 6 0 0 4 0.0 - 6.0 13.5   0.00
 
31. 21. GS am Ostsee-Gym. Greifswald II 6 1 1 4 8.0 - 16.0 3 - 9 64.5
15. 92. Koltz, Leonard 6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5   5.00
30. 93. Schmidt, Leonie 4 1 0 3 1.0 - 3.0 18.5   2.50
27. 94. Brandenburg, Yannick 6 2 0 4 2.0 - 4.0 12.0   2.50
24. 95. Mielke, Tom 4 1 1 2 1.5 - 2.5 16.0   2.75
11. 96. Preuß, Malte 4 0 1 3 0.5 - 3.5 16.0   0.75
 
32. 20. Diesterweg-GS Loitz 6 1 1 4 6.5 - 13.5 3 - 9 57.5
5. 88. Totzitzki, Finja 6 5 0 1 5.0 - 1.0 13.5   7.50
28. 89. Totzitzki, Merle 6 1 1 4 1.5 - 4.5 15.5   1.50
33. 90. unbesetzt 6 0 0 5 0.0 - 6.0 13.5   0.00
31. 91. unbesetzt 6 0 0 3 0.0 - 6.0 13.5   0.00
 
33. 33. Ev. Schule Neustrelitz II - 1+2 6 1 1 4 5.0 - 16.0 3 - 9 53.0
32. 146. Heller,Johannes 6 0 1 5 0.5 - 5.5 16.5   0.25
26. 147. Penzhorn,Max 6 1 2 3 2.0 - 4.0 15.5   2.50
22. 148. Obermair,Viviana 6 2 1 3 2.5 - 3.5 12.0   3.50
34. 149. unbesetzt 6 0 0 3 0.0 - 6.0 13.5   0.00
 
34. 31. GS Züssow 6 0 0 6 1.0 - 18.0 0 - 12 51.0
31. 137. Lehrkamp, Miriam 6 0 1 4 0.5 - 5.5 16.5   0.25
33. 138. Baritz, Reiko 6 0 1 5 0.5 - 5.5 16.0   1.50
34. 139. unbesetzt 6 0 0 4 0.0 - 6.0 13.5   0.00
33. 140. unbesetzt 6 0 0 4 0.0 - 6.0 13.5   0.00