Landesschulschachmeisterschaften 2019

WK Grundschule

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft Attr G S R V Brt.Pkt. Man.Pkt. Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer Attr G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 21. GS "Werner Lindemann" M Rostock M 5 4 1 0 16.0 - 4.0 9 - 1 57.0  
20. 85. Pommerehncke, Marla   4 2 0 2 2.0 - 2.0 14.0   5.50  
2. 86. Janssen, Julika   5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5   10.00  
3. 87. Neumann, Karla   4 4 0 0 4.0 - 0.0 14.0   9.50  
11. 88. Urban, Mila   4 3 0 1 3.0 - 1.0 18.5   10.00  
2. 89. Raffaelli, Maja   3 3 0 0 3.0 - 0.0 14.0   8.00  
 
2. 18. GS "Ueckertal" Pasewalk   5 4 1 0 15.5 - 4.5 9 - 1 56.5  
1. 72. Drechsler, Andor   5 5 0 0 5.0 - 0.0 15.0   15.00  
1. 73. Hermann, Jakob   5 4 1 0 4.5 - 0.5 15.0   13.75  
24. 74. Großmann, Fine   5 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5   2.50  
7. 75. Wandelt, Moritz   5 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5   6.50  
 
3. 25. GS Lichtenhagen I 1 5 3 1 1 14.5 - 5.5 7 - 3 56.5  
8. 104. Joachim, Julian   5 3 1 1 3.5 - 1.5 13.5   7.75  
15. 105. Reichel, Ruben   5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5   6.00  
4. 106. Voß, Ben   5 4 0 1 4.0 - 1.0 15.5   11.00  
6. 107. Richter, Tom   5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0   8.50  
 
4. 19. GS "Werner Lindemann" I Rostock   5 3 1 1 13.5 - 6.5 7 - 3 63.5  
10. 76. Krüger, Joschua   4 3 0 1 3.0 - 1.0 16.5   9.00  
13. 77. Neumann, Tom   4 3 0 1 3.0 - 1.0 13.5   5.00  
18. 78. Schierz, Frode   5 2 1 2 2.5 - 2.5 19.5   9.25  
1. 79. Garde, Edgar   5 5 0 0 5.0 - 0.0 14.5   14.50  
13. 80. Evers, Jonah   2 0 0 2 0.0 - 2.0 12.0   0.00  
 
5. 20. GS "Werner Lindemann" II Rostock   5 3 1 1 13.5 - 6.5 7 - 3 59.5  
13. 81. Bruhn, Tino   5 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0   5.50  
10. 82. Schweitzer, Noah   5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.5   10.25  
2. 83. Steinicke, Karl   5 5 0 0 5.0 - 0.0 12.0   12.00  
22. 84. Baarck, Jonne   5 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5   4.50  
 
6. 23. GS Lankow II Schwerin 1 5 3 1 1 13.5 - 6.5 7 - 3 53.5  
11. 94. Storch, Vincent   4 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5   4.50  
3. 95. Kanis, Richard   5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5   11.00  
10. 96. Frenzel, Lucia   4 3 0 1 3.0 - 1.0 15.0   7.00  
19. 97. Grünheid, Friedrich   3 2 0 1 2.0 - 1.0 16.0   5.50  
7. 98. Dettmann, Max   4 1 1 2 1.5 - 2.5 14.0   2.00  
 
7. 39. Montessori Schule III Greifswal 1 5 3 1 1 13.5 - 6.5 7 - 3 51.5  
9. 166. Jaap, Leo   5 3 1 1 3.5 - 1.5 13.0   7.25  
19. 167. Ahrens, Janosch   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5   6.25  
5. 168. Schmidt, Hannes   5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0   8.00  
10. 169. Böhme, Josias   5 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0   5.25  
 
8. 37. Montessori Schule I Greifswald   5 3 1 1 13.0 - 7.0 7 - 3 57.5  
5. 157. Adler, Florian   5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0   9.00  
35. 158. Köster, Manuel   5 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0   1.00  
1. 159. Klingenberg, Paul   5 5 0 0 5.0 - 0.0 12.5   12.50  
12. 160. Leopold, Michel   5 3 0 2 3.0 - 2.0 16.5   7.50  
 
9. 26. GS Lichtenhagen II   5 2 2 1 12.5 - 7.5 6 - 4 67.0  
24. 108. Engel, Matti   5 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0   5.50  
9. 109. Grundmann, Max   5 3 1 1 3.5 - 1.5 17.0   10.75  
12. 110. König, Lucia   5 3 0 2 3.0 - 2.0 16.5   8.00  
4. 111. Tank, Julian   5 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0   10.00  
 
10. 8. GS "Daniel Sanders" I Neustreli M 5 3 1 1 12.0 - 8.0 7 - 3 54.5  
25. 29. George, Klara   5 2 0 3 2.0 - 3.0 16.5   3.50  
11. 30. Netzband, Agnes   5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0   10.25  
19. 31. Zimmermann, Paula   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0   6.75  
9. 32. Tobien, Leni   5 4 0 1 4.0 - 1.0 8.0   5.50  
 
11. 28. GS Ostseegymnasium I Greifswald   5 2 2 1 11.5 - 8.5 6 - 4 52.5  
28. 117. Bräsel, Ben   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5   4.00  
6. 118. Person, Finn Luca   5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0   7.00  
14. 119. Kischel, Finn Thade   5 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5   9.25  
18. 120. Hron, Victor   5 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5   6.25  
 
12. 17. GS "Ostseeblick" Sassnitz   5 2 1 2 11.5 - 8.5 5 - 5 59.0  
7. 66. Fritsch, Friedrich Harald   5 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0   9.75  
21. 67. Lüdtke, Lorenz   5 2 0 3 2.0 - 3.0 17.5   7.00  
13. 68. Fischer, Emil   5 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5   7.50  
14. 69. Busse, Frithjof   5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0   4.00  
 
13. 14. GS "Kletterrose" IV Burg Stargar   5 3 0 2 11.0 - 9.0 6 - 4 49.5  
39. 53. Waschitzek, Sig   5 0 0 5 0.0 - 5.0 16.5   0.00  
18. 54. Lieb, Levennte   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5   4.50  
8. 55. Schwoy, Lea   5 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0   6.50  
2. 56. Wendt, Helene   5 5 0 0 5.0 - 0.0 8.0   8.00  
 
14. 2. ev. SZ Martinschule Greifswald   5 2 2 1 11.0 - 9.0 6 - 4 48.5  
2. 5. Kummerow, Hannes   5 5 0 0 5.0 - 0.0 9.0   9.00  
17. 6. Brummund, Tim   5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5   3.00  
26. 7. Scholz, David   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0   3.00  
35. 8. Wallis, Mika   5 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0   1.50  
 
15. 38. Montessori Schule II Greifswald M 5 2 1 2 11.0 - 9.0 5 - 5 49.5  
12. 161. Börner, Emma   4 3 0 1 3.0 - 1.0 11.0   4.50  
34. 162. Schinkels, Marie   4 1 0 3 1.0 - 3.0 13.5   1.50  
22. 163. Haralambieva, Raia   4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0   3.50  
20. 164. Thies, Carmen   4 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0   5.50  
3. 165. Ziegert, Laura   4 3 0 1 3.0 - 1.0 12.5   5.50  
 
16. 13. GS "Kletterrose" III Burg Starga   5 3 1 1 10.5 - 9.5 7 - 3 54.5  
15. 49. König, Mio   5 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5   4.00  
4. 50. Schmidt, Jano   5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0   10.50  
25. 51. Junge, Timo   5 1 2 2 2.0 - 3.0 15.0   4.75  
27. 52. Roloff, Benedikt   5 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0   1.75  
 
17. 35. Haffgrundschule Ueckermünde   5 2 2 1 10.5 - 9.5 6 - 4 59.0  
4. 149. Nguyen Duc, Tien Dat   5 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0   10.00  
12. 150. Hackbarth, Heinrich   5 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0   7.75  
27. 151. Panzlaff, Tim   5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.0   2.50  
34. 152. Grell, Lucia   5 1 0 4 1.0 - 4.0 18.5   2.50  
 
18. 22. GS Lankow I Schwerin   5 3 0 2 10.5 - 9.5 6 - 4 52.5  
16. 90. Hagen, Johannes   5 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5   7.00  
14. 91. Langer, Jano   5 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0   6.50  
15. 92. Vaismann, Alexej   5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0   6.50  
26. 93. Ehling, Felix   5 1 1 3 1.5 - 3.5 15.0   2.50  
 
19. 1. Diesterweg Grundschule Loitz   5 3 0 2 10.5 - 9.5 6 - 4 48.5  
6. 1. Totzitzki, Merle   5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5   9.00  
16. 2. Wegner, Sarah   5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0   5.50  
9. 3. Pollesch, Lovis   5 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5   5.25  
38. 4. Pollesch, Lara   5 0 0 5 0.0 - 5.0 16.0   0.00  
 
20. 4. GS "Cothenius" Anklam   5 1 3 1 10.5 - 9.5 5 - 5 47.5  
26. 13. Siebert, Stephen   5 2 0 3 2.0 - 3.0 14.5   2.50  
24. 14. Hemppel, Johannes   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0   2.50  
20. 15. Krambeer, Matti   5 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5   5.00  
8. 16. Neumann, Julian   5 4 0 1 4.0 - 1.0 9.0   5.00  
 
21. 33. GS Züssow I   5 2 0 3 10.5 - 9.5 4 - 6 44.0  
22. 139. Kindermann, Hugo   4 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0   1.50  
20. 140. Nowack, Ben   4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0   3.50  
21. 141. Kempe, Valentino   4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0   1.50  
33. 142. Dyrna, Bastian   4 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5   2.00  
1. 143. Krolow, Paolo   4 3 1 0 3.5 - 0.5 9.0   4.75  
 
22. 27. GS Lichtenhagen III   5 2 1 2 10.0 - 10.0 5 - 5 54.0  
27. 112. Krieger, Jannis   5 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5   3.50  
22. 113. Kuhn, Jette   5 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0   6.50  
16. 114. Wetzel, Walter   5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5   5.00  
13. 115. Panke, Marten Paul   5 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5   5.50  
 
23. 10. GS "Greif" Greifswald   5 3 0 2 9.5 - 10.5 6 - 4 44.0  
14. 36. Maaß, Leon Yannik   5 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5   5.50  
36. 37. Griep, Tim-Niklas   5 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0   1.50  
6. 38. Timm, Theodor   5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0   8.00  
30. 39. Nilk, Finn Christian   5 0 3 2 1.5 - 3.5 7.5   2.50  
 
24. 3. GS "Andershof" Stralsund   5 2 1 2 9.5 - 10.5 5 - 5 50.5  
35. 9. Eckert, Niklas   5 1 0 4 1.0 - 4.0 18.0   1.50  
5. 10. Kirschke, Torben   5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5   8.00  
30. 11. Titze, Jason Jamal   5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0   2.75  
17. 12. Lammers, Jannik   5 3 0 2 3.0 - 2.0 6.5   2.00  
 
25. 5. GS "Daniel Sanders" III Neustrel   5 2 1 2 9.5 - 10.5 5 - 5 46.0  
18. 17. Teltewskoi, Moritz   5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5   3.50  
8. 18. Zander, Thore   5 4 0 1 4.0 - 1.0 5.5   3.50  
29. 19. Bucklitsch, Alexander   5 1 1 3 1.5 - 3.5 15.0   2.75  
36. 20. Halling, Tim   5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.5   1.00  
 
26. 6. GS "Daniel Sanders" IV Neustreli 1 5 1 2 2 9.5 - 10.5 4 - 6 50.5  
37. 21. Zander, Bjarne   5 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0   1.00  
37. 22. Barthelmeß, Erik   5 1 0 4 1.0 - 4.0 11.5   0.50  
7. 23. Schultz, Linus   5 3 1 1 3.5 - 1.5 14.5   8.00  
5. 24. Kling, Elias   5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0   9.00  
 
27. 24. GS Lankow III Schwerin M 5 2 1 2 9.0 - 11.0 5 - 5 50.5  
30. 99. Rosentahl, Xenia   5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0   2.75  
7. 100. Quade, Felicia   5 4 0 1 4.0 - 1.0 7.5   5.50  
34. 101. Hagen, Susanne   4 1 0 3 1.0 - 3.0 15.5   1.50  
31. 102. Weyrich, Helene   3 1 0 2 1.0 - 2.0 13.5   1.50  
5. 103. Graf, Leonie   3 1 1 1 1.5 - 1.5 13.5   3.50  
 
28. 11. GS "Kletterrose" I Burg Stargard 1 5 2 0 3 8.5 - 11.5 4 - 6 50.5  
17. 40. Lembcke, Damien   5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.0   3.50  
30. 41. Wichmann, Ethan   5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0   2.50  
37. 42. Vierhufe, Polly   5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0   0.50  
15. 43. Lieb, Attila   5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5   3.00  
 
28. 15. GS "Lütte Nordlichter" I Derseko   5 2 0 3 8.5 - 11.5 4 - 6 50.5  
21. 57. Stobbe, Jendrik   4 2 0 2 2.0 - 2.0 11.5   2.50  
33. 58. Köhller, Arvid   4 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0   2.00  
11. 59. Rau, Erwin   4 3 0 1 3.0 - 1.0 10.0   2.50  
21. 60. Steil, Anton   4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5   2.00  
10. 61. Köhler, Baldur   4 0 1 3 0.5 - 3.5 16.5   0.75  
 
30. 32. GS Ostseegymnsaium III Greifswal   5 1 1 3 8.5 - 11.5 3 - 7 46.5  
29. 135. Motullo, Jonas   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5   1.50  
26. 136. Baer, Fietje   5 1 2 2 2.0 - 3.0 11.0   2.75  
17. 137. Zillmann, Fionn Leander   5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5   4.00  
28. 138. Kießling, Maximilian   5 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0   0.75  
 
31. 36. Käthe Kollwitz GS Greifswald   5 1 0 4 8.5 - 11.5 2 - 8 46.0  
3. 153. Helber, Anna   5 5 0 0 5.0 - 0.0 8.5   8.50  
23. 154. Walther, Julius   5 1 2 2 2.0 - 3.0 13.5   3.25  
31. 155. Dombrowski, Theda   5 1 1 3 1.5 - 3.5 10.0   0.75  
39. 156. Dombrowski, Mariana   5 0 0 5 0.0 - 5.0 13.5   0.00  
 
32. 29. GS Ostseegymnasium II Greifswald   5 1 0 4 7.0 - 13.0 2 - 8 44.5  
36. 121. Otto, Mattes Fritz   5 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5   2.50  
40. 122. Mittelstädt, Hannes Lars   5 0 0 5 0.0 - 5.0 16.5   0.00  
33. 123. Voßberg, Luca Tom   5 1 1 3 1.5 - 3.5 8.0   1.25  
3. 124. Westphal, Friedrich   5 4 1 0 4.5 - 0.5 7.0   6.00  
 
33. 34. GS Züssow II 1 5 2 0 3 6.5 - 13.5 4 - 6 43.5  
23. 144. Hoppe, Hannes   4 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5   1.00  
27. 145. Littkopf, Lennard   4 1 1 2 1.5 - 2.5 10.5   0.75  
39. 146. Hafermann, Carlo   4 0 0 4 0.0 - 4.0 10.0   0.00  
24. 147. Littkopf, Luna   4 1 1 2 1.5 - 2.5 10.5   2.00  
6. 148. Mattick, Oskar   4 0 3 1 1.5 - 2.5 16.0   4.50  
 
34. 7. GS "Daniel Sanders" V Neustrelit 1 5 2 0 3 6.5 - 13.5 4 - 6 43.0  
32. 25. Vogler, Wito   5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.0   0.75  
29. 26. Schröder, Leopold   5 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5   2.50  
28. 27. Schaafhausen, Erik   5 2 0 3 2.0 - 3.0 9.5   2.50  
29. 28. Menzel, Joris   5 1 1 3 1.5 - 3.5 10.0   1.25  
 
35. 16. GS "Lütte Nordlichter" II Dersek 1 5 0 2 3 6.5 - 13.5 2 - 8 36.0  
19. 62. Jager, Pepe   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0   3.25  
38. 63. Brennecke, Finn-Luca   5 1 0 4 1.0 - 4.0 9.5   0.50  
40. 64. Fandry, Oskar   5 0 0 5 0.0 - 5.0 9.0   0.00  
16. 65. Fischer, Lennox Luis   5 3 0 2 3.0 - 2.0 8.5   4.50  
 
36. 30. GS Ostseegymnasium IV Greifswald 1 5 1 1 3 6.0 - 14.0 3 - 7 43.0  
33. 125. Kempe, Pepe   4 0 2 2 1.0 - 3.0 14.5   2.00  
32. 126. Zehm, Henry   5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5   2.00  
35. 127. Pautz, Kelvin Joe Wilhlem   4 1 0 3 1.0 - 3.0 9.5   0.00  
25. 128. Schwabe, Thorben Wilhelm   4 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0   1.25  
8. 129. Schultz, Lennard   3 1 0 2 1.0 - 2.0 14.0   1.50  
 
37. 12. GS "Kletterrose" II Burg Stargar 1 5 1 1 3 6.0 - 14.0 3 - 7 37.0  
38. 44. Roloff, Thodor   4 0 1 3 0.5 - 3.5 10.0   0.75  
39. 45. Liutkus, Ferenc   4 0 0 4 0.0 - 4.0 8.0   0.00  
23. 46. Kamp, Karlos   4 2 0 2 2.0 - 2.0 8.5   0.50  
32. 47. Franke, Pranee   4 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5   0.50  
4. 48. Reichelt, Ben Hugo   4 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0   5.00  
 
38. 9. GS "Fritz Reuter" Kemnitz 1 5 0 2 3 5.0 - 15.0 2 - 8 41.5  
31. 33. Schmidt, Phil   5 1 1 3 1.5 - 3.5 10.5   0.75  
25. 34. Schmidt, Leif   5 1 2 2 2.0 - 3.0 11.0   2.50  
32. 35. Rockstroh, Xenia   5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5   0.50  
40. 174. M 9   Br 4   5 0 0 5 0.0 - 5.0 10.0   0.00  
 
39. 40. GS "Daniel Sanders" II Neutrelit M 5 0 1 4 4.5 - 15.5 1 - 9 42.0  
40. 170. Teuschel, Anna   5 0 0 5 0.0 - 5.0 11.5   0.00  
31. 171. Teltewskoi, Wanda   5 0 3 2 1.5 - 3.5 10.5   3.25  
38. 172. Gischow, Melina   5 0 2 3 1.0 - 4.0 12.0   1.75  
23. 173. Halling, Lena   5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0   3.00  
 
40. 31. GS Ostseegymnasium V Greifswald 1 5 0 1 4 4.5 - 15.5 1 - 9 38.5  
34. 130. Krohn, Marian   4 0 2 2 1.0 - 3.0 10.5   1.25  
28. 131. Dräger, Johann   4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5   1.25  
36. 132. Lexow, Anton Viktor   4 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0   1.50  
37. 133. Wardenga, Wilhelm   4 0 0 4 0.0 - 4.0 10.0   0.00  
9. 134. Bukowski, Ella   4 1 0 3 1.0 - 3.0 12.5   1.50