Offene Ratzeburger Stadtmeisterschaften 2018

Ratzeburger SC Inselspringer von 1937 eV.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Salov,Sergej IM 2150 N   Lübecker SV GER 1940 4107926 10184306  
2. Neumann,Frank   2018 N   SC Agon Neumünster GER 1970 4641507 10152810  
3. Khachatryan,Taron   1969 N   TuRa Harksheide GER 2004 16216598 10602925  
4. Helms,Sven   1949 N   SF Schwerin GER 1974 4693531 10079770  
5. Stutz,Reno,Dr.   1926 N   ASV Wismar GER 1962 24632511 10219042  
6. Hertel,Holger   1920 N   SCHWARMSTE GER 1977 24668630 10082212  
7. Rickert,Heiko   1821 N   Lübecker SV GER 1969 24630322 10176398  
8. Schulz,Bernd   1819 N   ASV Wismar GER 1969 24688924 10201487  
9. Wesener,Lorenz   1769 N   TSG Gadebusch GER 1973 12909157 10240271  
10. Schulz,Gerhard   1753 N   VT Ludwigslust GER 1952 12901571 10201599  
11. Erich,Jürgen   1714 N   Lübecker SV GER 1950 24614475 10045760  
12. Merz,Norbert   1681 N   SV Einheit Schwerin GER 1970 24689386 10141748  
13. Mamedow,Josef   1677 N   TSG Gadebusch GER 1953 12936898 10135711  
14. Weyland,Karsten   1648 N   SV Bad Schwartau GER 1961 16201680 10240890  
15. Stomprowski,Eckhard   1625 N   Lübecker SV GER 1943 24646806 10216944  
16. Maas,Kolja   1598 N   Lübecker SV GER 2004 16220420 10490211  
17. Kiecol,René   1556 N   SF Schwerin GER 1972 1271248 10103490  
18. Ramm,Carsten   1543 N   Ratzeburger SC GER 1961 12997366 10170764  
19. Zander,Joshua   1497 N   Ratzeburger SC GER 1997 12998044 10590497  
20. Paulsen,Niels-Martin   1448 N   Lübecker SV GER 2004 16214994 10529932  
21. Kersten,Heinz   1432 N * Ratzeburger SC GER 1938 24680826 10102855  
22. Gödelt,Matthias   1414 N   SV Bad Oldesloe GER 1957 16234782 10062846  
23. Büthe,Till-Bastian   1406 N   Ratzeburger SC GER 1988 16252926 10698705  
24. Laue,Jan   1352 N   Ratzeburger SC GER 1964 16252535 10672511  
25. Kruska,Norbert   1309 N   TSV Kücknitz GER 1955 16212762 10571131  
26. Yüksel,Anja   1301 N W SV Bad Oldesloe GER 1967 12998702 10549859  
27. Paulsen,Hauke,Dr.   1192 N   Lübecker SV GER 1964 16230752 10673239  
28. Fromm,Robert   1046 N   ASV Wismar - 2005   10603911  
29. Tran,Hanna Emilie Mai Hoa   972 N W SC Agon Neumünster GER 2010 16267869 10574483  
30. Harting-Maas,Daniel   953 N   Lübecker SV GER 1970 16216687 10611399  
31. Tran,Melanie   893 N W SC Agon Neumünster GER 1978 16267850 10621333  
32. Yüksel,Aran   759 N   SV Bad Oldesloe - 2012   10724889  
33. Klinger,Sören           GER        
34. Balck,Thorsten         Lübeck o.V GER        
35. spielfrei