Wiedervereinigungsturnier 2018

Ratzeburger SC Inselspringer von 1937 eV.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Land Geburt Verein/Ort
1. Peterwitz,Klaus 2009 2076 GER 1962 SV Bargteheide
2. Brack,Peter 2005 2030 GER 1977 Putlitzer SV
3. Mentlein,Horst,Prof. Dr. 1943 2027 GER 1946 Lübecker SV
4. Gurski,Michael   2024 GER   vereinslos
5. Hochgräfe,Hans-Jürgen,Prof. Dr 1801 1926 GER 1942 SSC Rostock
6. Rickert,Heiko 1835 1925 GER 1969 Lübecker SV
7. Schulz,Bernd 1846 1906 GER 1969 ASV Wismar
8. Jeske,Holger 1820 1894 GER 1956 SSC Graal-Müritz
9. Feddersen,Berend 1855   GER 1944 Volksdorfer SK
10. Hertel-Mach,Frank 1840 1838 GER 1967 SV Malchow
11. Hopp,Peter 1746 1838 GER 1956 SC Mecklenburger Springer
12. Niemann,Silvio 1803 1825 GER 1975 SV Parchim
13. Begier,Ralf 1762 1788 GER 1960 Volksdorfer SK
14. Wesener,Lorenz 1781 1764 GER 1973 TSG Gadebusch
15. Gerks,Joachim 1629 1777 GER 1959 SK Norderstedt
16. Angeli,Rudolf 1712 1749 GER 1950 Volksdorfer SK
17. Raitza,Egon 1564 1733 GER 1934 SSC Rostock
18. Merz,Norbert 1642 1730 GER 1970 SV Einheit Schwerin
19. Schirmbeck,Markus 1713   GER 1984 SK Halle
20. Möller,Bernd 1635 1703 GER 1948 SV Bad Schwartau
21. Stoll,Robert 1668 1690 GER 1940 SC Barsbüttel
22. Sevecke,Erwin 1689   GER 1959 Volksdorfer SK
23. Ramm,Carsten 1560 1667 GER 1961 Ratzeburger SC
24. Pitz,Marko 1456 1663 GER 1970 Greifswalder SV
25. Yüksel,Baran 1663 1657 GER 2004 SV Bad Oldesloe
26. Mamedow,Josef 1634   GER 1953 TSG Gadebusch
27. Andris,Georg 1504 1614 GER 1942 SC Barsbüttel
28. Bönecke,Klaus 1575   GER 1939 SC Farmsen
29. Thümler,Juergen 1539   GER 1937 Volksdorfer SK
30. Warncke,Dieter 1505   GER 1958 SV Parchim
31. Yüksel,Anja 1390 1479 GER 1967 SV Bad Oldesloe
32. Stein,Rene 1464   GER 1969 TSG Gadebusch
33. Begier,Ursula 1046 1448 GER 1959 Volksdorfer SK
34. Vogt,Manfred 1447   GER 1939 Möllner SV
35. Stange,Harald 1409   GER 1951 SC Barsbüttel
36. Gödelt,Matthias 1403   GER 1957 SV Bad Oldesloe
37. Horn,Wilfried   1399 GER   vereinslos
38. Kruska,Norbert 1259 1339 GER 1955 TSV Kücknitz
39. Avetyan,Manan 1279 1307 GER 2005 ASV Wismar
40. Fromm,Robert 1199   - 2005 ASV Wismar
41. Yüksel,Zivistan 1052 1129 GER 2006 SV Bad Oldesloe
42. Hartig,Maximilian 917   - 2005 ASV Wismar
43. Noori,Masume 875   GER 2006 SV Bad Oldesloe
44. Balck,Thorsten     GER   vereinslos
45. Klinger,Sören     GER   vereinslos
46. Sazanov,Vladimir     GER   vereinslos
47. spielfrei