Wiedervereinigungsturnier 2019

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e.V.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Gurski,Michael   2024 E   o.V. GER        
2. Böhme,Andy   2058 E   SV Grevesmühlen GER 1966 4650581 10019338  
3. Neumann,Frank   2036 E   SC Agon Neumünster GER 1970 4641507 10152810  
4. Abicht,Till Konstantin,Dr   2170 E   SC Farmsen GER 1960 12914720 10000208  
5. Peterwitz,Klaus   2058 E   SV Bargteheide GER 1962 4633792 10162683  
6. Lucas,Michael   2027 E   Lübecker SV GER 1967 4682963 10132259  
7. Littke,Helmut   2056 E   ASV Wismar GER 1951 24671355 10130346  
8. Mentlein,Horst,Prof. Dr.   2027 E   Lübecker SV GER 1946 24680800 10141086  
9. Hertel,Holger   1963 E   SCHWARMSTE GER 1977 24668630 10082212  
10. Mondorf,Karl-Josef   1918 N   Volksdorfer SK GER 1962   10146074  
11. Bornholdt,Joa Max   1890 E   Lübecker SV GER 2005 16253477 10602659  
12. Feddersen,Berend   1862 N   Volksdorfer SK GER 1944 12962228 10048027  
13. Klemm,Stefan   1858 N   Volksdorfer SK GER 1978   10106794  
14. Rickert,Heiko   1880 E   Lübecker SV GER 1969 24630322 10176398  
15. Schulz,Bernd   1906 E   ASV Wismar GER 1969 24688924 10201487  
16. Wirries,Frank-Michael,Dr.   1861 E   Lübecker SV GER 1966 24642126 10244322  
17. Wesener,Lorenz   1792 E   TSG Gadebusch GER 1973 12909157 10240271  
18. Hopp,Peter   1852 E   SC Mecklenburger Springer GER 1956 4671325 10089017  
19. Chmielewski,Axel   1771 E   Volksdorfer SK GER 1954 24661805 10030452  
20. Merz,Norbert   1730 E   SV Einheit Schwerin GER 1970 24689386 10141748  
21. Sevecke,Erwin   1680 N   Volksdorfer SK GER 1959 16218671 10207016  
22. Mamedow,Josef   1773 E   TSG Gadebusch GER 1953 12936898 10135711  
23. Stomprowski,Eckhard   1801 E   Lübecker SV GER 1943 24646806 10216944  
24. Stoll,Robert   1668 E   SC Barsbüttel GER 1940 12906093 10216756  
25. Andris,Georg   1616 E   SC Barsbüttel GER 1942 12936855 10003245  
26. Bönecke,Klaus   1594 N   SC Farmsen GER 1939 12982806 10019625  
27. Pitz,Marko   1663 E   Greifswalder SV GER 1970 24694231 10165059  
28. Dyck,Ernst   1569 E   Schwarzenbeker SK GER 1937 24680885 10040910  
29. Tran,Duc Huy   1465 E   SC Agon Neumünster GER 2002 16267834 10282115  
30. Gödelt,Matthias   1414 N   SV Bad Oldesloe GER 1957 16234782 10062846  
31. Büthe,Till-Bastian   1406 N   Ratzeburger SC GER 1988 16252926 10698705  
32. Westerlin,Viggo   1398 N   SV Bad Oldesloe SWE 1938   10240488  
33. Stange,Harald   1387 N   SC Barsbüttel GER 1951   10212969  
34. Yüksel,Anja   1431 E W SV Bad Oldesloe GER 1967 12998702 10549859  
35. Kruska,Norbert   1339 E   TSV Kücknitz GER 1955 16212762 10571131  
36. Monakhov,Boris   1138 N   Lübecker SV GER 2005   10728301  
37. Zotchi,Jannick   1120 N   SV Bad Oldesloe - 2005   10614055  
38. Tabakh,Najat   1088 N W SV Bad Oldesloe GER 2004 16209109 10590493  
39. Tran,Hanna Emilie Mai Hoa   972 N W SC Agon Neumünster GER 2010 16267869 10574483  
40. Tran,Melanie   893 N W SC Agon Neumünster GER 1978 16267850 10621333  
41. Yüksel,Aran   755 N   SV Bad Oldesloe - 2012   10724889  
42. Balck,Thorsten         o.V Lüübeck