DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2007 | - | 287 | 2019 | ||
| 2 | Feldmann,Guido | 2002 | - | 46 | |||
| 3 | Stutz,Reno | 1985 | - | 140 | 2039 | ||
| 4 | Borchert,Chris | 1977 | - | 80 | |||
| 5 | Lanz,Jörg | 1960 | - | 62 | 2055 | ||
| 6 | Schinke,Andreas | 1936 | - | 118 | 2053 | ||
| 7 | Menzel,Michael | P | 1915 | - | 58 | 1975 | |
| 8 | Röder,Phillip | 1881 | - | 129 | 1937 | ||
| 9 | Junggebauer,Thomas | 1861 | - | 70 | 1977 | ||
| 10 | Neubert,Conrad | 1785 | - | 23 | 1849 | ||
| 11 | Wagner,Bernd | 1776 | - | 45 | 0 | ||
| 12 | Borchert,Ulf | 1767 | - | 62 | |||
| 13 | Pentzien,Volker | 1761 | - | 33 | 1938 | ||
| 14 | Podolskiy,Alexander | 1761 | - | 26 | |||
| 15 | Eick,Michael | 1749 | - | 36 | |||
| 16 | Schulz,Bernd | 1748 | - | 68 | 1936 | ||
| 17 | Dietz,André | 1707 | - | 45 | |||
| 18 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 1673 | - | 3 | |||
| 19 | Räßler,Arndt | 1625 | - | 97 | 1850 | ||
| 20 | Schleese,Wolfgang | 1593 | - | 18 | 0 | ||
| 21 | Nölter,Gerd | 1527 | - | 48 | 1900 | ||
| 22 | Schmidtke,Wilfried | 1527 | - | 28 | 0 | ||
| 23 | Zeraat Kar,Saeed | 1480 | - | 4 | |||
| 24 | Rochow,Torsten | 1408 | - | 52 | |||
| 25 | Madaus,Hans | 1381 | - | 38 | 0 | ||
| 26 | Scheel,Marco | 1352 | - | 3 | |||
| 27 | Sonntag,Jan Henrik | 1287 | - | 22 | |||
| 28 | Patrakov,Kirill | 1275 | - | 13 | 0 | ||
| 29 | Runge,Manfred | 1223 | - | 32 | |||
| 30 | Kalytayev,Lev | 1210 | - | 2 | 0 | ||
| 31 | Schreiner,Jürgen | 1195 | - | 55 | 1703 | ||
| 32 | Dette,Philip | 810 | - | 6 | |||
| 33 | Baetke,Ole | 761 | - | 3 | |||
| 34 | Boge,Franz-Josef | - | |||||
| 35 | Rückstieß,Olaf | - | 0 | ||||
| 36 | Beifert,Anton | - | |||||
| 37 | Bunge,Noah Maximilian | - | |||||
| 38 | Weitz,Jano | - | |||||
| 39 | Koba,Denys | - | |||||
| 40 | Taflo,Robin | - | |||||
| 41 | Mahler,Emanuel | - | |||||
| 42 | Poiarkova,Marharita | - | |||||
| 43 | Arustei,Teodor Constantin | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...