Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
---|---|---|
1 | Danielsen, Henrik SF Schwerin | 2516 |
2 | Smith, Axel Greifswalder SV | 2449 |
3 | Brynell, Stellan SF Schwerin | 2419 |
4 | Müller, Nick Greifswalder SV | 2375 |
5 | Grünberg, Hans-Ulrich SF Schwerin | 2373 |
6 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2348 |
7 | de Jong, Migchiel SF Schwerin | 2345 |
8 | Fromm, Marius Greifswalder SV | 2297 |
9 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2297 |
10 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2294 |
11 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2291 |
12 | Kesten, Sebastian SF Schwerin | 2289 |
13 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
14 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
15 | Brock, Friedemann Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2249 |
16 | Weber, Max Greifswalder SV | 2240 |
17 | Leisner, Hannes Greifswalder SV | 2236 |
18 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2218 |
19 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2216 |
20 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2215 |
21 | Wolf, Christoph SF Schwerin | 2210 |
22 | Hilwerda, Jonas SF Schwerin | 2209 |
23 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2192 |
24 | Bartolomäus, Christian Greifswalder SV | 2190 |
25 | Skibbe, Willi Greifswalder SV | 2187 |
26 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2186 |
27 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2171 |
28 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2171 |
29 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2166 |
30 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
31 | Rittemann, Steffen SF Schwerin | 2153 |
32 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2153 |
33 | Klatt, Jan SG Güstrow/Teterow | 2144 |
34 | Borchert, Chris ASV Grün-Weiss Wismar | 2143 |
35 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
36 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2132 |
37 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2131 |
38 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2127 |
39 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2125 |
40 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2124 |
41 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2122 |
42 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2118 |
43 | Busch, Martin Think Rochade - SC HRO e.V. | 2117 |
44 | Hasselmann, Dieter SF Schwerin | 2116 |
45 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
46 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2112 |
47 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2109 |
48 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2107 |
49 | Dettmann, Gerd SG Güstrow/Teterow | 2102 |
50 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
51 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2095 |
52 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2093 |
53 | Reyer, Ulli Greifswalder SV | 2090 |
54 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2088 |
55 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2084 |
56 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
57 | Fidorra, Thomas SG Güstrow/Teterow | 2073 |
58 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
59 | Böhme, Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2069 |
60 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2064 |
61 | Gebert-Vangeel, Ralf SG Güstrow/Teterow | 2058 |
62 | Rüsch, Hans-Joachim ESV Turbine Rostock | 2056 |
63 | Lanz, Jörg SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2055 |
64 | Bauer, Norbert SAV Torgelow-Drögeheide | 2054 |
65 | Littke, Helmut ASV Grün-Weiss Wismar | 2054 |
66 | Schinke, Andreas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2053 |
67 | Engel, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2052 |
68 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2052 |
69 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2051 |
70 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2050 |
71 | Kroß, Gunnar SF Schwerin | 2049 |
72 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2049 |
73 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2045 |
74 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2044 |
75 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2039 |
76 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
77 | Brack, Peter Putlitzer SV 1921 | 2037 |
78 | Kunze, Kerstin SF Schwerin | 2037 |
79 | Wolke, Heiko ESV Turbine Rostock | 2036 |
80 | Tin, Sergey Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2034 |
81 | Darwiesh, Willi SAV Torgelow-Drögeheide | 2033 |
82 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
83 | Markovych, Illya TuS Makkabi Rostock | 2028 |
84 | Fischer, Torsten SF Schwerin | 2026 |
85 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2026 |
86 | Elsner, Norbert SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2021 |
87 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
88 | Wichert, Till FHSG Stralsund | 2020 |
89 | Dettmann, Holger SG Güstrow/Teterow | 2019 |
90 | Glawe, Hartmut FHSG Stralsund | 2017 |
91 | Jung, Werner SF Schwerin | 2017 |
92 | Schreiber, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2017 |
93 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
94 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 2016 |
95 | Hornecker, Siegfried SG Güstrow/Teterow | 2015 |
96 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
97 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2012 |
98 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 2011 |
99 | Valet, Richard Greifswalder SV | 2011 |
100 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
101 | Bahr, Enrico ASV Grün-Weiss Wismar | 2003 |
102 | Alder, Bodo Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 2002 |
103 | Hammel, Ralf HSG Uni Rostock | 2002 |
104 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1998 |
105 | Buß, Stephan SV Empor Kühlungsborn | 1997 |
106 | Pawlick, Helmut SG Jasmund 1996 | 1997 |
107 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1997 |
108 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1994 |
109 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1994 |
110 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1993 |
111 | Witkowski, Rainer SG Eintracht Neubrandenburg | 1993 |
112 | Fleischer, Matthias SV Einheit Schwerin | 1992 |
113 | Borchert, Ulf ASV Grün-Weiss Wismar | 1990 |
114 | Hertel, Johannes Greifswalder SV | 1989 |
115 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 1989 |
116 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1989 |
117 | Hamann, Dirk ESV Turbine Rostock | 1987 |
118 | Lotz, Robert ESV Waren | 1987 |
119 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1986 |
120 | Jabbusch, Burkhard FHSG Stralsund | 1985 |
121 | Baier, Karsten SG Eintracht Neubrandenburg | 1984 |
122 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1984 |
123 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1984 |
124 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1981 |
125 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1975 |
126 | Stork, Michael ESV Waren | 1975 |
127 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1973 |
128 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1972 |
129 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 1971 |
130 | Herholz, Holger ESV Turbine Rostock | 1970 |
131 | Podolskiy, Alexander ASV Grün-Weiss Wismar | 1970 |
132 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1967 |
133 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 1964 |
134 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1963 |
135 | Helms, Sven SF Schwerin | 1962 |
136 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1960 |
137 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1958 |
138 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1958 |
139 | Popp, Michael SF Schwerin | 1958 |
140 | Heinicke, Wenke Think Rochade - SC HRO e.V. | 1957 |
141 | Celmer, Ole Think Rochade - SC HRO e.V. | 1955 |
142 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1954 |
143 | Altenburg, Reiner Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1953 |
144 | Dombrowski, Frank Greifswalder SV | 1950 |
145 | Lanin, Boris Greifswalder SV | 1949 |
146 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1949 |
147 | Hertel-Mach, Frank SV Malchower Schachinsel | 1945 |
148 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1944 |
149 | Baier, Christoph SG Eintracht Neubrandenburg | 1943 |
150 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1943 |
151 | Sowada, Christoph Greifswalder SV | 1943 |
152 | Ehlers, Michael SAV Torgelow-Drögeheide | 1941 |
153 | Kleinke, Uwe SV Einheit Schwerin | 1941 |
154 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1938 |
155 | Perlick, Eberhard SSC Graal-Müritz | 1938 |
156 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1938 |
157 | Ramp, Oliver SG Güstrow/Teterow | 1937 |
158 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1931 |
159 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1927 |
160 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1925 |
161 | Bauer, Mirko SAV Torgelow-Drögeheide | 1923 |
162 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1921 |
163 | Büttner, Thomas SV Empor Kühlungsborn | 1920 |
164 | Hefter, Thomas SC Mecklenburger Springer | 1918 |
165 | Kühn, Peter SV Malchower Schachinsel | 1918 |
166 | Dettmann, Uwe SG Güstrow/Teterow | 1917 |
167 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1915 |
168 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1913 |
169 | Tuchtenhagen, Harald SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1913 |
170 | Hausmann, Marcus SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1912 |
171 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1911 |
172 | Troyke, Jannis Greifswalder SV | 1911 |
173 | Rabinowitsch, Juri SF Schwerin | 1910 |
174 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1910 |
175 | Ivanov, Sergey HSG Uni Rostock | 1907 |
176 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1907 |
177 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1906 |
178 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1906 |
179 | Hartung, Lothar SG Eintracht Neubrandenburg | 1905 |
180 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1904 |
181 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 1902 |
182 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1902 |
183 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1899 |
184 | Schmidt, Reinhard ESV Turbine Rostock | 1898 |
185 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1897 |
186 | Emmrich, Olaf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1896 |
187 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1894 |
188 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1894 |
189 | Giese, Lothar FHSG Stralsund | 1892 |
190 | Krüger, Reinhard TSG Gadebusch | 1890 |
191 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1888 |
192 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1886 |
193 | Dittrich, Carsten SSC Graal-Müritz | 1885 |
194 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1885 |
195 | Blume, Christian Putlitzer SV 1921 | 1882 |
196 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1881 |
197 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1880 |
198 | Hilpert, Andreas Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1879 |
199 | Zibell, Walter | 1878 |
200 | Schulz, Ronald SG Eintracht Neubrandenburg | 1875 |
201 | Mauser, Tassilo Tino Think Rochade - SC HRO e.V. | 1874 |
202 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1872 |
203 | Schumann, Rabea SG Güstrow/Teterow | 1870 |
204 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1868 |
205 | Ebert, Lutz SG Güstrow/Teterow | 1866 |
206 | Heyn, Peter ASV Grün-Weiss Wismar | 1866 |
207 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1865 |
208 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1864 |
209 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1863 |
210 | Goldbach, Aaron SC Mecklenburger Springer | 1859 |
211 | Simcaks, Sergejs SSC Graal-Müritz | 1859 |
212 | Suckow, Ingo SG Eintracht Neubrandenburg | 1859 |
213 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1857 |
214 | Hopp, Peter SC Mecklenburger Springer | 1852 |
215 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1852 |
216 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1848 |
217 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1845 |
218 | Schumann, Hans FHSG Stralsund | 1844 |
219 | Dittschlag, Lothar PSV Ribnitz-Damgarten | 1839 |
220 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1839 |
221 | Kallweit, Paul Greifswalder SV | 1832 |
222 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1831 |
223 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1831 |
224 | Knoop, Sascha SC Mecklenburger Springer | 1830 |
225 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1828 |
226 | Rosenbusch, Robert-Mario Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1824 |
227 | Balz, Christian SAV Torgelow-Drögeheide | 1823 |
228 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1823 |
229 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1823 |
230 | Sichler, Jakob Greifswalder SV | 1821 |
231 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1820 |
232 | Rehbein, Hans-Jürgen SG Eintracht Neubrandenburg | 1820 |
233 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1818 |
234 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1817 |
235 | Eckermann, Klaus PSV Ribnitz-Damgarten | 1816 |
236 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1812 |
237 | Fleischer, Martin SV Einheit Schwerin | 1811 |
238 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1811 |
239 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1808 |
240 | Schmidt, Jörn Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1807 |
241 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1805 |
242 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1805 |
243 | Manke, Karsten FHSG Stralsund | 1803 |
244 | Fiß, Daniel Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1802 |
245 | Onasch, Gunnar SV Waterkant Saal | 1797 |
246 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1796 |
247 | Breß, Aaron SAV Torgelow-Drögeheide | 1795 |
248 | Bünz, Heinrich SG Eintracht Neubrandenburg | 1794 |
249 | Langer, Robert TuS Makkabi Rostock | 1791 |
250 | Post, Ingo VfL Blau-Weiß Neukloster | 1790 |
251 | Schilliger, Erwin Greifswalder SV | 1784 |
252 | Ebel, Karl-Heinz SF Schwerin | 1781 |
253 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 |
254 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1780 |
255 | Goertz, Frank SF Schwerin | 1778 |
256 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1777 |
257 | Nour, Alaa Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1774 |
258 | Wesener, Lorenz TSG Gadebusch | 1774 |
259 | Mamedow, Josef TSG Gadebusch | 1773 |
260 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1771 |
261 | Böcking, Uwe ESV Turbine Rostock | 1769 |
262 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1767 |
263 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1765 |
264 | Franke, Wilfried SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1759 |
265 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1756 |
266 | Wessollek, Peter Lok Gymnasium Pritzwalk | 1755 |
267 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1754 |
268 | Betke, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1753 |
269 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1753 |
270 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1751 |
271 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1748 |
272 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1743 |
273 | Neumann, Peter ESV Turbine Rostock | 1735 |
274 | Laqua, Stefan SAV Torgelow-Drögeheide | 1732 |
275 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1732 |
276 | Barth, Richard SV Empor Kühlungsborn | 1731 |
277 | Brandt, Jürgen SF Schwerin | 1731 |
278 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1731 |
279 | Schmidt, Gerhard Greifswalder SV | 1731 |
280 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1730 |
281 | Gogacz, Pawel SG Eintracht Neubrandenburg | 1728 |
282 | Worm, Alfred Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
283 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
284 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1722 |
285 | Malchau, Jochen Greifswalder SV | 1717 |
286 | Zabka, Helge SG Eintracht Neubrandenburg | 1717 |
287 | Karwen, Werner SF Schwerin | 1715 |
288 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1715 |
289 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1714 |
290 | Boldt, Manfred Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1706 |
291 | Kohn, Friedrich ASV Grün-Weiss Wismar | 1700 |
292 | Düde, Sebastian VfL Blau-Weiß Neukloster | 1696 |
293 | Breitenfeldt, Ulrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1691 |
294 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1691 |
295 | Gazizov, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1689 |
296 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1687 |
297 | Möws, Harald SV Einheit Schwerin | 1686 |
298 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1675 |
299 | Silwedel, Björn SV Empor Kühlungsborn | 1675 |
300 | Grewe, Karl-Heinz SC Mecklenburger Springer | 1674 |
301 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1674 |
302 | Johlke, Lorenz SG Jasmund 1996 | 1673 |
303 | Langer, Moritz TuS Makkabi Rostock | 1668 |
304 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1666 |
305 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1665 |
306 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1664 |
307 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1663 |
308 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1663 |
309 | Eggert, Daniela SG Jasmund 1996 | 1662 |
310 | Fromm, Johannes SG Jasmund 1996 | 1662 |
311 | Schöbel, Ulrike SV Malchower Schachinsel | 1662 |
312 | Bollnow, Alex SAV Torgelow-Drögeheide | 1659 |
313 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1655 |
314 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1655 |
315 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1655 |
316 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1654 |
317 | Behrens, Christoph SV RUGIA Bergen | 1653 |
318 | Jörs, Pia-Milena SG Güstrow/Teterow | 1650 |
319 | Neubert, Conrad SF Schwerin | 1649 |
320 | Quiram, Arne ESV Waren | 1643 |
321 | Trampnau, Jan-Niklas ESV 1888 Wittenberge | 1642 |
322 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1639 |
323 | Wurst, Benedikt Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1636 |
324 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1631 |
325 | Patrias, Joachim ESV Turbine Rostock | 1628 |
326 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1625 |
327 | Birkholz, Karl Lukas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1616 |
328 | Otto, Wilfried SAV Torgelow-Drögeheide | 1613 |
329 | Johlke, Lukas SG Jasmund 1996 | 1608 |
330 | Ehrich, Dieter PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 |
331 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1607 |
332 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1605 |
333 | Düde, Enrico VfL Blau-Weiß Neukloster | 1604 |
334 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1602 |
335 | Wucherer, Sophie Greifswalder SV | 1602 |
336 | Schubert, Monique Think Rochade - SC HRO e.V. | 1600 |
337 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1599 |
338 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1597 |
339 | Ederle, Artöm Greifswalder SV | 1591 |
340 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1589 |
341 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1588 |
342 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1579 |
343 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1576 |
344 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1576 |
345 | Möller, Gerhard ESV Turbine Rostock | 1571 |
346 | Eulitz, Charlotte SG Güstrow/Teterow | 1566 |
347 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1562 |
348 | Fröhlich, Wolfgang Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1558 |
349 | Henkel, Karl-Heinz SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1554 |
350 | Müller, Sophie Charlotte SG Eintracht Neubrandenburg | 1554 |
351 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1554 |
352 | Breß, Amy Charlize SAV Torgelow-Drögeheide | 1551 |
353 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1546 |
354 | Gazizova, Alina Think Rochade - SC HRO e.V. | 1545 |
355 | Kerth, Robert Schachverein Gryps Greifswald | 1544 |
356 | Herrmann, Jakob SAV Torgelow-Drögeheide | 1533 |
357 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1533 |
358 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1532 |
359 | Bartel, Jethro Greifswalder SV | 1530 |
360 | Breß, Hans-Joachim SAV Torgelow-Drögeheide | 1526 |
361 | Steinke, Paul FHSG Stralsund | 1518 |
362 | Eggert, André SG Jasmund 1996 | 1517 |
363 | Gädt, Mario SV RUGIA Bergen | 1513 |
364 | Lübbert, Charline TSG Gadebusch | 1511 |
365 | Wellßow, Keoki TuS Makkabi Rostock | 1510 |
366 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1509 |
367 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1505 |
368 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1500 |
369 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1474 |
370 | Camen, Lisette Lok Gymnasium Pritzwalk | 1472 |
371 | Elsken Sicard, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1469 |
372 | Trams, Emma Joe SG Jasmund 1996 | 1466 |
373 | Greßler, Christian TSG Neustrelitz | 1464 |
374 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1462 |
375 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1456 |
376 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1448 |
377 | Kühne, Julius TSG Gadebusch | 1425 |
378 | Witek, Jarne Think Rochade - SC HRO e.V. | 1393 |
379 | Breuel, Steffen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1389 |
380 | Börner, Emma-Margherita Greifswalder SV | 1386 |
381 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1385 |
382 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1383 |
383 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1379 |
384 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1374 |
385 | Plöger, Elke SG Jasmund 1996 | 1361 |
386 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1359 |
387 | Avetyan, Manan ASV Grün-Weiss Wismar | 1356 |
388 | Müller, Mitja TuS Makkabi Rostock | 1341 |
389 | Decker, Nils Schachverein Gryps Greifswald | 1334 |
390 | Breß, Carsten SAV Torgelow-Drögeheide | 1327 |
391 | Brandt, Mattis Greifswalder SV | 1323 |
392 | Langbein, Wolfgang PSV Ribnitz-Damgarten | 1309 |
393 | Müller, Rosemarie Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1308 |
394 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1304 |
395 | Pham, Anh Tuan SG Jasmund 1996 | 1284 |
396 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1283 |
397 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1269 |
398 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1257 |
399 | Sens, Gerda Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1247 |
400 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1242 |
401 | Bohndorf, Jonas Schachverein Gryps Greifswald | 1232 |
402 | Klöpzig, Mathis Lennart Schachverein Gryps Greifswald | 1218 |
403 | Wellßow, Lio Keanu SG Jasmund 1996 | 1203 |
404 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1200 |
405 | Asmussen, Johann SG Jasmund 1996 | 1195 |
406 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1195 |
407 | Asmussen, Henry SG Jasmund 1996 | 1192 |
408 | Riesebeck, Luisa TSG Neustrelitz | 1144 |
409 | Kornejew, Anton Schachverein Gryps Greifswald | 1102 |
410 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1050 |
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)