Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
---|---|---|
1 | Danielsen, Henrik SF Schwerin | 2462 |
2 | Smith, Axel Greifswalder SV | 2433 |
3 | Simantsev, Mikhail SF Schwerin | 2371 |
4 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2306 |
5 | de Jong, Migchiel SF Schwerin | 2293 |
6 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
7 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
8 | Hilwerda, Jonas SF Schwerin | 2252 |
9 | Herrmann, Jakob SAV Torgelow-Drögeheide | 2234 |
10 | Roßmann, Helmut SF Schwerin | 2228 |
11 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2228 |
12 | von Alvensleben, Wolfram SG Güstrow/Teterow | 2225 |
13 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2207 |
14 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2206 |
15 | Bartolomäus, Christian Greifswalder SV | 2203 |
16 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2183 |
17 | Leisner, Hannes SF Schwerin | 2175 |
18 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2175 |
19 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2172 |
20 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2170 |
21 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2165 |
22 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
23 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2161 |
24 | Klatt, Jan SG Güstrow/Teterow | 2148 |
25 | Borchert, Chris ASV Grün-Weiss Wismar | 2143 |
26 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
27 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2132 |
28 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2124 |
29 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2121 |
30 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2120 |
31 | Busch, Martin Think Rochade - SC HRO e.V. | 2117 |
32 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2116 |
33 | Hasselmann, Dieter SF Schwerin | 2116 |
34 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
35 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2114 |
36 | Dettmann, Gerd SG Güstrow/Teterow | 2107 |
37 | Korbal, Arkadiusz SAV Torgelow-Drögeheide | 2103 |
38 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2103 |
39 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
40 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2096 |
41 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2091 |
42 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2088 |
43 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2088 |
44 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2087 |
45 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2087 |
46 | Böhme, Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2080 |
47 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2080 |
48 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2078 |
49 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
50 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
51 | Priladyshev, Alexander SG Eintracht Neubrandenburg | 2068 |
52 | Krüger, Alexander SSC Graal-Müritz | 2063 |
53 | Rüsch, Hans-Joachim HSG Uni Rostock | 2056 |
54 | Lanz, Jörg ASV Grün-Weiss Wismar | 2055 |
55 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2055 |
56 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2054 |
57 | Schinke, Andreas ASV Grün-Weiss Wismar | 2053 |
58 | Engel, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2052 |
59 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2051 |
60 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2050 |
61 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 2049 |
62 | Kroß, Gunnar SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2049 |
63 | Gieritz, Dietmar SSC Graal-Müritz | 2047 |
64 | Lichte, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 2041 |
65 | Schmidt, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2039 |
66 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
67 | Jahn, Constanze SSC Graal-Müritz | 2037 |
68 | Wolke, Heiko HSG Uni Rostock | 2036 |
69 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2034 |
70 | Tin, Sergey Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2034 |
71 | Blauhut, Holger HSG Uni Rostock | 2033 |
72 | Kist, Eike Andreas Think Rochade - SC HRO e.V. | 2031 |
73 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2031 |
74 | Brack, Peter Putlitzer SV 1921 | 2030 |
75 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
76 | Markovych, Illya TuS Makkabi Rostock | 2028 |
77 | Elsner, Norbert SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2021 |
78 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
79 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2020 |
80 | Glawe, Hartmut FHSG Stralsund | 2017 |
81 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
82 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
83 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
84 | Fischer, Torsten SF Schwerin | 2008 |
85 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 2008 |
86 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2004 |
87 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2001 |
88 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 1999 |
89 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1998 |
90 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 1997 |
91 | Pawlick, Helmut FHSG Stralsund | 1997 |
92 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1996 |
93 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1996 |
94 | Borchert, Ulf ASV Grün-Weiss Wismar | 1994 |
95 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 1994 |
96 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1993 |
97 | Hamann, Dirk HSG Uni Rostock | 1992 |
98 | Lotz, Robert ESV Waren | 1992 |
99 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1992 |
100 | Patzenhauer, Max Greifswalder SV | 1991 |
101 | Baier, Karsten SG Eintracht Neubrandenburg | 1990 |
102 | Hippe, Franziska Think Rochade - SC HRO e.V. | 1990 |
103 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1989 |
104 | Wagner, Frank FHSG Stralsund | 1987 |
105 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1987 |
106 | Stork, Michael ESV Waren | 1985 |
107 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1983 |
108 | Herholz, Holger HSG Uni Rostock | 1982 |
109 | Podolskiy, Alexander ASV Grün-Weiss Wismar | 1982 |
110 | Jung, Werner SF Schwerin | 1981 |
111 | Kallweit, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1981 |
112 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1980 |
113 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1980 |
114 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 1978 |
115 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1976 |
116 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1976 |
117 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1975 |
118 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1975 |
119 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1974 |
120 | Buß, Stephan SV Empor Kühlungsborn | 1972 |
121 | Dettmann, Holger SG Güstrow/Teterow | 1972 |
122 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1972 |
123 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1969 |
124 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1969 |
125 | Satuev, Emin Think Rochade - SC HRO e.V. | 1968 |
126 | Baier, Christoph SG Eintracht Neubrandenburg | 1966 |
127 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1966 |
128 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1965 |
129 | Altenburg, Reiner Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1964 |
130 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1963 |
131 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1963 |
132 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1963 |
133 | Wiese, Frank VfL Blau-Weiß Neukloster | 1960 |
134 | Celmer, Ole Think Rochade - SC HRO e.V. | 1958 |
135 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1958 |
136 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1957 |
137 | Helms, Sven SF Schwerin | 1953 |
138 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1953 |
139 | Büttner, Thomas SV Empor Kühlungsborn | 1952 |
140 | Dettmann, Uwe SG Güstrow/Teterow | 1950 |
141 | Mai, Iris SSC Graal-Müritz | 1950 |
142 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1948 |
143 | Tuchtenhagen, Harald SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1948 |
144 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1947 |
145 | Rabinowitsch, Juri SF Schwerin | 1946 |
146 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1946 |
147 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1945 |
148 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1944 |
149 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1944 |
150 | Ehlers, Michael SAV Torgelow-Drögeheide | 1943 |
151 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1942 |
152 | Schmidt, Reinhard HSG Uni Rostock | 1939 |
153 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1939 |
154 | Emmrich, Olaf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1938 |
155 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1938 |
156 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1936 |
157 | Giese, Lothar FHSG Stralsund | 1935 |
158 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1934 |
159 | Krüger, Reinhard TSG Gadebusch | 1934 |
160 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1933 |
161 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1933 |
162 | Hassweh, Mwaffaq SG Eintracht Neubrandenburg | 1932 |
163 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1932 |
164 | Onasch, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1932 |
165 | Blume, Christian Putlitzer SV 1921 | 1929 |
166 | Fleischer, Matthias SF Schwerin | 1929 |
167 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1928 |
168 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1927 |
169 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1927 |
170 | Zibell, Walter | 1927 |
171 | Schulz, Ronald SG Eintracht Neubrandenburg | 1925 |
172 | Mauser, Tassilo Tino Think Rochade - SC HRO e.V. | 1924 |
173 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1923 |
174 | Nour, Alaa Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1922 |
175 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1922 |
176 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1919 |
177 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1918 |
178 | Popp, Michael SF Schwerin | 1916 |
179 | Goldbach, Aaron SC Mecklenburger Springer | 1915 |
180 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1915 |
181 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1914 |
182 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1914 |
183 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1913 |
184 | Dittrich, Carsten SSC Graal-Müritz | 1912 |
185 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1911 |
186 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1911 |
187 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1909 |
188 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1907 |
189 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1906 |
190 | Ebert, Lutz SG Güstrow/Teterow | 1905 |
191 | Dittschlag, Lothar PSV Ribnitz-Damgarten | 1903 |
192 | Heyn, Peter ASV Grün-Weiss Wismar | 1902 |
193 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1900 |
194 | Breß, Aaron SAV Torgelow-Drögeheide | 1899 |
195 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1898 |
196 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1897 |
197 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1895 |
198 | Balz, Christian SAV Torgelow-Drögeheide | 1894 |
199 | Walz, Fabian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1893 |
200 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1892 |
201 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1892 |
202 | Dupke, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 1891 |
203 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1891 |
204 | Eckermann, Klaus PSV Ribnitz-Damgarten | 1890 |
205 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1888 |
206 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1887 |
207 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1887 |
208 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1885 |
209 | Rehbein, Hans-Jürgen SAV Torgelow-Drögeheide | 1884 |
210 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1883 |
211 | Schilliger, Erwin Greifswalder SV | 1883 |
212 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1882 |
213 | Fiß, Daniel Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1881 |
214 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1881 |
215 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1879 |
216 | Bünz, Heinrich SG Eintracht Neubrandenburg | 1874 |
217 | Gazizov, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1874 |
218 | Hopp, Peter SC Mecklenburger Springer | 1872 |
219 | Goertz, Frank SF Schwerin | 1867 |
220 | Simcaks, Sergejs SSC Graal-Müritz | 1867 |
221 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1866 |
222 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1865 |
223 | Mamedow, Josef TSG Gadebusch | 1864 |
224 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1864 |
225 | Hertel-Mach, Frank SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1863 |
226 | Wegner, Michael Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1863 |
227 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1862 |
228 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1860 |
229 | Brandt, Jürgen SF Schwerin | 1859 |
230 | Pawlicz, Filip SAV Torgelow-Drögeheide | 1856 |
231 | Lanin, Boris Greifswalder SV | 1853 |
232 | Wesener, Lorenz VfL Blau-Weiß Neukloster | 1853 |
233 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1852 |
234 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1852 |
235 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1852 |
236 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1852 |
237 | Böcking, Uwe HSG Uni Rostock | 1851 |
238 | Karff, Tom SG Güstrow/Teterow | 1850 |
239 | Fleischer, Martin SV Einheit Schwerin | 1847 |
240 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1846 |
241 | Schott, Andy SG Güstrow/Teterow | 1843 |
242 | Birkholz, Karl Lukas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1842 |
243 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1840 |
244 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1839 |
245 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1839 |
246 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1838 |
247 | Jasinski, Viktor SV Motor Wolgast 1949 | 1836 |
248 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1836 |
249 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1836 |
250 | Franke, Wilfried SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1835 |
251 | Serwuschok, Ingolf SV RUGIA Bergen | 1835 |
252 | Worm, Alfred Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1834 |
253 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1834 |
254 | Breitenfeldt, Ulrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1830 |
255 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1829 |
256 | Krause, Enrico Think Rochade - SC HRO e.V. | 1828 |
257 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1828 |
258 | Boldt, Manfred Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1826 |
259 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1826 |
260 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1825 |
261 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1820 |
262 | Schulz, Bruno Andreas TuS Makkabi Rostock | 1819 |
263 | van Schaaik, Hans Schachverein Gryps Greifswald | 1814 |
264 | Warncke, Dieter SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1811 |
265 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1810 |
266 | Wessollek, Peter Putlitzer SV 1921 | 1810 |
267 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1809 |
268 | Johlke, Lorenz Greifswalder SV | 1806 |
269 | Schwenck, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1806 |
270 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1805 |
271 | Wulff, Jens-Peter SC Mecklenburger Springer | 1804 |
272 | Düde, Sebastian VfL Blau-Weiß Neukloster | 1801 |
273 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1798 |
274 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1795 |
275 | Betke, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1794 |
276 | Bollnow, Alex SAV Torgelow-Drögeheide | 1794 |
277 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1794 |
278 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1793 |
279 | Behrens, Christoph SV RUGIA Bergen | 1792 |
280 | Lippitz, Jaden SG Güstrow/Teterow | 1791 |
281 | Hopp, Celina Schachverein Gryps Greifswald | 1786 |
282 | Peters, Hans-Joachim SG Eintracht Neubrandenburg | 1780 |
283 | Silwedel, Björn SV Empor Kühlungsborn | 1779 |
284 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1779 |
285 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1779 |
286 | Wilkenloh, Johannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1776 |
287 | Barth, Richard SV Empor Kühlungsborn | 1775 |
288 | Gogacz, Pawel SG Eintracht Neubrandenburg | 1774 |
289 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1774 |
290 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1774 |
291 | Albrecht, Anton Schachverein Gryps Greifswald | 1771 |
292 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1769 |
293 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1764 |
294 | Schmidt, Wolfgang SC Mecklenburger Springer | 1764 |
295 | Shehab, Tarek Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1764 |
296 | Düde, Enrico VfL Blau-Weiß Neukloster | 1762 |
297 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1761 |
298 | Krambeer, Matti SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1758 |
299 | Quiram, Arne ESV Waren | 1758 |
300 | Göttsching, Holger SF Schwerin | 1757 |
301 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1755 |
302 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1753 |
303 | Karberg, Willi ESV Waren | 1752 |
304 | Tennigkeit, Paul Putlitzer SV 1921 | 1749 |
305 | Peilert, Maximilian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1742 |
306 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1742 |
307 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1740 |
308 | Wellßow, Keoki FHSG Stralsund | 1740 |
309 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1739 |
310 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1738 |
311 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1733 |
312 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1732 |
313 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1731 |
314 | Zehl, Jens-Uwe Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1731 |
315 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1729 |
316 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1728 |
317 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1728 |
318 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1727 |
319 | Ehrich, Dieter PSV Ribnitz-Damgarten | 1722 |
320 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1720 |
321 | Weimann, Olaf Greifswalder SV | 1720 |
322 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1719 |
323 | Gazizova, Alina Think Rochade - SC HRO e.V. | 1717 |
324 | Breß, Hans-Joachim SAV Torgelow-Drögeheide | 1716 |
325 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1716 |
326 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1714 |
327 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1711 |
328 | Möller, Gerhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1709 |
329 | Gädt, Mario SV RUGIA Bergen | 1708 |
330 | Wiechhusen, Laurin-Elias SF Schwerin | 1708 |
331 | Eichler, Charline SF Schwerin | 1707 |
332 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1705 |
333 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1703 |
334 | Eschrig, Immanuel Greifswalder SV | 1701 |
335 | Obando, Jeremias SF Schwerin | 1701 |
336 | Trams, Emma Joe FHSG Stralsund | 1701 |
337 | Pfennigschmidt, Lennart Ivo SF Schwerin | 1699 |
338 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1695 |
339 | Zimmermann, Bernd Greifswalder SV | 1686 |
340 | Tank, Julian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1685 |
341 | Ahmed Ibrahim, Labed SV Motor Wolgast 1949 | 1684 |
342 | Toaspern, Gabriel Greifswalder SV | 1682 |
343 | Elsken Sicard, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1681 |
344 | Benik, Egbert ESV Waren | 1678 |
345 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1678 |
346 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1677 |
347 | Willam, Max Bastian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1669 |
348 | Hartung, Kim PSV Ribnitz-Damgarten | 1666 |
349 | Köpnick, Amanda TuS Makkabi Rostock | 1659 |
350 | Gorski, Paul Peter Think Rochade - SC HRO e.V. | 1657 |
351 | Markovych, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1657 |
352 | Bohk, Wolfgang Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1656 |
353 | Kühne, Julius TSG Gadebusch | 1655 |
354 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1654 |
355 | Lorenz, Constantin Schachverein Gryps Greifswald | 1653 |
356 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1648 |
357 | Decker, Nils Schachverein Gryps Greifswald | 1644 |
358 | Drechsler, Andor SAV Torgelow-Drögeheide | 1644 |
359 | Gerlieb, Peter TSG Neustrelitz | 1642 |
360 | Walter, Hanno SG Eintracht Neubrandenburg | 1642 |
361 | Chandrasekher, Ritu TuS Makkabi Rostock | 1640 |
362 | Gavrylyuk, Oleksandr TuS Makkabi Rostock | 1634 |
363 | Breuel, Steffen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1633 |
364 | Klöpzig, Mathis Lennart Schachverein Gryps Greifswald | 1632 |
365 | Näckel, Karsten FHSG Stralsund | 1631 |
366 | Luczak, Finn FHSG Stralsund | 1629 |
367 | Thormählen, Tjark SG Güstrow/Teterow | 1626 |
368 | Vakeel, Eshwar Think Rochade - SC HRO e.V. | 1626 |
369 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1624 |
370 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1623 |
371 | Mahlke, Arnim SG Eintracht Neubrandenburg | 1622 |
372 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1616 |
373 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1615 |
374 | Schröder, Hannes Artur SG Eintracht Neubrandenburg | 1612 |
375 | Romoth, Dirk Schachverein Gryps Greifswald | 1608 |
376 | Briese, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1607 |
377 | Steltner, Hannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1603 |
378 | Subocz, Gabriel SAV Torgelow-Drögeheide | 1597 |
379 | Breß, Carsten SAV Torgelow-Drögeheide | 1596 |
380 | Ibrahim Ahmed, Ahmed SV Motor Wolgast 1949 | 1595 |
381 | Müller, Mitja TuS Makkabi Rostock | 1590 |
382 | Müller-Raitza, Rosemarie Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1585 |
383 | Janssen, Joris Frederik TuS Makkabi Rostock | 1584 |
384 | Neumann, Frank SV RUGIA Bergen | 1584 |
385 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1584 |
386 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1582 |
387 | Wilke, Ronja SAV Torgelow-Drögeheide | 1578 |
388 | Seegebrecht, Johann SC Mecklenburger Springer | 1574 |
389 | Horn, Svenja Henrike SG Eintracht Neubrandenburg | 1572 |
390 | Stepanjan, Tatevik Mia ESV 1888 Wittenberge | 1572 |
391 | Brandt, Mattis Greifswalder SV | 1571 |
392 | Khanbekyan, Aram Greifswalder SV | 1570 |
393 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1570 |
394 | Müller, Ditte TuS Makkabi Rostock | 1567 |
395 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1561 |
396 | Steinhauser, Oskar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1559 |
397 | Rostek, Hauke SG Eintracht Neubrandenburg | 1557 |
398 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1554 |
399 | Asmussen, Johann FHSG Stralsund | 1541 |
400 | Langbein, Wolfgang PSV Ribnitz-Damgarten | 1537 |
401 | Bohndorf, Jonas Schachverein Gryps Greifswald | 1533 |
402 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1520 |
403 | Wellßow, Lio Keanu FHSG Stralsund | 1518 |
404 | Lantow, Alexander Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1517 |
405 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1516 |
406 | Asmussen, Henry FHSG Stralsund | 1515 |
407 | Quade, Luca TuS Makkabi Rostock | 1512 |
408 | Weiß, Hans-Peter SV RUGIA Bergen | 1510 |
409 | Mochtak, Maximilian TuS Makkabi Rostock | 1507 |
410 | Wesner, Andy ESV Waren | 1502 |
411 | Berndt, Till Henrik SG Eintracht Neubrandenburg | 1495 |
412 | Gottschalt, Karsten Schachverein Gryps Greifswald | 1489 |
413 | Stepanjan, Emma ESV 1888 Wittenberge | 1488 |
414 | Riesebeck, Luisa TSG Neustrelitz | 1486 |
415 | Adler, Florian Schachverein Gryps Greifswald | 1484 |
416 | Briese, Sophie SAV Torgelow-Drögeheide | 1465 |
417 | Hempel, Christian SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1457 |
418 | Aslanov, Kamran SF Schwerin | 1451 |
419 | König, Lian SF Schwerin | 1450 |
420 | Jähnert, Jamie Mares FHSG Stralsund | 1445 |
421 | Janssen, Julika TuS Makkabi Rostock | 1438 |
422 | Hammerich, Devon SC Mecklenburger Springer | 1431 |
423 | Manthe, Joern Horst Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1429 |
424 | Zimmermann, Antje Greifswalder SV | 1404 |
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)