Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
| Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
|---|---|---|
| 1 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2278 |
| 2 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
| 3 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
| 4 | von Alvensleben, Wolfram SG Güstrow/Teterow | 2225 |
| 5 | Roßmann, Helmut SF Schwerin | 2223 |
| 6 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2217 |
| 7 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2210 |
| 8 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2206 |
| 9 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2193 |
| 10 | Leisner, Hannes SF Schwerin | 2185 |
| 11 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2183 |
| 12 | Schüttig, Rüdiger SF Schwerin | 2183 |
| 13 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2170 |
| 14 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
| 15 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2142 |
| 16 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2140 |
| 17 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2139 |
| 18 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
| 19 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2132 |
| 20 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2128 |
| 21 | Hasselmann, Dieter SF Schwerin | 2116 |
| 22 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
| 23 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2114 |
| 24 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2114 |
| 25 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2114 |
| 26 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2113 |
| 27 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2109 |
| 28 | Dargus, Alexander SSC Graal-Müritz | 2105 |
| 29 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2103 |
| 30 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
| 31 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2095 |
| 32 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2088 |
| 33 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2088 |
| 34 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2078 |
| 35 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2076 |
| 36 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
| 37 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2073 |
| 38 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
| 39 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2072 |
| 40 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2065 |
| 41 | Rüsch, Hans-Joachim HSG Uni Rostock | 2056 |
| 42 | Lanz, Jörg ASV Grün-Weiss Wismar | 2055 |
| 43 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2054 |
| 44 | Schinke, Andreas ASV Grün-Weiss Wismar | 2053 |
| 45 | Kroß, Gunnar SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2049 |
| 46 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 2045 |
| 47 | Schmidt, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2039 |
| 48 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
| 49 | Kist, Eike Andreas Think Rochade - SC HRO e.V. | 2036 |
| 50 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2036 |
| 51 | Wolke, Heiko HSG Uni Rostock | 2036 |
| 52 | Jahn, Constanze SSC Graal-Müritz | 2033 |
| 53 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2032 |
| 54 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
| 55 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2028 |
| 56 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 2028 |
| 57 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
| 58 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2018 |
| 59 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 2018 |
| 60 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
| 61 | Kallweit, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2014 |
| 62 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
| 63 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
| 64 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 2008 |
| 65 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2004 |
| 66 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2001 |
| 67 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2000 |
| 68 | Walz, Fabian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1999 |
| 69 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1998 |
| 70 | Pawlick, Helmut FHSG Stralsund | 1997 |
| 71 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1996 |
| 72 | Lichte, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1996 |
| 73 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1996 |
| 74 | Hamann, Dirk HSG Uni Rostock | 1992 |
| 75 | Lotz, Robert ESV Waren | 1992 |
| 76 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1992 |
| 77 | Hippe, Franziska SF Schwerin | 1990 |
| 78 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1990 |
| 79 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1989 |
| 80 | Wagner, Frank FHSG Stralsund | 1987 |
| 81 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1987 |
| 82 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1985 |
| 83 | Stork, Michael ESV Waren | 1985 |
| 84 | Herholz, Holger HSG Uni Rostock | 1982 |
| 85 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1980 |
| 86 | Patzenhauer, Max Greifswalder SV | 1979 |
| 87 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 1977 |
| 88 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1976 |
| 89 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1976 |
| 90 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1975 |
| 91 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1975 |
| 92 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1974 |
| 93 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1972 |
| 94 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1969 |
| 95 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1966 |
| 96 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1966 |
| 97 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1963 |
| 98 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1963 |
| 99 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1963 |
| 100 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1962 |
| 101 | Wiese, Frank VfL Blau-Weiß Neukloster | 1960 |
| 102 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1957 |
| 103 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1957 |
| 104 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1948 |
| 105 | Jung, Werner SF Schwerin | 1947 |
| 106 | Onasch, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1947 |
| 107 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1947 |
| 108 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1944 |
| 109 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1944 |
| 110 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1943 |
| 111 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1942 |
| 112 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1941 |
| 113 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1939 |
| 114 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1938 |
| 115 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1937 |
| 116 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1936 |
| 117 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1933 |
| 118 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1932 |
| 119 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1928 |
| 120 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1927 |
| 121 | Zibell, Walter | 1927 |
| 122 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1926 |
| 123 | Schulz, Ronald SG Eintracht Neubrandenburg | 1925 |
| 124 | Mauser, Tassilo Tino Think Rochade - SC HRO e.V. | 1924 |
| 125 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1923 |
| 126 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1923 |
| 127 | Grusdas, Daniel SSC Graal-Müritz | 1917 |
| 128 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1917 |
| 129 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1916 |
| 130 | Nour, Alaa FHSG Stralsund | 1915 |
| 131 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1914 |
| 132 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1914 |
| 133 | Schott, Andy SG Güstrow/Teterow | 1914 |
| 134 | Popp, Michael SF Schwerin | 1912 |
| 135 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1911 |
| 136 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1911 |
| 137 | Hertel-Mach, Frank SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1908 |
| 138 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1908 |
| 139 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1906 |
| 140 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1903 |
| 141 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 1903 |
| 142 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1900 |
| 143 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1900 |
| 144 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1899 |
| 145 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1898 |
| 146 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1897 |
| 147 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1892 |
| 148 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1891 |
| 149 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1888 |
| 150 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1887 |
| 151 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1887 |
| 152 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1885 |
| 153 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1885 |
| 154 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1885 |
| 155 | Rehbein, Hans-Jürgen SAV Torgelow-Drögeheide | 1884 |
| 156 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1884 |
| 157 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1883 |
| 158 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1881 |
| 159 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1873 |
| 160 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1869 |
| 161 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1866 |
| 162 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1866 |
| 163 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1864 |
| 164 | Lippitz, Jaden SG Güstrow/Teterow | 1863 |
| 165 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1860 |
| 166 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1858 |
| 167 | Peilert, Maximilian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1857 |
| 168 | Krause, Enrico Think Rochade - SC HRO e.V. | 1854 |
| 169 | Spindler, Markus SC Mecklenburger Springer | 1853 |
| 170 | Wesener, Lorenz VfL Blau-Weiß Neukloster | 1853 |
| 171 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1852 |
| 172 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1852 |
| 173 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1850 |
| 174 | Neubert, Conrad ASV Grün-Weiss Wismar | 1849 |
| 175 | Helms, Sven SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1846 |
| 176 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1846 |
| 177 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1846 |
| 178 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1844 |
| 179 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1839 |
| 180 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1839 |
| 181 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1838 |
| 182 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1836 |
| 183 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1834 |
| 184 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1830 |
| 185 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1829 |
| 186 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1828 |
| 187 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1825 |
| 188 | Quiram, Arne ESV Waren | 1823 |
| 189 | Wegner, Michael Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1818 |
| 190 | Shumytskyi, Oleksii TSG Neustrelitz | 1817 |
| 191 | Krambeer, Matti SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1814 |
| 192 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1812 |
| 193 | Schröder, Hannes Artur SAV Torgelow-Drögeheide | 1810 |
| 194 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1810 |
| 195 | Wessollek, Peter Putlitzer SV 1921 | 1810 |
| 196 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1809 |
| 197 | Johlke, Lorenz FHSG Stralsund | 1808 |
| 198 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1807 |
| 199 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1806 |
| 200 | Pfennigschmidt, Lennart Ivo SF Schwerin | 1806 |
| 201 | Schwenck, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1806 |
| 202 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1805 |
| 203 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1804 |
| 204 | Jasinski, Viktor SV Motor Wolgast 1949 | 1801 |
| 205 | Serwuschok, Ingolf SV RUGIA Bergen | 1795 |
| 206 | Tank, Julian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1795 |
| 207 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1793 |
| 208 | Hartung, Kim Think Rochade - SC HRO e.V. | 1793 |
| 209 | Wulff, Jens-Peter SC Mecklenburger Springer | 1787 |
| 210 | Vakeel, Eshwar Think Rochade - SC HRO e.V. | 1783 |
| 211 | Wilke, Ronja SAV Torgelow-Drögeheide | 1782 |
| 212 | Peters, Hans-Joachim SG Eintracht Neubrandenburg | 1780 |
| 213 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1779 |
| 214 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1778 |
| 215 | Wilkenloh, Johannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1776 |
| 216 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1774 |
| 217 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1774 |
| 218 | Silwedel, Björn SV Empor Kühlungsborn | 1774 |
| 219 | Schulz, Bruno Andreas TuS Makkabi Rostock | 1771 |
| 220 | Warncke, Dieter SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1771 |
| 221 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1767 |
| 222 | Schleifer, Holger Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1765 |
| 223 | Shehab, Tarek Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1764 |
| 224 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1760 |
| 225 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1755 |
| 226 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1753 |
| 227 | Stepanjan, Tatevik Mia ESV 1888 Wittenberge | 1750 |
| 228 | Tennigkeit, Paul Putlitzer SV 1921 | 1749 |
| 229 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1746 |
| 230 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1742 |
| 231 | Hopp, Celina Schachverein Gryps Greifswald | 1740 |
| 232 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1740 |
| 233 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1739 |
| 234 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1736 |
| 235 | Grundmann, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1734 |
| 236 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1734 |
| 237 | Winter, John-Roy Günter SF Schwerin | 1734 |
| 238 | Steltner, Hannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1733 |
| 239 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1732 |
| 240 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1732 |
| 241 | Weimann, Olaf Greifswalder SV | 1732 |
| 242 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1730 |
| 243 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1728 |
| 244 | Jäger, Maria SF Schwerin | 1726 |
| 245 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1723 |
| 246 | Karberg, Willi ESV Waren | 1721 |
| 247 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1720 |
| 248 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1719 |
| 249 | Vlach, Michael FHSG Stralsund | 1718 |
| 250 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1714 |
| 251 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1712 |
| 252 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1711 |
| 253 | Möller, Gerhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1709 |
| 254 | Wiechhusen, Laurin-Elias SF Schwerin | 1708 |
| 255 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1707 |
| 256 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1705 |
| 257 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1704 |
| 258 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1703 |
| 259 | Trams, Emma Joe FHSG Stralsund | 1701 |
| 260 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1699 |
| 261 | Schröder, Karsten FHSG Stralsund | 1689 |
| 262 | Zimmermann, Bernd Greifswalder SV | 1686 |
| 263 | Gorski, Paul Peter Think Rochade - SC HRO e.V. | 1685 |
| 264 | Rath, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 1681 |
| 265 | Obando, Jeremias SF Schwerin | 1679 |
| 266 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1678 |
| 267 | Köpnick, Amanda TuS Makkabi Rostock | 1677 |
| 268 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1677 |
| 269 | Schneider, Ben SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1675 |
| 270 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1669 |
| 271 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1668 |
| 272 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1666 |
| 273 | Willam, Max Bastian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1666 |
| 274 | Kramer, Lutz FHSG Stralsund | 1664 |
| 275 | Thormählen, Tjark SG Güstrow/Teterow | 1664 |
| 276 | Wrage, Julius SAV Torgelow-Drögeheide | 1661 |
| 277 | Markovych, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1657 |
| 278 | Zehl, Jens-Uwe Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1652 |
| 279 | Gusev, Eduard SG Eintracht Neubrandenburg | 1651 |
| 280 | Scharfenort, Lenny PSV Ribnitz-Damgarten | 1651 |
| 281 | Röseler, Ole SG Güstrow/Teterow | 1650 |
| 282 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1648 |
| 283 | Grellmann, Andreas SSC Graal-Müritz | 1647 |
| 284 | Lorenz, Constantin Schachverein Gryps Greifswald | 1636 |
| 285 | Näckel, Karsten FHSG Stralsund | 1636 |
| 286 | Huth, Jannik TuS Makkabi Rostock | 1634 |
| 287 | Jakobi, Paul Leonhard SF Schwerin | 1633 |
| 288 | Luczak, Finn FHSG Stralsund | 1629 |
| 289 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1624 |
| 290 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1623 |
| 291 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1618 |
| 292 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1615 |
| 293 | Reddin, Yannick SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1609 |
| 294 | Zietz, Leni Think Rochade - SC HRO e.V. | 1603 |
| 295 | Horn, Svenja Henrike SG Eintracht Neubrandenburg | 1600 |
| 296 | Walter, Hanno SG Eintracht Neubrandenburg | 1587 |
| 297 | Janssen, Joris Frederik TuS Makkabi Rostock | 1584 |
| 298 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1583 |
| 299 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1582 |
| 300 | Korte, Holger Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1579 |
| 301 | Radtke, Thorben ESV Waren | 1573 |
| 302 | Khanbekyan, Aram Greifswalder SV | 1570 |
| 303 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1570 |
| 304 | Müller, Ditte TuS Makkabi Rostock | 1567 |
| 305 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1561 |
| 306 | Neumann, Frank SV RUGIA Bergen | 1561 |
| 307 | Steinhauser, Oskar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1559 |
| 308 | Rostek, Hauke SG Eintracht Neubrandenburg | 1557 |
| 309 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1554 |
| 310 | Weiß, Hans-Peter SV RUGIA Bergen | 1548 |
| 311 | Hornych, Fridtjof SF Schwerin | 1547 |
| 312 | Siwon, Ursula Think Rochade - SC HRO e.V. | 1544 |
| 313 | Wesner, Andy ESV Waren | 1536 |
| 314 | König, Lian SF Schwerin | 1525 |
| 315 | Hammerich, Devon SC Mecklenburger Springer | 1521 |
| 316 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1520 |
| 317 | Hampe, Tobias Putlitzer SV 1921 | 1518 |
| 318 | Langbein, Wolfgang PSV Ribnitz-Damgarten | 1517 |
| 319 | Lantow, Alexander Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1517 |
| 320 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1516 |
| 321 | Wellßow, Lio Keanu FHSG Stralsund | 1513 |
| 322 | Quade, Luca TuS Makkabi Rostock | 1512 |
| 323 | König, Luca Think Rochade - SC HRO e.V. | 1511 |
| 324 | Pommerehncke, Marla TuS Makkabi Rostock | 1507 |
| 325 | Mahlke, Arnim SG Eintracht Neubrandenburg | 1504 |
| 326 | Missova, Dimana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1501 |
| 327 | Sens, Gerda Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1497 |
| 328 | Müller-Raitza, Rosemarie Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1495 |
| 329 | Seegebrecht, Johann Think Rochade - SC HRO e.V. | 1491 |
| 330 | Gottschalt, Karsten FHSG Stralsund | 1489 |
| 331 | Stepanjan, Emma ESV 1888 Wittenberge | 1488 |
| 332 | Riesebeck, Luisa TSG Neustrelitz | 1486 |
| 333 | Mochtak, Maximilian TuS Makkabi Rostock | 1473 |
| 334 | Hempel, Christian FHSG Stralsund | 1457 |
| 335 | Jähnert, Jamie Mares FHSG Stralsund | 1445 |
| 336 | Janssen, Julika TuS Makkabi Rostock | 1438 |
| 337 | Peters, Franz SG Eintracht Neubrandenburg | 1431 |
| 338 | Tadewaldt, Stanley Fiete SAV Torgelow-Drögeheide | 1431 |
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)