Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
---|---|---|
1 | Danielsen, Henrik SF Schwerin | 2498 |
2 | Smith, Axel Greifswalder SV | 2398 |
3 | Grünberg, Hans-Ulrich SF Schwerin | 2373 |
4 | de Jong, Migchiel SF Schwerin | 2339 |
5 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2315 |
6 | Kesten, Sebastian SF Schwerin | 2307 |
7 | Hilwerda, Jonas SF Schwerin | 2304 |
8 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2291 |
9 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
10 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2272 |
11 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2263 |
12 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
13 | Roßmann, Helmut SF Schwerin | 2246 |
14 | von Alvensleben, Wolfram SG Güstrow/Teterow | 2243 |
15 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2208 |
16 | Bartolomäus, Christian Greifswalder SV | 2201 |
17 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2195 |
18 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2189 |
19 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2183 |
20 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2183 |
21 | Wolf, Christoph SF Schwerin | 2180 |
22 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2171 |
23 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2170 |
24 | Leisner, Hannes Greifswalder SV | 2163 |
25 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
26 | Rittemann, Steffen SF Schwerin | 2151 |
27 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2150 |
28 | Klatt, Jan SG Güstrow/Teterow | 2148 |
29 | Borchert, Chris ASV Grün-Weiss Wismar | 2143 |
30 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2140 |
31 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
32 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2132 |
33 | Blauhut, Holger HSG Uni Rostock | 2131 |
34 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2130 |
35 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2128 |
36 | Dettmann, Gerd SG Güstrow/Teterow | 2127 |
37 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2126 |
38 | Busch, Martin Think Rochade - SC HRO e.V. | 2117 |
39 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
40 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2113 |
41 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2112 |
42 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2109 |
43 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2107 |
44 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2102 |
45 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
46 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2098 |
47 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2094 |
48 | Fidorra, Thomas SG Güstrow/Teterow | 2089 |
49 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2089 |
50 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2088 |
51 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2085 |
52 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2082 |
53 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
54 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
55 | Krüger, Alexander SSC Graal-Müritz | 2072 |
56 | Böhme, Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2069 |
57 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2066 |
58 | Rüsch, Hans-Joachim HSG Uni Rostock | 2056 |
59 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2056 |
60 | Lanz, Jörg ASV Grün-Weiss Wismar | 2055 |
61 | Littke, Helmut ASV Grün-Weiss Wismar | 2054 |
62 | Schinke, Andreas ASV Grün-Weiss Wismar | 2053 |
63 | Engel, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2052 |
64 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2050 |
65 | Kroß, Gunnar SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2049 |
66 | Gieritz, Dietmar Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 2047 |
67 | Lichte, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 2041 |
68 | Schreiber, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2039 |
69 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
70 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2036 |
71 | Wolke, Heiko HSG Uni Rostock | 2036 |
72 | Tin, Sergey Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2034 |
73 | Darwiesh, Willi SAV Torgelow-Drögeheide | 2033 |
74 | Brack, Peter Putlitzer SV 1921 | 2030 |
75 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
76 | Markovych, Illya TuS Makkabi Rostock | 2028 |
77 | Fischer, Torsten SF Schwerin | 2026 |
78 | Elsner, Norbert SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2021 |
79 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
80 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2021 |
81 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2018 |
82 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2018 |
83 | Glawe, Hartmut FHSG Stralsund | 2017 |
84 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
85 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
86 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2012 |
87 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 2011 |
88 | Hornecker, Siegfried SG Güstrow/Teterow | 2010 |
89 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
90 | Jung, Werner SF Schwerin | 2009 |
91 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2005 |
92 | Patzenhauer, Max Greifswalder SV | 2005 |
93 | Bahr, Enrico ASV Grün-Weiss Wismar | 2003 |
94 | Alder, Bodo Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 2002 |
95 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 2002 |
96 | Dettmann, Holger SG Güstrow/Teterow | 2001 |
97 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1997 |
98 | Pawlick, Helmut FHSG Stralsund | 1995 |
99 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1994 |
100 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1994 |
101 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 1993 |
102 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1993 |
103 | Borchert, Ulf ASV Grün-Weiss Wismar | 1990 |
104 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 1988 |
105 | Hamann, Dirk HSG Uni Rostock | 1987 |
106 | Lotz, Robert ESV Waren | 1987 |
107 | Buß, Stephan SV Empor Kühlungsborn | 1986 |
108 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1986 |
109 | Jabbusch, Burkhard FHSG Stralsund | 1985 |
110 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1985 |
111 | Baier, Karsten SG Eintracht Neubrandenburg | 1984 |
112 | Hippe, Franziska Think Rochade - SC HRO e.V. | 1983 |
113 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1981 |
114 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1978 |
115 | Stork, Michael ESV Waren | 1975 |
116 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1972 |
117 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 1971 |
118 | Herholz, Holger HSG Uni Rostock | 1970 |
119 | Podolskiy, Alexander ASV Grün-Weiss Wismar | 1970 |
120 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1970 |
121 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1967 |
122 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 1964 |
123 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1960 |
124 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1958 |
125 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1958 |
126 | Popp, Michael SF Schwerin | 1958 |
127 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1954 |
128 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1954 |
129 | Dombrowski, Frank Greifswalder SV | 1950 |
130 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1950 |
131 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1949 |
132 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1944 |
133 | Baier, Christoph SG Eintracht Neubrandenburg | 1943 |
134 | Helms, Sven SF Schwerin | 1941 |
135 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1941 |
136 | Altenburg, Reiner Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1940 |
137 | Ehlers, Michael SAV Torgelow-Drögeheide | 1940 |
138 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1938 |
139 | Perlick, Eberhard SSC Graal-Müritz | 1938 |
140 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1938 |
141 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1936 |
142 | Celmer, Ole Think Rochade - SC HRO e.V. | 1930 |
143 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1929 |
144 | Hartung, Lothar SG Eintracht Neubrandenburg | 1927 |
145 | Herrmann, Jakob SAV Torgelow-Drögeheide | 1926 |
146 | Büttner, Thomas SV Empor Kühlungsborn | 1920 |
147 | Krasov, Oleksi SV Motor Wolgast 1949 | 1920 |
148 | Dettmann, Uwe SG Güstrow/Teterow | 1917 |
149 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1913 |
150 | Tuchtenhagen, Harald SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1913 |
151 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1911 |
152 | Rabinowitsch, Juri SF Schwerin | 1910 |
153 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1910 |
154 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1908 |
155 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1907 |
156 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1906 |
157 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1905 |
158 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1904 |
159 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1902 |
160 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1899 |
161 | Schmidt, Reinhard HSG Uni Rostock | 1898 |
162 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1897 |
163 | Emmrich, Olaf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1896 |
164 | Simcaks, Sergejs SSC Graal-Müritz | 1895 |
165 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1895 |
166 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1894 |
167 | Giese, Lothar FHSG Stralsund | 1892 |
168 | Kallweit, Paul TuS Makkabi Rostock | 1891 |
169 | Krüger, Reinhard TSG Gadebusch | 1890 |
170 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1889 |
171 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1888 |
172 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1886 |
173 | Hertel-Mach, Frank SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1885 |
174 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1884 |
175 | Blume, Christian Putlitzer SV 1921 | 1882 |
176 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1880 |
177 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1878 |
178 | Zibell, Walter | 1878 |
179 | Dittrich, Carsten SSC Graal-Müritz | 1877 |
180 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1872 |
181 | Onasch, Gunnar SV Waterkant Saal | 1869 |
182 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1867 |
183 | Heyn, Peter ASV Grün-Weiss Wismar | 1866 |
184 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1865 |
185 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1865 |
186 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1863 |
187 | Goldbach, Aaron SC Mecklenburger Springer | 1859 |
188 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1858 |
189 | Troyke, Jannis Greifswalder SV | 1858 |
190 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1857 |
191 | Ebert, Lutz SG Güstrow/Teterow | 1854 |
192 | Lanin, Boris Greifswalder SV | 1854 |
193 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1852 |
194 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1852 |
195 | Fleischer, Matthias SF Schwerin | 1849 |
196 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1847 |
197 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1844 |
198 | Dittschlag, Lothar PSV Ribnitz-Damgarten | 1839 |
199 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1839 |
200 | Hopp, Peter SC Mecklenburger Springer | 1831 |
201 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1831 |
202 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1828 |
203 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1828 |
204 | Breß, Aaron SAV Torgelow-Drögeheide | 1826 |
205 | Balz, Christian SAV Torgelow-Drögeheide | 1823 |
206 | Sichler, Jakob Greifswalder SV | 1821 |
207 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1820 |
208 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1820 |
209 | Dupke, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 1819 |
210 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1818 |
211 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1817 |
212 | Eckermann, Klaus PSV Ribnitz-Damgarten | 1816 |
213 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1812 |
214 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1811 |
215 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1808 |
216 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1808 |
217 | Rehbein, Hans-Jürgen SG Eintracht Neubrandenburg | 1807 |
218 | Schmidt, Jörn Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1807 |
219 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1805 |
220 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1805 |
221 | Manke, Karsten FHSG Stralsund | 1803 |
222 | Fiß, Daniel Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1802 |
223 | Bünz, Heinrich SG Eintracht Neubrandenburg | 1794 |
224 | Fleischer, Martin SV Einheit Schwerin | 1794 |
225 | Knoop, Sascha SC Mecklenburger Springer | 1790 |
226 | Post, Ingo VfL Blau-Weiß Neukloster | 1790 |
227 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1788 |
228 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1785 |
229 | Schilliger, Erwin Greifswalder SV | 1784 |
230 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 |
231 | Goertz, Frank SF Schwerin | 1778 |
232 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1777 |
233 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1776 |
234 | Nour, Alaa Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1774 |
235 | Mamedow, Josef TSG Gadebusch | 1773 |
236 | Böcking, Uwe HSG Uni Rostock | 1769 |
237 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1767 |
238 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1765 |
239 | Kist, Eike Andreas Think Rochade - SC HRO e.V. | 1763 |
240 | Franke, Wilfried SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1759 |
241 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1756 |
242 | Wesener, Lorenz TSG Gadebusch | 1755 |
243 | Wessollek, Peter Lok Gymnasium Pritzwalk | 1755 |
244 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1754 |
245 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1753 |
246 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1753 |
247 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1743 |
248 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1738 |
249 | Boldt, Manfred Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1735 |
250 | Betke, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1734 |
251 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1732 |
252 | Brandt, Jürgen SF Schwerin | 1731 |
253 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1731 |
254 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1730 |
255 | Gogacz, Pawel SG Eintracht Neubrandenburg | 1728 |
256 | Wulff, Jens-Peter SC Mecklenburger Springer | 1727 |
257 | Jasinski, Viktor SV Motor Wolgast 1949 | 1726 |
258 | Worm, Alfred Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
259 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
260 | Morejko, Wojciech PSV Ribnitz-Damgarten | 1721 |
261 | Zabka, Helge SG Eintracht Neubrandenburg | 1717 |
262 | Breitenfeldt, Ulrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1716 |
263 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1716 |
264 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1715 |
265 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1714 |
266 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1709 |
267 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1709 |
268 | Barth, Richard SV Empor Kühlungsborn | 1701 |
269 | Serwuschok, Ingolf SV RUGIA Bergen | 1699 |
270 | Düde, Sebastian VfL Blau-Weiß Neukloster | 1696 |
271 | Gazizov, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1689 |
272 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1685 |
273 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1682 |
274 | Möws, Harald SV Einheit Schwerin | 1682 |
275 | Schmidt, Wolfgang SC Mecklenburger Springer | 1681 |
276 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1675 |
277 | Neubert, Conrad SF Schwerin | 1666 |
278 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1664 |
279 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1663 |
280 | Fromm, Johannes Greifswalder SV | 1662 |
281 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1662 |
282 | Bollnow, Alex SAV Torgelow-Drögeheide | 1659 |
283 | Bramhoff, Jakob FHSG Stralsund | 1659 |
284 | Tennigkeit, Paul Lok Gymnasium Pritzwalk | 1657 |
285 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1655 |
286 | Behrens, Christoph SV RUGIA Bergen | 1653 |
287 | Johlke, Lorenz FHSG Stralsund | 1653 |
288 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1645 |
289 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1643 |
290 | Quiram, Arne ESV Waren | 1643 |
291 | Trampnau, Jan-Niklas ESV 1888 Wittenberge | 1642 |
292 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1639 |
293 | van Schaaik, Hans Schachverein Gryps Greifswald | 1637 |
294 | Wurst, Benedikt Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1636 |
295 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1631 |
296 | Patrias, Joachim Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1628 |
297 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1627 |
298 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1613 |
299 | Johlke, Lukas FHSG Stralsund | 1608 |
300 | Düde, Enrico VfL Blau-Weiß Neukloster | 1604 |
301 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1602 |
302 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1602 |
303 | Birkholz, Karl Lukas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1601 |
304 | Schubert, Monique Think Rochade - SC HRO e.V. | 1600 |
305 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1596 |
306 | Schott, Andy SG Güstrow/Teterow | 1593 |
307 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1589 |
308 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1588 |
309 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1585 |
310 | Abt, Martin Schachverein Gryps Greifswald | 1577 |
311 | Göttsching, Holger SF Schwerin | 1575 |
312 | Wilkenloh, Johannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1574 |
313 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1573 |
314 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1569 |
315 | Ehrich, Dieter PSV Ribnitz-Damgarten | 1568 |
316 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1562 |
317 | Fröhlich, Wolfgang Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1558 |
318 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1557 |
319 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1554 |
320 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1554 |
321 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1546 |
322 | Ahmed Ibrahim, Labed SV Motor Wolgast 1949 | 1545 |
323 | Wellßow, Keoki FHSG Stralsund | 1541 |
324 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1538 |
325 | Möller, Gerhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1536 |
326 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1533 |
327 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1533 |
328 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1532 |
329 | Gazizova, Alina Think Rochade - SC HRO e.V. | 1529 |
330 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1529 |
331 | Breß, Hans-Joachim SAV Torgelow-Drögeheide | 1526 |
332 | Cramer, Lydia Think Rochade - SC HRO e.V. | 1523 |
333 | Ederle, Artöm Greifswalder SV | 1518 |
334 | Steinke, Paul FHSG Stralsund | 1518 |
335 | Gädt, Mario SV RUGIA Bergen | 1513 |
336 | Lübbert, Charline TSG Gadebusch | 1511 |
337 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1509 |
338 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1508 |
339 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1505 |
340 | Trams, Emma Joe FHSG Stralsund | 1502 |
341 | Lippitz, Jaden SG Güstrow/Teterow | 1481 |
342 | Camen, Lisette Lok Gymnasium Pritzwalk | 1472 |
343 | Kruse, Nils SF Schwerin | 1472 |
344 | Elsken Sicard, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1469 |
345 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1464 |
346 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1462 |
347 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1456 |
348 | Eschrig, Immanuel Greifswalder SV | 1448 |
349 | Müller, Sophie Charlotte SG Eintracht Neubrandenburg | 1442 |
350 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1438 |
351 | Kühne, Julius TSG Gadebusch | 1425 |
352 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1413 |
353 | Breuel, Steffen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1389 |
354 | Wesner, Andy ESV Waren | 1387 |
355 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1385 |
356 | Börner, Emma-Margherita Greifswalder SV | 1383 |
357 | Luczak, Finn FHSG Stralsund | 1381 |
358 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1374 |
359 | Decker, Nils Schachverein Gryps Greifswald | 1370 |
360 | Ibrahim Ahmed, Ahmed SV Motor Wolgast 1949 | 1368 |
361 | Benik, Egbert ESV Waren | 1366 |
362 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1359 |
363 | Müller-Raitza, Rosemarie Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1351 |
364 | Romoth, Dirk Schachverein Gryps Greifswald | 1347 |
365 | Avetyan, Manan ASV Grün-Weiss Wismar | 1342 |
366 | Walz, Fabian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1342 |
367 | Müller, Mitja TuS Makkabi Rostock | 1341 |
368 | Langbein, Wolfgang PSV Ribnitz-Damgarten | 1338 |
369 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1336 |
370 | Breß, Carsten SAV Torgelow-Drögeheide | 1327 |
371 | Brandt, Mattis Greifswalder SV | 1323 |
372 | Mahlke, Arnim SG Eintracht Neubrandenburg | 1309 |
373 | Köpnick, Amanda TuS Makkabi Rostock | 1306 |
374 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1304 |
375 | Brunn, Camden Jay Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1302 |
376 | Markovych, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1296 |
377 | Klöpzig, Mathis Lennart Schachverein Gryps Greifswald | 1294 |
378 | Vakeel, Eshwar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1291 |
379 | Pawlicz, Filip SAV Torgelow-Drögeheide | 1290 |
380 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1283 |
381 | Sens, Gerda Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1270 |
382 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1269 |
383 | Horn, Svenja Henrike SG Eintracht Neubrandenburg | 1269 |
384 | Chandrasekher, Ritu TuS Makkabi Rostock | 1268 |
385 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1257 |
386 | Subocz, Gabriel SAV Torgelow-Drögeheide | 1240 |
387 | Gavrylyuk, Oleksandr TuS Makkabi Rostock | 1226 |
388 | Asmussen, Johann FHSG Stralsund | 1222 |
389 | Bohndorf, Jonas Schachverein Gryps Greifswald | 1221 |
390 | Müller, Ditte TuS Makkabi Rostock | 1214 |
391 | Stepanjan, Emma ESV 1888 Wittenberge | 1214 |
392 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1200 |
393 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1195 |
394 | Hampe, Tobias Lok Gymnasium Pritzwalk | 1194 |
395 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1193 |
396 | Asmussen, Henry FHSG Stralsund | 1192 |
397 | Jähnert, Jamie Mares FHSG Stralsund | 1172 |
398 | Gottschalt, Karsten FHSG Stralsund | 1149 |
399 | Riesebeck, Luisa TSG Neustrelitz | 1144 |
400 | Wellßow, Lio Keanu FHSG Stralsund | 1131 |
401 | Stepanjan, Tatevik Mia ESV 1888 Wittenberge | 1108 |
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)