Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
---|---|---|
1 | Danielsen, Henrik SF Schwerin | 2501 |
2 | Smith, Axel Greifswalder SV | 2412 |
3 | Grünberg, Hans-Ulrich SF Schwerin | 2373 |
4 | de Jong, Migchiel SF Schwerin | 2313 |
5 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2311 |
6 | Kesten, Sebastian SF Schwerin | 2303 |
7 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2291 |
8 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
9 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2268 |
10 | Hilwerda, Jonas SF Schwerin | 2260 |
11 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
12 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2259 |
13 | Roßmann, Helmut SF Schwerin | 2244 |
14 | von Alvensleben, Wolfram SG Güstrow/Teterow | 2243 |
15 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2215 |
16 | Bartolomäus, Christian Greifswalder SV | 2203 |
17 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2202 |
18 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2183 |
19 | Rittemann, Steffen SF Schwerin | 2179 |
20 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2179 |
21 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2172 |
22 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2172 |
23 | Wolf, Christoph SF Schwerin | 2163 |
24 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
25 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2161 |
26 | Leisner, Hannes Greifswalder SV | 2154 |
27 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2152 |
28 | Klatt, Jan SG Güstrow/Teterow | 2148 |
29 | Dettmann, Gerd SG Güstrow/Teterow | 2146 |
30 | Borchert, Chris ASV Grün-Weiss Wismar | 2143 |
31 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
32 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2132 |
33 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2129 |
34 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2128 |
35 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2127 |
36 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2126 |
37 | Busch, Martin Think Rochade - SC HRO e.V. | 2117 |
38 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
39 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2109 |
40 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2107 |
41 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
42 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2098 |
43 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2097 |
44 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2092 |
45 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2091 |
46 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2088 |
47 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2085 |
48 | Herrmann, Jakob SAV Torgelow-Drögeheide | 2084 |
49 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2082 |
50 | Korbal, Arkadiusz SAV Torgelow-Drögeheide | 2080 |
51 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2077 |
52 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
53 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2075 |
54 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
55 | Krüger, Alexander SSC Graal-Müritz | 2072 |
56 | Böhme, Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2069 |
57 | Blauhut, Holger HSG Uni Rostock | 2062 |
58 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2057 |
59 | Rüsch, Hans-Joachim HSG Uni Rostock | 2056 |
60 | Lanz, Jörg ASV Grün-Weiss Wismar | 2055 |
61 | Littke, Helmut ASV Grün-Weiss Wismar | 2054 |
62 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2054 |
63 | Schinke, Andreas ASV Grün-Weiss Wismar | 2053 |
64 | Engel, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2052 |
65 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2050 |
66 | Kroß, Gunnar SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2049 |
67 | Gieritz, Dietmar Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 2047 |
68 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2046 |
69 | Lichte, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 2041 |
70 | Schreiber, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2039 |
71 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
72 | Wolke, Heiko HSG Uni Rostock | 2036 |
73 | Tin, Sergey Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2034 |
74 | Darwiesh, Willi SAV Torgelow-Drögeheide | 2033 |
75 | Brack, Peter Putlitzer SV 1921 | 2030 |
76 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
77 | Markovych, Illya TuS Makkabi Rostock | 2028 |
78 | Fischer, Torsten SF Schwerin | 2026 |
79 | Elsner, Norbert SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2021 |
80 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
81 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 2021 |
82 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2018 |
83 | Glawe, Hartmut FHSG Stralsund | 2017 |
84 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
85 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2014 |
86 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
87 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2012 |
88 | Hornecker, Siegfried SG Güstrow/Teterow | 2010 |
89 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
90 | Jung, Werner SF Schwerin | 2009 |
91 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2005 |
92 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2004 |
93 | Bahr, Enrico ASV Grün-Weiss Wismar | 2003 |
94 | Dettmann, Holger SG Güstrow/Teterow | 2001 |
95 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1997 |
96 | Pawlick, Helmut FHSG Stralsund | 1995 |
97 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1994 |
98 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1994 |
99 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 1994 |
100 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 1993 |
101 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1993 |
102 | Borchert, Ulf ASV Grün-Weiss Wismar | 1990 |
103 | Hamann, Dirk HSG Uni Rostock | 1987 |
104 | Lotz, Robert ESV Waren | 1987 |
105 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1986 |
106 | Jabbusch, Burkhard FHSG Stralsund | 1985 |
107 | Baier, Karsten SG Eintracht Neubrandenburg | 1984 |
108 | Hippe, Franziska Think Rochade - SC HRO e.V. | 1983 |
109 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1981 |
110 | Buß, Stephan SV Empor Kühlungsborn | 1978 |
111 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1978 |
112 | Stork, Michael ESV Waren | 1975 |
113 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1972 |
114 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 1971 |
115 | Herholz, Holger HSG Uni Rostock | 1970 |
116 | Podolskiy, Alexander ASV Grün-Weiss Wismar | 1970 |
117 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1967 |
118 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1967 |
119 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1967 |
120 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 1964 |
121 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1960 |
122 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1958 |
123 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1958 |
124 | Patzenhauer, Max Greifswalder SV | 1958 |
125 | Popp, Michael SF Schwerin | 1958 |
126 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1954 |
127 | Dombrowski, Frank Greifswalder SV | 1950 |
128 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1949 |
129 | Ehlers, Michael SAV Torgelow-Drögeheide | 1944 |
130 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1944 |
131 | Baier, Christoph SG Eintracht Neubrandenburg | 1943 |
132 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1941 |
133 | Altenburg, Reiner Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1940 |
134 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1938 |
135 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1938 |
136 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 1935 |
137 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1933 |
138 | Onasch, Gunnar SV Waterkant Saal | 1932 |
139 | Onasch, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1932 |
140 | Celmer, Ole Think Rochade - SC HRO e.V. | 1930 |
141 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1929 |
142 | Hartung, Lothar SG Eintracht Neubrandenburg | 1927 |
143 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1927 |
144 | Büttner, Thomas SV Empor Kühlungsborn | 1920 |
145 | Krasov, Oleksi SV Motor Wolgast 1949 | 1920 |
146 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1919 |
147 | Dettmann, Uwe SG Güstrow/Teterow | 1917 |
148 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1913 |
149 | Tuchtenhagen, Harald SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1913 |
150 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1911 |
151 | Rabinowitsch, Juri SF Schwerin | 1910 |
152 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1910 |
153 | Helms, Sven SF Schwerin | 1908 |
154 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1908 |
155 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1907 |
156 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1906 |
157 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1904 |
158 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1902 |
159 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1899 |
160 | Schmidt, Reinhard HSG Uni Rostock | 1898 |
161 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1897 |
162 | Emmrich, Olaf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1896 |
163 | Simcaks, Sergejs SSC Graal-Müritz | 1895 |
164 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1894 |
165 | Giese, Lothar FHSG Stralsund | 1892 |
166 | Kallweit, Paul TuS Makkabi Rostock | 1891 |
167 | Krüger, Reinhard TSG Gadebusch | 1890 |
168 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1889 |
169 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1888 |
170 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1886 |
171 | Hertel-Mach, Frank SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1885 |
172 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1885 |
173 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1884 |
174 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1884 |
175 | Blume, Christian Putlitzer SV 1921 | 1882 |
176 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1880 |
177 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1878 |
178 | Zibell, Walter | 1878 |
179 | Dittrich, Carsten SSC Graal-Müritz | 1877 |
180 | Schulz, Ronald SG Eintracht Neubrandenburg | 1875 |
181 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1872 |
182 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1867 |
183 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1865 |
184 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1863 |
185 | Goldbach, Aaron SC Mecklenburger Springer | 1859 |
186 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1858 |
187 | Troyke, Jannis Greifswalder SV | 1858 |
188 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1858 |
189 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1857 |
190 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1856 |
191 | Ebert, Lutz SG Güstrow/Teterow | 1854 |
192 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1852 |
193 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1852 |
194 | Fleischer, Matthias SF Schwerin | 1849 |
195 | Dittschlag, Lothar PSV Ribnitz-Damgarten | 1839 |
196 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1839 |
197 | Lanin, Boris Greifswalder SV | 1837 |
198 | Heyn, Peter ASV Grün-Weiss Wismar | 1836 |
199 | Breß, Aaron SAV Torgelow-Drögeheide | 1832 |
200 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1831 |
201 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1828 |
202 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1828 |
203 | Balz, Christian SAV Torgelow-Drögeheide | 1823 |
204 | Sichler, Jakob Greifswalder SV | 1821 |
205 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1820 |
206 | Dupke, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 1819 |
207 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1818 |
208 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1817 |
209 | Eckermann, Klaus PSV Ribnitz-Damgarten | 1816 |
210 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1812 |
211 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1811 |
212 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1808 |
213 | Rehbein, Hans-Jürgen SG Eintracht Neubrandenburg | 1807 |
214 | Schmidt, Jörn Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1807 |
215 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1805 |
216 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1805 |
217 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1803 |
218 | Manke, Karsten FHSG Stralsund | 1803 |
219 | Fiß, Daniel Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1802 |
220 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1802 |
221 | Hopp, Peter SC Mecklenburger Springer | 1801 |
222 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1799 |
223 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1797 |
224 | Knoop, Sascha SC Mecklenburger Springer | 1790 |
225 | Post, Ingo VfL Blau-Weiß Neukloster | 1790 |
226 | Bünz, Heinrich SG Eintracht Neubrandenburg | 1782 |
227 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 |
228 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1779 |
229 | Goertz, Frank SF Schwerin | 1778 |
230 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1777 |
231 | Kist, Eike Andreas Think Rochade - SC HRO e.V. | 1776 |
232 | Nour, Alaa Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1774 |
233 | Schilliger, Erwin Greifswalder SV | 1774 |
234 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1774 |
235 | Mamedow, Josef TSG Gadebusch | 1773 |
236 | Böcking, Uwe HSG Uni Rostock | 1769 |
237 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1767 |
238 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1765 |
239 | Bramhoff, Jakob FHSG Stralsund | 1761 |
240 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1756 |
241 | Fleischer, Martin SV Einheit Schwerin | 1755 |
242 | Wesener, Lorenz TSG Gadebusch | 1755 |
243 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1754 |
244 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1753 |
245 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1753 |
246 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1749 |
247 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1743 |
248 | Boldt, Manfred Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1735 |
249 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1732 |
250 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1731 |
251 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1730 |
252 | Betke, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1727 |
253 | Jasinski, Viktor SV Motor Wolgast 1949 | 1726 |
254 | Worm, Alfred Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
255 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1723 |
256 | Morejko, Wojciech PSV Ribnitz-Damgarten | 1721 |
257 | Zabka, Helge SG Eintracht Neubrandenburg | 1717 |
258 | Breitenfeldt, Ulrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1716 |
259 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1715 |
260 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1714 |
261 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1713 |
262 | Serwuschok, Ingolf SV RUGIA Bergen | 1713 |
263 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1709 |
264 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1707 |
265 | Möws, Harald SV Einheit Schwerin | 1704 |
266 | Düde, Sebastian VfL Blau-Weiß Neukloster | 1696 |
267 | Neubert, Conrad SF Schwerin | 1695 |
268 | Barth, Richard SV Empor Kühlungsborn | 1689 |
269 | Gazizov, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1689 |
270 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1688 |
271 | Franke, Wilfried SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1685 |
272 | Brandt, Jürgen SF Schwerin | 1684 |
273 | Wessollek, Peter Lok Gymnasium Pritzwalk | 1683 |
274 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1682 |
275 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1675 |
276 | Silwedel, Björn SV Empor Kühlungsborn | 1675 |
277 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1667 |
278 | Schott, Andy SG Güstrow/Teterow | 1665 |
279 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1664 |
280 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1664 |
281 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1663 |
282 | Fromm, Johannes Greifswalder SV | 1662 |
283 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1662 |
284 | Wulff, Jens-Peter SC Mecklenburger Springer | 1661 |
285 | Bollnow, Alex SAV Torgelow-Drögeheide | 1657 |
286 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1655 |
287 | Behrens, Christoph SV RUGIA Bergen | 1653 |
288 | Schmidt, Wolfgang SC Mecklenburger Springer | 1646 |
289 | Quiram, Arne ESV Waren | 1643 |
290 | Trampnau, Jan-Niklas ESV 1888 Wittenberge | 1642 |
291 | Gogacz, Pawel SG Eintracht Neubrandenburg | 1640 |
292 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1639 |
293 | van Schaaik, Hans Schachverein Gryps Greifswald | 1637 |
294 | Wurst, Benedikt Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1636 |
295 | Peters, Hans-Joachim SG Eintracht Neubrandenburg | 1634 |
296 | Lippitz, Jaden SG Güstrow/Teterow | 1633 |
297 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1631 |
298 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1631 |
299 | Johlke, Lorenz FHSG Stralsund | 1629 |
300 | Patrias, Joachim Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1628 |
301 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1624 |
302 | Johlke, Lukas FHSG Stralsund | 1608 |
303 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1606 |
304 | Düde, Enrico VfL Blau-Weiß Neukloster | 1604 |
305 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1602 |
306 | Birkholz, Karl Lukas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1601 |
307 | Schubert, Monique Think Rochade - SC HRO e.V. | 1600 |
308 | Wellßow, Keoki FHSG Stralsund | 1599 |
309 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1596 |
310 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1593 |
311 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1589 |
312 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1585 |
313 | Tennigkeit, Paul Lok Gymnasium Pritzwalk | 1582 |
314 | Abt, Martin Schachverein Gryps Greifswald | 1577 |
315 | Krause, Enrico Think Rochade - SC HRO e.V. | 1576 |
316 | Göttsching, Holger SF Schwerin | 1575 |
317 | Wilkenloh, Johannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1574 |
318 | Shehab, Tarek Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1564 |
319 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1562 |
320 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1561 |
321 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1559 |
322 | Fröhlich, Wolfgang Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1558 |
323 | Obando Telleria, Jeremias SF Schwerin | 1555 |
324 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1554 |
325 | Ehrich, Dieter PSV Ribnitz-Damgarten | 1548 |
326 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1546 |
327 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1543 |
328 | Möller, Gerhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1536 |
329 | Kruse, Nils SF Schwerin | 1535 |
330 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1533 |
331 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1533 |
332 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1532 |
333 | Ahmed Ibrahim, Labed SV Motor Wolgast 1949 | 1531 |
334 | Gazizova, Alina Think Rochade - SC HRO e.V. | 1529 |
335 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1527 |
336 | Breß, Hans-Joachim SAV Torgelow-Drögeheide | 1526 |
337 | Cramer, Lydia Think Rochade - SC HRO e.V. | 1518 |
338 | Steinke, Paul FHSG Stralsund | 1518 |
339 | Thormählen, Tjark SG Güstrow/Teterow | 1517 |
340 | Gädt, Mario SV RUGIA Bergen | 1513 |
341 | Lübbert, Charline TSG Gadebusch | 1511 |
342 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1510 |
343 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1509 |
344 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1508 |
345 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1505 |
346 | Trams, Emma Joe FHSG Stralsund | 1502 |
347 | Hochhausen, Leonard SF Schwerin | 1499 |
348 | Ederle, Artöm Greifswalder SV | 1488 |
349 | Fromm, Robert ASV Grün-Weiss Wismar | 1488 |
350 | Camen, Lisette Lok Gymnasium Pritzwalk | 1472 |
351 | Elsken Sicard, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1469 |
352 | Walter, Hanno SG Eintracht Neubrandenburg | 1468 |
353 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1465 |
354 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1464 |
355 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1462 |
356 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1456 |
357 | Eschrig, Immanuel Greifswalder SV | 1448 |
358 | Müller, Sophie Charlotte SG Eintracht Neubrandenburg | 1442 |
359 | Pawlicz, Filip SAV Torgelow-Drögeheide | 1429 |
360 | Kühne, Julius TSG Gadebusch | 1425 |
361 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1413 |
362 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1412 |
363 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1410 |
364 | Walz, Fabian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1392 |
365 | Breuel, Steffen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1389 |
366 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1385 |
367 | Börner, Emma-Margherita Greifswalder SV | 1383 |
368 | Luczak, Finn FHSG Stralsund | 1381 |
369 | Näckel, Karsten FHSG Stralsund | 1378 |
370 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1374 |
371 | Decker, Nils Schachverein Gryps Greifswald | 1370 |
372 | Avetyan, Manan ASV Grün-Weiss Wismar | 1368 |
373 | Ibrahim Ahmed, Ahmed SV Motor Wolgast 1949 | 1368 |
374 | Benik, Egbert ESV Waren | 1366 |
375 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1359 |
376 | Langbein, Wolfgang PSV Ribnitz-Damgarten | 1355 |
377 | Romoth, Dirk Schachverein Gryps Greifswald | 1347 |
378 | Brunn, Camden Jay Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1340 |
379 | Mahlke, Arnim SG Eintracht Neubrandenburg | 1335 |
380 | Khanbekyan, Aram Greifswalder SV | 1328 |
381 | Breß, Carsten SAV Torgelow-Drögeheide | 1327 |
382 | Brandt, Mattis Greifswalder SV | 1323 |
383 | Subocz, Gabriel SAV Torgelow-Drögeheide | 1323 |
384 | Müller, Mitja TuS Makkabi Rostock | 1317 |
385 | Müller-Raitza, Rosemarie Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1306 |
386 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1304 |
387 | Wesner, Andy ESV Waren | 1300 |
388 | Markovych, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1296 |
389 | Klöpzig, Mathis Lennart Schachverein Gryps Greifswald | 1294 |
390 | Horn, Svenja Henrike SG Eintracht Neubrandenburg | 1285 |
391 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1283 |
392 | Müller, Ditte TuS Makkabi Rostock | 1278 |
393 | Köpnick, Amanda TuS Makkabi Rostock | 1271 |
394 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1269 |
395 | Vakeel, Eshwar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1269 |
396 | Chandrasekher, Ritu TuS Makkabi Rostock | 1268 |
397 | Sens, Gerda Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1262 |
398 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1257 |
399 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1241 |
400 | Gavrylyuk, Oleksandr TuS Makkabi Rostock | 1226 |
401 | Bohndorf, Jonas Schachverein Gryps Greifswald | 1221 |
402 | Stepanjan, Emma ESV 1888 Wittenberge | 1214 |
403 | Asmussen, Johann FHSG Stralsund | 1208 |
404 | Stepanjan, Tatevik Mia ESV 1888 Wittenberge | 1206 |
405 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1200 |
406 | Hampe, Tobias Lok Gymnasium Pritzwalk | 1196 |
407 | Quade, Luca TuS Makkabi Rostock | 1195 |
408 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1193 |
409 | Asmussen, Henry FHSG Stralsund | 1192 |
410 | Jähnert, Jamie Mares FHSG Stralsund | 1172 |
411 | Steinhauser, Oskar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1166 |
412 | Gottschalt, Karsten FHSG Stralsund | 1149 |
413 | Riesebeck, Luisa TSG Neustrelitz | 1144 |
414 | Berndt, Till Henrik SG Eintracht Neubrandenburg | 1142 |
415 | Wellßow, Lio Keanu FHSG Stralsund | 1131 |
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)