Info-Verteiler (Ausschreibungen, Informationen ...) des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Verband
Sortierung nach:
Für mobile Endgeräte: Scrollende Tabelle mit fester 1. Spalte, einfach Tabelle nach links ziehen.
Es sind aktuell 175 Personen gemeldet.
(letzte Aktualisierung der Datenbankdatei: 24.04.2023 / 17:42:22 Uhr)
Diese Seite wurde bisher mal gestartet, zuletzt am
Für mobile Endgeräte: Scrollende Tabelle mit fester 1. Spalte, einfach Tabelle nach links ziehen.
Nr. | Name | Verein | angemeldet am |
---|---|---|---|
1 | Zentgraf,Gerd | - | 17.04.2007 05:59 |
2 | Zentgraf,Gerd | - | 17.04.2007 06:00 |
5 | Kriese, Ralf | Greifswalder SV | 17.04.2007 08:46 |
7 | Bartolomäus, Christian | Greifswalder SV | 17.04.2007 10:34 |
9 | Schmidt, Jörg | SV Malchower Schachinsel | 17.04.2007 10:38 |
10 | Worm Alfred | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 17.04.2007 10:54 |
11 | Schwetlick,Thomas | HSG Uni Rostock | 17.04.2007 12:51 |
12 | Baier, Karsten | SG Eintracht Neubrandenburg | 17.04.2007 18:36 |
13 | Springer,Guido | Schachverein Gryps Greifswald | 17.04.2007 19:26 |
14 | Nickel, Udo | SV Waterkant Saal | 17.04.2007 20:20 |
15 | Duben,Gerhard | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 17.04.2007 20:28 |
16 | Helms,Sven | SG Eintracht Neubrandenburg | 17.04.2007 21:10 |
23 | Hantel, Thomas | SG Güstrow/Teterow | 18.04.2007 05:54 |
26 | Winkler,Karl | SG Eintracht Neubrandenburg | 20.04.2007 00:54 |
27 | Isigkeit,Hans-Jürgen | HSG Stralsund | 22.04.2007 07:21 |
30 | Raitza, Egon | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 22.04.2007 20:26 |
31 | Krüger, Gerhard | SF Schwerin | 22.04.2007 20:29 |
32 | Segebarth, Bernd | SF Schwerin | 23.04.2007 01:24 |
33 | Littke,Helmut | ASV Grün-Weiss Wismar | 25.04.2007 08:48 |
34 | Schmidt, Rainer | SSC Graal-Müritz | 26.04.2007 02:59 |
35 | Schmidt, Reinhard | ESV Turbine Rostock | 01.05.2007 07:28 |
37 | Dede, Rüdiger | HSG Uni Rostock | 02.05.2007 04:46 |
38 | Schönrock, Rüdiger | HSG Uni Rostock | 02.05.2007 06:44 |
39 | Schwenck, Mathias | HSG Uni Rostock | 02.05.2007 09:01 |
42 | Schinke, Andreas | HSG Uni Rostock | 05.05.2007 11:12 |
43 | Keding Oswald | TSG Gadebusch | 06.05.2007 01:14 |
44 | Onasch,Paul | SV Motor Wolgast 1949 | 08.05.2007 01:30 |
48 | Kilp, Andreas | SAV Torgelow-Drögeheide | 13.05.2007 12:29 |
49 | Bauer, Norbert | SAV Torgelow-Drögeheide | 13.05.2007 19:41 |
51 | Greinert,Timo | SAV Torgelow-Drögeheide | 21.05.2007 19:59 |
53 | Zacharias, Uwe | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 01.06.2007 02:30 |
54 | Jaster,Robert | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 01.06.2007 09:09 |
58 | Schulz, Wolf-Detlef | SSC Graal-Müritz | 18.07.2007 21:16 |
60 | Jasinski, Viktor | SV Motor Wolgast 1949 | 21.07.2007 22:47 |
61 | Dr. Haack, Udo | ESV Waren | 25.07.2007 09:51 |
62 | Kunow, Frank | SG Eintracht Neubrandenburg | 08.12.2010 03:05 |
63 | Altenburg,Reiner | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 10.09.2007 05:25 |
64 | Wolter, Günter | TSG Neustrelitz | 21.08.2007 05:39 |
65 | Köpcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 21.08.2007 10:05 |
66 | Kilp, Gunnar | SAV Torgelow-Drögeheide | 22.08.2007 05:16 |
70 | Blume, Christian | Putlitzer SV 1921 | 17.09.2007 09:37 |
71 | Benik,Egbert | ESV Waren | 18.09.2007 00:38 |
72 | Motullo,Jens | SF Schwerin | 23.11.2007 07:31 |
73 | Junggebauer | ASV Grün-Weiss Wismar | 06.12.2007 14:37 |
75 | Stork,Michael | ESV Waren | 26.10.2012 20:18 |
76 | Martensen,Hellmut | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 11.03.2008 00:18 |
80 | Räßler, Arndt | ASV Grün-Weiss Wismar | 31.05.2008 20:18 |
81 | Proß, Benjamin | SV Empor Kühlungsborn | 13.06.2008 13:08 |
83 | Jepp, Wolfgang | SV RUGIA Bergen | 15.06.2008 06:13 |
87 | Dittmar Kornblum | Doberaner SV | 20.06.2008 19:39 |
88 | Runge,Werner | TSV Friedland 1814 | 27.06.2008 21:56 |
89 | Böhme,Andy | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 18.07.2008 23:39 |
94 | Schumacher,Dirk | ESV Turbine Rostock | 04.09.2008 21:37 |
96 | Rickmann,Niklas | HSG Stralsund | 10.09.2008 10:33 |
97 | Buß,Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 10.09.2008 10:38 |
98 | Zentgraf,Robert | SAV Torgelow-Drögeheide | 16.09.2008 07:39 |
100 | Schmidt, Peter | SV Motor Wolgast 1949 | 28.09.2008 02:07 |
102 | Mann Günter | SG Eintracht Neubrandenburg | 05.10.2008 13:00 |
103 | Maßloch, Philipp | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 23.10.2008 00:25 |
107 | Hamann,Dirk | ESV Turbine Rostock | 24.12.2008 05:41 |
108 | Willi Rehrmann | - | 25.03.2009 09:51 |
114 | Richter, Stefan | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 29.08.2009 23:33 |
115 | Kohn Andreas | HSG Stralsund | 02.09.2009 07:31 |
118 | Möller,Peter | HSG Uni Rostock | 22.10.2009 09:55 |
119 | Patzenhauer, Max | SV Motor Wolgast 1949 | 19.11.2009 07:38 |
120 | Windjäger, Gerd | Schachverein Gryps Greifswald | 11.03.2010 10:16 |
121 | Kupfer, Wilfried | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 12.04.2010 11:26 |
122 | Gareis,Roberto | HSG Uni Rostock | 18.04.2010 00:31 |
124 | Schreiber, Nico | SC Mecklenburger Springer | 09.11.2010 07:02 |
128 | Streit Bodo | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 21.01.2011 13:00 |
129 | Rudolf,Henrik | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 25.01.2011 08:14 |
131 | Ehrich, Dieter | PSV Ribnitz-Damgarten | 21.03.2011 11:08 |
132 | Ehrich, Dieter | PSV Ribnitz-Damgarten | 21.03.2011 11:08 |
135 | Richter, Frank | SF Schwerin | 02.08.2011 00:15 |
136 | Isigkeit, Hans-Jürgen | HSG Stralsund | 04.08.2011 00:33 |
137 | Lösche, Richard | HSG Stralsund | 11.08.2011 09:55 |
140 | Kleinke, Uwe | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 13.09.2011 22:30 |
141 | Uhlmann, Erik | - | 24.09.2011 08:25 |
142 | Krüger, Alexander | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 25.09.2011 22:36 |
143 | Micheel . Peter | SSC Graal-Müritz | 30.09.2011 21:00 |
144 | Sowada, Christoph | Greifswalder SV | 10.10.2011 23:44 |
145 | Eckermann, Klaus | PSV Ribnitz-Damgarten | 21.10.2011 22:07 |
146 | Vormelker,Christian | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26.10.2011 23:05 |
147 | Bahr,Enrico | TSG Gadebusch | 27.11.2011 14:43 |
150 | Schumacher, Albrecht | ESV Waren | 28.12.2011 16:23 |
151 | Ihde, Hans-Werner | SV Einheit Schwerin | 21.05.2012 21:11 |
152 | Daten, Sparsamkeit | - | 16.07.2012 20:00 |
153 | Jabbusch , Burkhard | HSG Stralsund | 05.09.2012 13:28 |
154 | Claus, Jens | PSV Ribnitz-Damgarten | 12.09.2012 09:18 |
156 | Mauser,Tassilo | Schachverein Gryps Greifswald | 28.09.2012 09:48 |
158 | Reichmann, Hendrik | SF Schwerin | 12.10.2012 02:42 |
160 | Hollatz, Michael | - | 29.10.2012 08:20 |
161 | Bodo Alder | Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 11.12.2012 03:59 |
162 | Möller Gerhard | ESV Turbine Rostock | 09.03.2013 15:13 |
163 | Möller Gerhard | ESV Turbine Rostock | 09.03.2013 15:14 |
165 | Ehlers,Michael | SAV Torgelow-Drögeheide | 27.04.2013 11:23 |
166 | Klotzsche,Stefan | SV Motor Wolgast 1949 | 12.06.2013 00:53 |
168 | Gazizova, Alina | TuS Makkabi Rostock | 01.07.2013 12:21 |
169 | Zwerg, Kevin | ESV Waren | 29.07.2013 08:53 |
170 | Wulff, Jens - Peter | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 04.08.2013 07:10 |
171 | Philipp,Hartmut | Lok Gymnasium Pritzwalk | 11.08.2013 04:56 |
173 | Pentzien, Volker | ASV Grün-Weiss Wismar | 04.09.2013 04:06 |
174 | Jänsch, Robert | Think Rochade - SC HRO e.V. | 30.10.2013 05:15 |
175 | Krämer,Bruno | HSG Stralsund | 06.12.2013 17:24 |
176 | Troyke,Jannis | HSG Stralsund | 06.12.2013 17:30 |
178 | SC MS | SC Mecklenburger Springer | 12.01.2014 07:04 |
180 | Kath, Torsten | SF Schwerin | 27.04.2014 03:45 |
182 | Ilanz, Kazimierz | Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 26.05.2014 04:44 |
183 | Ilanz, Kazimierz | Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 26.05.2014 04:44 |
184 | Ilanz, Kazimierz | Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 26.05.2014 04:44 |
185 | Dorendorf,Uta | TSG Gadebusch | 24.06.2014 10:43 |
186 | Duhn,Marc | - | 10.07.2014 11:11 |
187 | Sonntag,Sven | TSG Gadebusch | 28.07.2014 05:55 |
191 | Hopp, Peter | SC Mecklenburger Springer | 21.09.2014 06:21 |
192 | Roßmann, Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 21.09.2014 21:27 |
193 | Thorsten Kummer | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 10.11.2014 03:19 |
194 | Sager, Bernd | HSG Uni Rostock | 11.11.2014 04:39 |
197 | Schlüter,Mike | - | 14.12.2015 08:34 |
200 | Schulz,Gerhard | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 27.06.2015 07:45 |
202 | Puls, Luisa | SF Schwerin | 13.07.2015 12:42 |
203 | Reinke, Thomas | SV Motor Wolgast 1949 | 26.07.2015 07:32 |
204 | Schellner,Ulf | SV Motor Wolgast 1949 | 29.07.2015 11:41 |
205 | Blosze,Gerhard | SV Motor Wolgast 1949 | 29.07.2015 11:44 |
206 | Walschus Uwe | SV Motor Wolgast 1949 | 29.07.2015 11:45 |
207 | Ernst,Mathias | HSG Uni Rostock | 06.08.2015 11:20 |
210 | Goertz,Frank | SF Schwerin | 29.08.2015 05:11 |
211 | Montag,Ralf | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 06.09.2015 22:04 |
212 | Behnke, Thomas | SV Empor Kühlungsborn | 07.09.2015 18:46 |
213 | Sadewasser,Günter | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 14.12.2015 08:34 |
214 | Claus,Jens | PSV Ribnitz-Damgarten | 20.09.2015 14:08 |
215 | Neumann,Frank | SV RUGIA Bergen | 17.10.2015 09:18 |
218 | Hausmann,Ulrich | SSC Graal-Müritz | 27.07.2016 21:00 |
219 | Rickmann,Niklas | HSG Stralsund | 11.08.2016 08:57 |
220 | Schmaltz,Ewald | Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 25.08.2016 12:59 |
221 | Ebert, Lutz | SG Güstrow/Teterow | 14.09.2016 12:55 |
222 | Niemann, Christian | - | 12.01.2017 13:31 |
223 | van Bentum, Horst | SSC Graal-Müritz | 06.02.2017 14:38 |
224 | Wurst, Oliver | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 01.03.2017 06:42 |
225 | Menkhaus,Wolf-Dieter | Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 01.03.2017 11:22 |
226 | Borkowski,Till | SV Motor Wolgast 1949 | 17.04.2017 10:56 |
227 | Joachim, Christian | Think Rochade - SC HRO e.V. | 11.08.2017 16:30 |
228 | Hunger, Heinz-Jürgen | ESV 1888 Wittenberge | 18.05.2018 14:38 |
229 | Ahrens,Olaf | - | 18.12.2017 12:03 |
231 | Strupp,Thoralf | - | 08.12.2018 21:56 |
232 | Stoff,Torsten | - | 09.02.2019 10:32 |
233 | Bengtsson,Thomas | HSG Uni Rostock | 10.03.2019 20:23 |
234 | Tuchtenhagen, Harald | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 11.03.2019 11:08 |
235 | Düde, Sebastian | VfL Blau-Weiß Neukloster | 25.06.2019 08:24 |
236 | Heyn,Peter | ASV Grün-Weiss Wismar | 21.08.2019 10:08 |
237 | Jaap, Mandy | - | 16.09.2019 09:24 |
238 | Lange,Antje | HSG Stralsund | 25.02.2020 12:36 |
240 | Boettner,Oliver | HSG Stralsund | 25.02.2020 12:38 |
241 | Sonnenberger,Jörg | Think Rochade - SC HRO e.V. | 19.03.2020 11:21 |
242 | Barth Richard | SV Empor Kühlungsborn | 14.03.2020 19:47 |
243 | Farel,Edgard | - | 30.03.2020 17:10 |
244 | Schmidtke,Wilfried | ASV Grün-Weiss Wismar | 14.05.2020 17:38 |
245 | Schumann, Rabea | SG Güstrow/Teterow | 28.05.2020 11:08 |
246 | Schmidt, Paul | SAV Torgelow-Drögeheide | 11.06.2020 14:10 |
247 | Sura,Christian | Think Rochade - SC HRO e.V. | 17.06.2020 20:26 |
248 | Röste, Stein | TuS Makkabi Rostock | 12.08.2020 10:37 |
249 | Schmidt,Einhard,Georg | SV RUGIA Bergen | 03.08.2020 14:30 |
250 | Poppe, Thomas | SSC Graal-Müritz | 12.08.2020 10:36 |
253 | Oelke,Bernd | Putlitzer SV 1921 | 26.08.2020 19:55 |
254 | Lanz,Jörg | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 26.11.2020 10:06 |
255 | Göttsching,Holger | SF Schwerin | 26.11.2020 10:07 |
257 | Schleese Wolfgang | ASV Grün-Weiss Wismar | 06.09.2020 21:58 |
258 | Abt,Martin | Schachverein Gryps Greifswald | 15.09.2020 18:27 |
259 | Wiese, Frank | SV Waterkant Saal | 18.10.2020 18:13 |
260 | Müller,Ditte | TuS Makkabi Rostock | 26.11.2020 10:08 |
261 | Wenzel,Reinhard | SV Einheit Schwerin | 26.11.2020 10:15 |
262 | Wesener, Lorenz | TSG Gadebusch | 09.06.2021 19:46 |
263 | Hirsch, Danilo | SV RUGIA Bergen | 24.01.2022 17:20 |
264 | Eckfeld, Tim | SV RUGIA Bergen | 01.08.2022 21:32 |
265 | Kohn, Andreas | - | 13.04.2023 15:48 |
266 | Serwuschok,Ingolf | SV RUGIA Bergen | 24.04.2023 17:42 |
Es sind aktuell 175 Personen gemeldet.
(letzte Aktualisierung der Datenbankdatei: 24.04.2023 / 17:42:22 Uhr)
Diese Seite wurde bisher mal gestartet, zuletzt am
Auf dieser Seite können Sie sich kostenlos
zum Empfang von
Ausschreibungen und Informationen anmelden.
Einfach E-Mail-Adresse eintragen und fertig.
verantwortlich für die Aktualität: Webmaster Gerd Zentgraf
Diese Seite wurde bisher 15783mal gestartet, zuletzt am 28.05.2023 12:05
zum Empfang von
Ausschreibungen und Informationen anmelden.
Einfach E-Mail-Adresse eintragen und fertig.
Anmeldung zum Verteiler
Abmeldung zum Verteiler
verantwortlich für die Aktualität: Webmaster Gerd Zentgraf
Diese Seite wurde bisher 15783mal gestartet, zuletzt am 28.05.2023 12:05