DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller-Navarra,Sylvin | 1846 | - | 51 | 1944 | ||
| 2 | Hertel-Mach,Frank | 1829 | - | 87 | 1908 | ||
| 3 | Niemann,Silvio | 1800 | - | 156 | 1839 | ||
| 4 | Pingel,Falko | 1787 | - | 32 | 2021 | ||
| 5 | Helms,Sven | 1770 | - | 193 | 1836 | ||
| 6 | Richter,Stefan | 1714 | - | 86 | 1847 | ||
| 7 | Schult,Tobias | 1645 | - | 39 | 1810 | ||
| 8 | Braun,Regine | 1614 | - | 82 | |||
| 9 | Hans,Ralf | 1590 | - | 9 | 0 | ||
| 10 | Wendt,Uwe | 1562 | - | 76 | 0 | ||
| 11 | Warncke,Dieter | 1562 | - | 51 | 1771 | ||
| 12 | Richter,Thomas | 1551 | - | 37 | 0 | ||
| 13 | Witt,Marco | 1518 | - | 16 | |||
| 14 | Gottschalk,Jürgen | 1371 | - | 96 | 1711 | ||
| 15 | Becker,Holger | 1335 | - | 22 | |||
| 16 | Reddin,Yannick | 958 | - | 4 | 1609 | ||
| 17 | Tütünen,Diyar | - | 0 | ||||
| 18 | Dobenecker,Franz Julius | - | |||||
| 19 | Dobenecker,Pit | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...