DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaster,Robert | 2199 | - | 80 | 2260 | ||
| 2 | Mangold,Thomas | 2099 | - | 61 | 2036 | ||
| 3 | Walz,Fabian | P | 2076 | - | 30 | 2020 | |
| 4 | Kallweit,Paul | 2046 | - | 61 | 2014 | ||
| 5 | Tin,Sergey | 2015 | - | 14 | |||
| 6 | Engel,Gunnar | 2002 | - | 67 | |||
| 7 | Schmidt,Peter | 1984 | - | 128 | 2032 | ||
| 8 | Onasch,Gunnar | 1923 | - | 117 | 1972 | ||
| 9 | Hingst,Silke | 1833 | - | 49 | 1933 | ||
| 10 | Hartung,Kim | P | 1829 | - | 25 | 1845 | |
| 11 | Hodl,Ingolf | 1827 | - | 78 | 1943 | ||
| 12 | Krautschick,Clemens | 1807 | - | 48 | 1989 | ||
| 13 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1789 | - | 89 | 1962 | ||
| 14 | Wegner,Michael | 1761 | - | 43 | 1818 | ||
| 15 | Wurst,Maximilian | 1756 | - | 61 | 1834 | ||
| 16 | Herde,Dittmar | 1750 | - | 66 | 1963 | ||
| 17 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 1733 | - | 108 | 1899 | ||
| 18 | Birkholz,Karl Lukas | 1693 | - | 34 | |||
| 19 | Shehab,Tarek | 1626 | - | 19 | 1764 | ||
| 20 | Schulze,Christoph | 1610 | - | 35 | 0 | ||
| 21 | Willam,Max Bastian | 1576 | - | 38 | 1701 | ||
| 22 | Wurst,Oliver | 1556 | - | 21 | 1779 | ||
| 23 | Raitza,Egon | 1541 | - | 133 | 1732 | ||
| 24 | Schröter,Reinhard | 1538 | - | 42 | 1846 | ||
| 25 | Große-Thie,Paul | 1538 | - | 24 | 1655 | ||
| 26 | Korte,Holger | 1536 | - | 29 | 1579 | ||
| 27 | Hasenberg,Harald | 1524 | - | 29 | 0 | ||
| 28 | Perske,Stefan | 1482 | - | 10 | |||
| 29 | Steinhauser,Oskar | 1465 | - | 10 | 1559 | ||
| 30 | Zehl,Jens-Uwe | 1458 | - | 4 | 1652 | ||
| 31 | Bengtsson,Thomas | 1420 | - | 17 | |||
| 32 | Schleifer,Holger | 1413 | - | 7 | 1765 | ||
| 33 | Bohk,Wolfgang | 1366 | - | 7 | |||
| 34 | Ewert,Gerd | 1306 | - | 30 | |||
| 35 | Sens,Gerda | 1262 | - | 22 | 1497 | ||
| 36 | Briesemeister,Hans | 1212 | - | 3 | |||
| 37 | Breuel,Steffen | 1200 | - | 36 | |||
| 38 | Möller,Gerhard | 1175 | - | 75 | 1709 | ||
| 39 | Lantow,Alexander | 1172 | - | 6 | 1517 | ||
| 40 | Wiechert,Leonel | 1159 | - | 10 | 0 | ||
| 41 | Baumann,Justin | 1146 | - | 1 | |||
| 42 | Wiechert,Emil | 1125 | - | 9 | 0 | ||
| 43 | Waligora,Franz | 1099 | - | 12 | |||
| 44 | Waligora,Frieda | 1073 | - | 6 | 0 | ||
| 45 | Sdunek,Timo | 1066 | - | 10 | |||
| 46 | Lesniak,Thomas | 1015 | - | 4 | |||
| 47 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1011 | - | 38 | 1495 | ||
| 48 | Große-Thie,Theodor | 995 | - | 4 | 0 | ||
| 49 | Manthe,Joern Horst | 809 | - | 28 | 0 | ||
| 50 | Skrotzki,Helmut | 792 | - | 2 | |||
| 51 | Mahnke,Konrad | 788 | - | 2 | |||
| 52 | Teschke,Wolfgang | - | |||||
| 53 | Ehlers,Sören | - | |||||
| 54 | Reincke,Tobias | - | |||||
| 55 | Pioch,Moritz | - | |||||
| 56 | Brockmöller-Ossanna,Malte Friedrich | - | |||||
| 57 | Weiß,Paul | - | |||||
| 58 | Zeeb,Joris | - | |||||
| 59 | Janda,Jurek | - | |||||
| 60 | Heyen,Fritz | - | |||||
| 61 | Kumpe,Ernst | - | |||||
| 62 | Riedel,Hans Florian | - | 0 | ||||
| 63 | Bergner,Moritz | - | |||||
| 64 | Kießlich,Jonas | - | |||||
| 65 | Tiede,Bastian | - | |||||
| 66 | Mittag,Emil | - | |||||
| 67 | Reinhold,Erik | - | 0 |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...