DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthke,Hans-Eckart | 2080 | - | 99 | 2132 | ||
| 2 | Dargus,Alexander | 2041 | - | 75 | 2105 | ||
| 3 | Gieritz,Dietmar | 2035 | - | 100 | |||
| 4 | Westphal,Wolfgang | 2029 | - | 175 | 2109 | ||
| 5 | Jansen,Andreas | 1996 | - | 61 | 2078 | ||
| 6 | Moritz,Hartmut | 1988 | - | 94 | 2076 | ||
| 7 | Jahn,Constanze | 1963 | - | 208 | 2020 | ||
| 8 | Röhl,Rainer | 1962 | - | 172 | 2005 | ||
| 9 | Simcaks,Sergejs | 1927 | - | 25 | |||
| 10 | van Bentum,Horst | 1848 | - | 135 | 1947 | ||
| 11 | Montag,Ralf | 1816 | - | 72 | 1941 | ||
| 12 | Dittrich,Carsten | 1807 | - | 74 | |||
| 13 | Jeske,Holger | 1806 | - | 105 | 1916 | ||
| 14 | Zeeck,Detlef | 1761 | - | 47 | 0 | ||
| 15 | Schumann,Lutz | 1757 | - | 29 | 0 | ||
| 16 | Grusdas,Daniel | 1751 | - | 76 | 1917 | ||
| 17 | Schulz,Wolf-Detlef | 1681 | - | 60 | 1897 | ||
| 18 | Kundt,Günther | 1645 | - | 66 | 1807 | ||
| 19 | Rath,Wolfgang | 1605 | - | 56 | 1681 | ||
| 20 | Hausmann,Ulrich | 1576 | - | 22 | 1872 | ||
| 21 | Micheel,Peter | 1574 | - | 287 | 1852 | ||
| 22 | Müggenburg,Rolf | 1528 | - | 132 | 1730 | ||
| 23 | Scholz,Gerhard | 1515 | - | 43 | 0 | ||
| 24 | Grellmann,Andreas | 1469 | - | 3 | 1647 | ||
| 25 | Hoese,Florian | 1387 | - | 32 | 0 | ||
| 26 | Vorbeck,Gert | 1012 | - | 7 |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...