DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Ruben | 2008 | - | 86 | 1966 | ||
| 2 | Hubert,Peter | 1987 | - | 40 | 2114 | ||
| 3 | Mehl,Ronald | 1966 | - | 46 | 2099 | ||
| 4 | Kohn,Thomas | 1920 | - | 48 | 2018 | ||
| 5 | Hubert,Berthold | 1915 | - | 11 | 2028 | ||
| 6 | Wagner,Frank | 1913 | - | 27 | 1987 | ||
| 7 | Kohn,Andreas | 1870 | - | 49 | 1974 | ||
| 8 | Nour,Alaa | 1863 | - | 21 | 1915 | ||
| 9 | Klepin,Wilfried | 1849 | - | 32 | 1944 | ||
| 10 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1833 | - | 28 | 1942 | ||
| 11 | Giese,Lothar | 1825 | - | 48 | |||
| 12 | Glawe,Hartmut | 1814 | - | 44 | |||
| 13 | Pawlick,Helmut | 1802 | - | 94 | 1997 | ||
| 14 | Johlke,Lorenz | 1750 | - | 69 | 1787 | ||
| 15 | Rickmann,Niklas | 1693 | - | 47 | 0 | ||
| 16 | Berg,Christian | 1641 | - | 28 | |||
| 17 | Wellßow,Lio Keanu | 1631 | - | 64 | 1514 | ||
| 18 | Leddin,Mathias | 1597 | - | 74 | 1760 | ||
| 19 | Vietinghoff,Klaus | 1590 | - | 67 | 1836 | ||
| 20 | Trams,Emma Joe | 1578 | - | 56 | 1701 | ||
| 21 | Kuhn-Mitscherlich,Malte | 1544 | - | 10 | |||
| 22 | Asmussen,Johann | 1525 | - | 57 | |||
| 23 | Vlach,Michael | 1517 | - | 47 | 1718 | ||
| 24 | Lange,Anton | 1507 | - | 42 | 0 | ||
| 25 | Klinger,Clemens | 1491 | - | 69 | 1714 | ||
| 26 | Sparr,Andreas | 1475 | - | 10 | 0 | ||
| 27 | Bösefeldt,Kai | 1457 | - | 21 | |||
| 28 | Jähnert,Jamie Mares | 1444 | - | 14 | 1445 | ||
| 29 | Kramer,Lutz | 1432 | - | 15 | 1664 | ||
| 30 | Schwandowski,Udo | 1422 | - | 101 | 1684 | ||
| 31 | Luczak,Finn | 1409 | - | 7 | 1629 | ||
| 32 | Näckel,Karsten | 1348 | - | 22 | 1636 | ||
| 33 | Löser,Richard | 1341 | - | 2 | |||
| 34 | Götz,Sven Ole | 1242 | - | 14 | 0 | ||
| 35 | Troyke,Tilo | 1239 | - | 20 | 1570 | ||
| 36 | Alkhalifa,Riad | 1227 | - | 14 | |||
| 37 | Asmussen,Henry | 1204 | - | 32 | |||
| 38 | Hempel,Christian | 1146 | - | 11 | 1457 | ||
| 39 | Gottschalt,Karsten | 1118 | - | 8 | 1489 | ||
| 40 | Borgwardt,Tom Steven | 1117 | - | 1 | |||
| 41 | Ullmann,Oskar | 1005 | - | 5 | |||
| 42 | Kähling,Fiete | 933 | - | 8 | 0 | ||
| 43 | Christensen,Lukas | 915 | - | 2 | |||
| 44 | Lehmann,Josephine | 913 | - | 13 | 0 | ||
| 45 | Hempel,Johannes | 831 | - | 12 | |||
| 46 | Saldsieder,Tore | 814 | - | 7 | |||
| 47 | Klingenberg,Jörg | 792 | - | 10 | |||
| 48 | Kankel,Tom | 787 | - | 1 | |||
| 49 | Lüpken,Beene | 750 | - | 2 | |||
| 50 | Perez-Ramos,Neo Daymien | - | |||||
| 51 | Antoets,Yehor | - | |||||
| 52 | Meißner,Florian | - | |||||
| 53 | Winkler,Richard | - | |||||
| 54 | Köpke,Jonathan | - | |||||
| 55 | Lange,Nino | - | |||||
| 56 | Vögler,Henning | - | |||||
| 57 | Erlbacher,Marvin | - | |||||
| 58 | Diachenko,Vladyslav | - | |||||
| 59 | Könemann,Quentin | - | |||||
| 60 | Witek,Oskar | - | |||||
| 61 | Neumann,Henri | - | |||||
| 62 | Schulze,Henk | - | |||||
| 63 | Suske,Pit | - | |||||
| 64 | Suske,Maximilian | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...