DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zareba,Piotr | 2240 | - | 7 | |||
| 2 | Herrmann,Jakob | 2197 | - | 95 | 2185 | ||
| 3 | Korbal,Arkadiusz | 2187 | - | 16 | |||
| 4 | Großmann,Piet | 2091 | - | 92 | 2040 | ||
| 5 | Zentgraf,Robert | 2071 | - | 156 | 2170 | ||
| 6 | Schmekel,Florian | 2000 | - | 105 | 2103 | ||
| 7 | Bauer,Norbert | 1985 | - | 139 | |||
| 8 | Darwiesh,Willi | P | 1952 | - | 99 | ||
| 9 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ||
| 10 | Drechsler,Andor | 1914 | - | 58 | |||
| 11 | Ehlers,Michael | 1897 | - | 85 | |||
| 12 | Schröder,Hannes Artur | 1842 | - | 44 | 1848 | ||
| 13 | Greinert,Timo | 1835 | - | 56 | 0 | ||
| 14 | Ches,Krzysztof | 1807 | - | 8 | |||
| 15 | Kilp,Gunnar | 1784 | - | 68 | 0 | ||
| 16 | Schmidt,Paul | 1776 | - | 73 | 1914 | ||
| 17 | Schmekel,Felix | 1772 | - | 61 | 0 | ||
| 18 | Maßloch,Philipp | 1770 | - | 54 | 1883 | ||
| 19 | Bollnow,Alex | 1753 | - | 76 | |||
| 20 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | ||
| 21 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ||
| 22 | Augstein,Jörg | 1708 | - | 80 | |||
| 23 | Trömer,Felix | 1703 | - | 69 | 1852 | ||
| 24 | Briese,Paul | 1696 | - | 67 | |||
| 25 | Kilp,Andreas | 1685 | - | 75 | 0 | ||
| 26 | Schmekel,Matthias | 1667 | - | 35 | 1963 | ||
| 27 | Cauia,Artur | 1639 | - | 2 | |||
| 28 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1636 | - | 69 | 1884 | ||
| 29 | Wilke,Ronja | 1593 | - | 62 | 1769 | ||
| 30 | Krumnow,Sander | 1568 | - | 23 | 0 | ||
| 31 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ||
| 32 | Briese,Sophie | 1500 | - | 53 | |||
| 33 | Wrage,Julius | 1499 | - | 42 | 1666 | ||
| 34 | Subocz,Barbara | 1431 | - | 37 | |||
| 35 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ||
| 36 | Schuldt,Frank | 1386 | - | 5 | |||
| 37 | Behm,Olaf | 1363 | - | 32 | |||
| 38 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1353 | - | 30 | 1431 | ||
| 39 | Zunk,Thomas Rainer | 1341 | - | 10 | |||
| 40 | Günther,Toni | 1330 | - | 20 | 0 | ||
| 41 | Tesmann,Lisa | 1296 | - | 83 | 0 | ||
| 42 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ||
| 43 | Fissler,Lieselotte | 1281 | - | 24 | |||
| 44 | Subocz,Emma | 1218 | - | 36 | |||
| 45 | Briese,André | 1203 | - | 8 | |||
| 46 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ||
| 47 | Uecker,Emil | 1163 | - | 19 | 0 | ||
| 48 | Mykhlyk,Andrii | 1162 | - | 11 | 0 | ||
| 49 | Feist,Jonas | 1056 | - | 28 | |||
| 50 | Wilke,Anja | 1045 | - | 4 | 1511 | ||
| 51 | Lubawy,Phillip | 1041 | - | 8 | |||
| 52 | Wegener,Michael | 1002 | - | 3 | |||
| 53 | Lipkowski,Calvin | 977 | - | 21 | 0 | ||
| 54 | Stapel,Maximilian Owen | 892 | - | 4 | |||
| 55 | Gruber,Julius | 884 | - | 9 | 0 | ||
| 56 | Podratz,John | 806 | - | 6 | |||
| 57 | Wirzbicki,Anton Philipp | 769 | - | 6 | 0 | ||
| 58 | Haase,Hanna | 707 | - | 4 | |||
| 59 | Smolnikov,Nikita | - | |||||
| 60 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | |||||
| 61 | Mykhlyk,Oleksandr | - | |||||
| 62 | Stapel,Merle | - | |||||
| 63 | Greif,Ragnar | - | |||||
| 64 | Fissler,Heinrich | - | |||||
| 65 | Fissler,Henriette | - | |||||
| 66 | Hauck,Steffen | - | |||||
| 67 | Fester,Florian | - | |||||
| 68 | John,Charlotte | - | |||||
| 69 | Quast,Valentin | - | |||||
| 70 | Zunk,Alexander | - | |||||
| 71 | Zunk,David Gabriel | - | |||||
| 72 | Podratz,Tessa | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...