DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illgen,Alexander | 1906 | - | 48 | 2009 | ![]() |
|
2 | Hilpert,Andreas | 1867 | - | 113 | 1922 | ![]() |
|
3 | Krüger,Horst | 1860 | - | 91 | 1955 | ![]() |
|
4 | Montag,Ralf | 1821 | - | 67 | 2015 | ![]() |
|
5 | Wiemer,Jürgen | 1788 | - | 125 | 1987 | ![]() |
|
6 | Meier,Klaus | 1768 | - | 43 | 2013 | ![]() |
|
7 | Lange,Marius Moritz | 1745 | - | 49 | 0 | ![]() |
|
8 | Emmrich,Olaf | 1732 | - | 36 | 1938 | ![]() |
|
9 | Altenburg,Reiner | 1723 | - | 40 | 1964 | ![]() |
|
10 | Schulz,Gerhard | 1717 | - | 155 | 1885 | ![]() |
|
11 | Zacharias,Uwe | 1690 | - | 56 | 1922 | ![]() |
|
12 | Moutaqi,Sandra | 1681 | - | 84 | 1927 | ![]() |
|
13 | Dietrich,Lorenz | 1602 | - | 3 | ![]() |
||
14 | Lange,Stefan | 1583 | - | 36 | 0 | ![]() |
|
15 | Puls,Luisa | 1418 | - | 41 | 1728 | ![]() |
|
16 | Brauer,Norbert | 1386 | - | 50 | ![]() |
||
17 | Kaufert,Marion | 1381 | - | 23 | ![]() |
||
18 | Meyer,Gerda | P | 1346 | - | 41 | 0 | ![]() |
19 | Wulf,Birgit | 1327 | - | 54 | 1678 | ![]() |
|
20 | Fentsahm,Wilfried | 1252 | - | 30 | 0 | ![]() |
|
21 | Kummer,Thorsten | 1134 | - | 11 | ![]() |
||
22 | Zimmermann,Bennett | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...