DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Horst | 1953 | - | 82 | 1896 | ![]() |
|
2 | Illgen,Alexander | 1913 | - | 45 | 0 | ![]() |
|
3 | Montag,Ralf | 1835 | - | 62 | 2009 | ![]() |
|
4 | Hilpert,Andreas | 1826 | - | 106 | 1940 | ![]() |
|
5 | Wiemer,Jürgen | 1809 | - | 122 | 0 | ![]() |
|
6 | Meier,Klaus | 1809 | - | 40 | 2013 | ![]() |
|
7 | Schulz,Gerhard | 1763 | - | 140 | 0 | ![]() |
|
8 | Emmrich,Olaf | 1759 | - | 33 | 1464 | ![]() |
|
9 | Altenburg,Reiner | 1741 | - | 37 | ![]() |
||
10 | Lange,Marius Moritz | 1735 | - | 46 | ![]() |
||
11 | Zacharias,Uwe | 1727 | - | 49 | ![]() |
||
12 | Moutaqi,Sandra | 1707 | - | 76 | 1978 | ![]() |
|
13 | Köster,Klaus-Dieter | 1675 | - | 25 | 2050 | ![]() |
|
14 | Lange,Stefan | 1549 | - | 33 | ![]() |
||
15 | Brauer,Norbert | 1439 | - | 47 | 1879 | ![]() |
|
16 | Puls,Luisa | 1418 | - | 41 | 2018 | ![]() |
|
17 | Wulf,Birgit | 1409 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
18 | Stüwe,Lothar | 1405 | - | 39 | 2005 | ![]() |
|
19 | Kaufert,Marion | 1398 | - | 20 | 0 | ![]() |
|
20 | Meyer,Gerda | P | 1346 | - | 41 | ![]() |
|
21 | Fentsahm,Wilfried | 1345 | - | 27 | 0 | ![]() |
|
22 | Menzel,Renate | 1229 | - | 26 | 1546 | ![]() |
|
23 | Kummer,Thorsten | 1134 | - | 11 | ![]() |
||
24 | Schreiber,Christina | 1092 | - | 13 | 0 | ![]() |
|
25 | Schmaltz,Ewald | 807 | - | 9 | 1863 | ![]() |
|
26 | Dietrich,Lorenz | - | 1884 | ![]() |
|||
27 | Nastasache,Valentin | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...