DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illgen,Alexander | 1924 | - | 49 | 2009 | ||
| 2 | Hilpert,Andreas | 1857 | - | 119 | 1913 | ||
| 3 | Krüger,Horst | 1853 | - | 95 | 1985 | ||
| 4 | Montag,Ralf | P | 1816 | - | 72 | 1941 | |
| 5 | Meier,Klaus | 1800 | - | 44 | 2013 | ||
| 6 | Emmrich,Olaf | 1767 | - | 37 | |||
| 7 | Schulz,Gerhard | 1750 | - | 163 | 1892 | ||
| 8 | Altenburg,Reiner | 1726 | - | 41 | |||
| 9 | Lange,Marius Moritz | 1722 | - | 50 | 0 | ||
| 10 | Wiemer,Jürgen | 1721 | - | 126 | 1987 | ||
| 11 | Zacharias,Uwe | 1660 | - | 58 | 1900 | ||
| 12 | Moutaqi,Sandra | 1654 | - | 86 | 1927 | ||
| 13 | Lange,Stefan | 1593 | - | 37 | 0 | ||
| 14 | Dietrich,Lorenz | 1549 | - | 4 | |||
| 15 | Puls,Luisa | 1418 | - | 41 | 1728 | ||
| 16 | Kaufert,Marion | 1381 | - | 24 | |||
| 17 | Brauer,Norbert | 1367 | - | 51 | |||
| 18 | Wulf,Birgit | 1346 | - | 55 | 1678 | ||
| 19 | Meyer,Gerda | P | 1346 | - | 41 | 0 | |
| 20 | Fentsahm,Wilfried | 1260 | - | 31 | |||
| 21 | Kummer,Thorsten | 1134 | - | 11 | |||
| 22 | Zimmermann,Bennett | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...