DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamedow,Josef | 1678 | - | 76 | 1890 | ![]() |
|
2 | Wesener,Lorenz | 1640 | - | 116 | ![]() |
||
3 | Krüger,Reinhard | 1572 | - | 54 | 1755 | ![]() |
|
4 | Lübbert,Charline | 1505 | - | 43 | 1773 | ![]() |
|
5 | Stein,Rene | 1455 | - | 47 | 0 | ![]() |
|
6 | Kühne,Julius | 1417 | - | 25 | 0 | ![]() |
|
7 | Meyer,Roland | 1412 | - | 29 | 0 | ![]() |
|
8 | Lenk,Enrico | 1339 | - | 37 | 0 | ![]() |
|
9 | Bobbe,Reiner | 1338 | - | 16 | 0 | ![]() |
|
10 | Dorendorf,Lena | 1264 | - | 56 | ![]() |
||
11 | Buckpesch,Luca Pascal | 1118 | - | 14 | 1511 | ![]() |
|
12 | Eichler,Max | 1093 | - | 7 | 0 | ![]() |
|
13 | Vossler,Ben | 1002 | - | 20 | 0 | ![]() |
|
14 | Schutrak,Svenja | 931 | - | 13 | ![]() |
||
15 | Groß,Sarah Zoe | 823 | - | 10 | 1425 | ![]() |
|
16 | Dorendorf,Uta | 760 | - | 1 | 0 | ![]() |
|
17 | Vossler,Nina | - | ![]() |
||||
18 | Klan,Maximilian | - | ![]() |
||||
19 | Fiedler,Ole | - | ![]() |
||||
20 | Krüger,Karl Fiete | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...