DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertel-Mach,Frank | 1903 | - | 73 | 1822 | ![]() |
|
2 | Müller-Navarra,Sylvin | 1850 | - | 44 | 1781 | ![]() |
|
3 | Feige,René | 1834 | - | 40 | 0 | ![]() |
|
4 | Tuchtenhagen,Harald | 1809 | - | 28 | 1805 | ![]() |
|
5 | Pingel,Falko | 1787 | - | 32 | 1533 | ![]() |
|
6 | Braun,Regine | 1775 | - | 78 | 0 | ![]() |
|
7 | Niemann,Silvio | 1770 | - | 116 | 0 | ![]() |
|
8 | Richter,Stefan | 1675 | - | 80 | 2021 | ![]() |
|
9 | Schult,Tobias | 1617 | - | 35 | 0 | ![]() |
|
10 | Witt,Marco | 1604 | - | 12 | ![]() |
||
11 | Hans,Ralf | 1567 | - | 5 | ![]() |
||
12 | Richter,Thomas | 1539 | - | 34 | 1913 | ![]() |
|
13 | Warncke,Dieter | 1458 | - | 45 | 1914 | ![]() |
|
14 | Duben,Gerhard | 1392 | - | 59 | ![]() |
||
15 | Gottschalk,Jürgen | 1358 | - | 91 | 1885 | ![]() |
|
16 | Becker,Holger | 1347 | - | 21 | 0 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...