DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepanjan,Marianne | 1633 | - | 91 | 1712 | ![]() |
|
2 | Devantier,Detlef | 1624 | - | 55 | ![]() |
||
3 | Kaczmarek,Marco | 1600 | - | 23 | ![]() |
||
4 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1575 | - | 76 | 1604 | ![]() |
|
5 | Hunger,Heinz-Jürgen | 1478 | - | 52 | 1809 | ![]() |
|
6 | Wagner,Mario | 1442 | - | 89 | 1727 | ![]() |
|
7 | Peters,Gerhard | 1433 | - | 51 | ![]() |
||
8 | Böttcher,Marc | 1410 | - | 3 | 0 | ![]() |
|
9 | Saalmann,Emil | 1358 | - | 6 | 0 | ![]() |
|
10 | Stepanjan,Emma | 1099 | - | 13 | 1488 | ![]() |
|
11 | Glißmann,Edgar | 901 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
12 | Stepanjan,Gurgen | 806 | - | 13 | 0 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...