DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Kevin | 2142 | - | 82 | 2039 | ![]() |
|
2 | Schreiber,Felix | 1898 | - | 78 | 1941 | ![]() |
|
3 | Schreiber,Nico | 1820 | - | 77 | 1898 | ![]() |
|
4 | Schreiber,Oliver | 1743 | - | 49 | 0 | ![]() |
|
5 | Natsagdorj,Zelme | P | 1631 | - | 13 | ![]() |
|
6 | Wulff,Jens-Peter | 1618 | - | 164 | 1787 | ![]() |
|
7 | Neumann,Ralf | 1565 | - | 47 | ![]() |
||
8 | Wulf,Doris | 1552 | - | 77 | 1725 | ![]() |
|
9 | Kumbernuß,Torsten | 1548 | - | 95 | 1739 | ![]() |
|
10 | Möller,Peter | 1546 | - | 194 | 1742 | ![]() |
|
11 | Czichi,Jörg | 1512 | - | 23 | 0 | ![]() |
|
12 | Schmidt,Wolfgang | 1471 | - | 29 | 1764 | ![]() |
|
13 | Moritz,Egon | 1462 | - | 58 | 1729 | ![]() |
|
14 | Trense,Heiko | 1462 | - | 30 | ![]() |
||
15 | Rex,Manuel | 1385 | - | 20 | 1618 | ![]() |
|
16 | Wittenburg,Dirk | 1340 | - | 39 | 1705 | ![]() |
|
17 | Brand,Hannes | 1320 | - | 42 | 0 | ![]() |
|
18 | Rekulowitsch,Daniel | 1271 | - | 23 | ![]() |
||
19 | Joswig,Karlheinz | 1244 | - | 20 | ![]() |
||
20 | Prüter,Tilo | 1182 | - | 8 | 0 | ![]() |
|
21 | Seegebrecht,Johann | 1132 | - | 19 | 1505 | ![]() |
|
22 | Abazeed,Mohammad | 969 | - | 7 | ![]() |
||
23 | Hammerich,Devon | 954 | - | 15 | 1420 | ![]() |
|
24 | Hammerich,Danielle | 884 | - | 11 | 0 | ![]() |
|
25 | Zielke,Finn | 773 | - | 9 | 0 | ![]() |
|
26 | Riepl,Burkhard | - | ![]() |
||||
27 | Engel,Christoph | - | ![]() |
||||
28 | Seegebrecht,Eileen | - | ![]() |
||||
29 | Annweiler,Ludwig | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...