DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völschow,Siegfried | 1821 | - | 49 | 2088 | ![]() |
|
2 | Nickel,Reimo | 1700 | - | 40 | 0 | ![]() |
|
3 | Ehmann,Roland | 1672 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
4 | Nickel,Udo | 1516 | - | 40 | 0 | ![]() |
|
5 | Hiltner,Harald | 1425 | - | 35 | 0 | ![]() |
|
6 | Starck,Jens | 1186 | - | 4 | ![]() |
||
7 | Kapelle,Konrad | 1086 | - | 2 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...