DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüsse,Horst | 2042 | - | 229 | 1794 | ![]() |
|
2 | Stövesand,Peter | 1999 | - | 73 | 1895 | ![]() |
|
3 | Schulz,Daniel | 1982 | - | 69 | 1984 | ![]() |
|
4 | Stövesand,Eric | 1975 | - | 73 | 1734 | ![]() |
|
5 | Roßmann,Andreas | 1934 | - | 87 | 1808 | ![]() |
|
6 | Kunow,Frank | 1922 | - | 193 | 1529 | ![]() |
|
7 | Baier,Christoph | 1892 | - | 56 | 2073 | ![]() |
|
8 | Baier,Karsten | 1848 | - | 49 | ![]() |
||
9 | Arlt,Thomas | 1848 | - | 37 | 1950 | ![]() |
|
10 | Hörhold,Martin | 1844 | - | 61 | ![]() |
||
11 | Lichte,Martin | 1815 | - | 114 | 1852 | ![]() |
|
12 | Leisner,Ekkehardt | 1808 | - | 43 | 0 | ![]() |
|
13 | Suckow,Ingo | P | 1784 | - | 30 | 1716 | ![]() |
14 | Hartung,Lothar | 1774 | - | 78 | 1462 | ![]() |
|
15 | Winkler,Karl | 1733 | - | 147 | 1807 | ![]() |
|
16 | Kühne,Holger | 1719 | - | 13 | 1986 | ![]() |
|
17 | Dupke,Andreas | 1690 | - | 51 | 1943 | ![]() |
|
18 | Meyer,Detlef | 1682 | - | 50 | 1910 | ![]() |
|
19 | Marzisch,Darius | P | 1650 | - | 63 | 1754 | ![]() |
20 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1639 | - | 64 | 0 | ![]() |
|
21 | Bünz,Heinrich | 1623 | - | 88 | ![]() |
||
22 | Mietz,Wolfgang | 1621 | - | 79 | 2089 | ![]() |
|
23 | Müller,Sophie Charlotte | 1621 | - | 50 | ![]() |
||
24 | Sommer,Hans-Hermann | 1592 | - | 64 | 1817 | ![]() |
|
25 | Schubert,Jens | 1544 | - | 59 | 0 | ![]() |
|
26 | Peters,Hans-Joachim | 1541 | - | 54 | 1819 | ![]() |
|
27 | Friedrich,Jörg | 1523 | - | 31 | ![]() |
||
28 | Betke,Arno | 1515 | - | 208 | 1858 | ![]() |
|
29 | Le,Tomab Linh | 1512 | - | 35 | 0 | ![]() |
|
30 | Zabka,Helge | 1509 | - | 40 | 1717 | ![]() |
|
31 | Schulz,Ronald | 1503 | - | 115 | 1927 | ![]() |
|
32 | Gogacz,Pawel | 1485 | - | 10 | 1442 | ![]() |
|
33 | Marzisch,Jens | 1479 | - | 33 | 0 | ![]() |
|
34 | Wiegand,Achim | 1466 | - | 49 | 1520 | ![]() |
|
35 | Krüger,Louis | 1458 | - | 25 | ![]() |
||
36 | Glöckner,Jan | 1422 | - | 45 | 0 | ![]() |
|
37 | Hartung,Sebastian | 1407 | - | 9 | ![]() |
||
38 | Wegener,Lutz | 1375 | - | 50 | 0 | ![]() |
|
39 | Rostek,Hauke | P | 1317 | - | 4 | 1269 | ![]() |
40 | Gess,Danil | 1314 | - | 1 | 1728 | ![]() |
|
41 | Radloff,Arno | 1313 | - | 123 | 1309 | ![]() |
|
42 | Sohrweide,Milena | 1306 | - | 41 | ![]() |
||
43 | Bieschke,Tom | 1292 | - | 15 | ![]() |
||
44 | Stange,Laura | 1285 | - | 56 | 0 | ![]() |
|
45 | Schröder,Hannes Artur | 1265 | - | 16 | 0 | ![]() |
|
46 | Amende,Jochen | 1185 | - | 24 | ![]() |
||
47 | Sohrweide,Karsten | 1135 | - | 4 | 2041 | ![]() |
|
48 | Mahlke,Arnim | 1130 | - | 17 | 1767 | ![]() |
|
49 | Horn,Svenja Henrike | 1120 | - | 5 | ![]() |
||
50 | Nitze,Harald | 1097 | - | 21 | ![]() |
||
51 | Walter,Hanno | 1077 | - | 1 | ![]() |
||
52 | Ryll,Emily Maria | 984 | - | 31 | 0 | ![]() |
|
53 | Tsiple,Dragos | 983 | - | 8 | 1269 | ![]() |
|
54 | Duong,Yen Nhi | 980 | - | 11 | 1859 | ![]() |
|
55 | Krott,Bruno | 944 | - | 15 | 1261 | ![]() |
|
56 | Waschitzek,Sig | 735 | - | 3 | ![]() |
||
57 | Stier,Karl | 711 | - | 7 | ![]() |
||
58 | Duong,Hai Dang | - | 1644 | ![]() |
|||
59 | Quinones,Pascal | - | ![]() |
||||
60 | Ibrahim,Saleh | - | ![]() |
||||
61 | Hannemann,Ludwig | - | ![]() |
||||
62 | Weber,Max-Ole | - | 1875 | ![]() |
|||
63 | Berndt,Till Henrik | - | ![]() |
||||
64 | Mittelstädt,Finn | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...