DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasov,Oleksi | 1956 | - | 23 | 0 | ![]() |
|
2 | Reinke,Thomas | 1870 | - | 32 | 1662 | ![]() |
|
3 | Riebort,Frank | 1833 | - | 36 | 2016 | ![]() |
|
4 | Rosin,Ralf | 1744 | - | 83 | 0 | ![]() |
|
5 | Klotzsche,Stefan | 1717 | - | 43 | 0 | ![]() |
|
6 | Ploch,Gregor | 1692 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
7 | Reimer,Karl | 1655 | - | 30 | 0 | ![]() |
|
8 | Schellner,Ulf | 1603 | - | 31 | ![]() |
||
9 | Bösenberg,Heiko | 1562 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
10 | Heße,Thomas | 1556 | - | 3 | 0 | ![]() |
|
11 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1520 | - | 15 | 1828 | ![]() |
|
12 | Jasinski,Viktor | 1498 | - | 76 | 1920 | ![]() |
|
13 | Saß,Ralf | 1496 | - | 28 | 0 | ![]() |
|
14 | Block,Gerold | 1444 | - | 26 | ![]() |
||
15 | Walschus,Uwe | 1434 | - | 22 | 1368 | ![]() |
|
16 | Lüppker,Helmut | 1398 | - | 24 | 1531 | ![]() |
|
17 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1265 | - | 11 | ![]() |
||
18 | Weber,Nick | 1237 | - | 1 | ![]() |
||
19 | Lange,Sven | 1150 | - | 14 | 1726 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...