DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsner,Norbert | 1904 | - | 52 | ![]() |
||
2 | Sadewasser,Günter | 1599 | - | 34 | ![]() |
||
3 | Maschkin,Nikolaj | 1478 | - | 18 | ![]() |
||
4 | Stöck,Manfred | 1270 | - | 15 | 2021 | ![]() |
|
5 | Blankenburg,Werner | 1199 | - | 32 | ![]() |
||
6 | Krambeer,Matti | 1087 | - | 5 | ![]() |
||
7 | Neumann,Julian | 1029 | - | 6 | ![]() |
||
8 | Hempel,Christian | 774 | - | 1 | 0 | ![]() |
|
9 | Hempel,Johannes | 756 | - | 8 | ![]() |
||
10 | Siebert,Stephen | 750 | - | 4 | ![]() |
||
11 | Ludwig,Theo Lennard | 741 | - | 3 | ![]() |
||
12 | Brüser,Gustav | - | ![]() |
||||
13 | Lehrkamp,Nils | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...